天正道路V8.5~v9.0破解使用的问题
xin_yue520
xin_yue520 Lv.2
2010年07月04日 18:20:37
只看楼主

最近在网上下了天正V8.5和V9.0两个破解版,在使用中发现有以下严重的错误,希望大家注意:例交点编号 X坐标 Y坐标 半径(R) 参数(A1) 参数(A2) 长度(Ls1) 长度(Ls2)QD 3504123.795 495561.462 0 0 0 0 0JD1 3504170.078 495062.807 500 287.782 287.782 JD-2 3504895.45 494979.422 700 0 0 0 0

最近在网上下了天正V8.5和V9.0两个破解版,在使用中发现有以下严重的错误,希望大家注意:

交点编号 X坐标 Y坐标 半径(R) 参数(A1) 参数(A2) 长度(Ls1) 长度(Ls2)
QD 3504123.795 495561.462 0 0 0 0 0
JD1 3504170.078 495062.807 500 287.782 287.782
JD-2 3504895.45 494979.422 700 0 0 0 0
JD-3 3505486.518 495069.67 800 0 0 0 0
JD-4 3505977.662 495050.767 2800 0 0 0 0
JD-5 3506889.553 495075.706 3500 0 0 0 0
JD-6 3507759.581 495048.25 700 0 0 0 0
ZD 3508084.778 495241.832 0 0 0 0 0
通过天正道路软件导入中线,发现桩号为K0+000~K4+335.29,与图纸有误差(图纸为K0+000~K4+335.271),不少控制点均有误差,桩位坐标在JD4后相差很大,希望论坛里的高手指点一下,问题到底出在哪?谢谢
xin_yue520
2010年07月04日 18:42:32
2楼
与设计桩位坐标误差0~2mm的计算桩位坐标表如下:
桩号(m) 中桩坐标(m) 桩号(m) 中桩坐标(m) 桩号(m) 中桩坐标(m)
X Y X Y X Y
K1+200 3504997.884 494995.062 K2+250 3506042.355 495052.648 K3+330 3507121.991 495068.605
K1+230 3505027.54 494999.59 K2+277.03 3506069.378 495053.248 K3+360 3507151.976 495067.648
K1+260 3505057.197 495004.118 K2+277.03 3506069.378 495053.248 K3+390 3507181.96 495066.69
K1+290 3505086.853 495008.646 K2+300 3506092.34 495053.869 K3+420 3507211.945 495065.733
K1+320 3505116.509 495013.175 K2+330 3506122.329 495054.68 K3+450 3507241.93 495064.776
K1+350 3505146.165 495017.703 K2+360 3506152.318 495055.492 K3+480 3507271.915 495063.819
K1+380 3505175.822 495022.231 K2+390 3506182.307 495056.303 K3+510 3507301.899 495062.861
K1+410 3505205.478 495026.759 K2+420 3506212.296 495057.114 K3+540 3507331.884 495061.904
K1+440 3505235.134 495031.287 K2+450 3506242.285 495057.926 K3+570 3507361.869 495060.947
K1+470 3505264.791 495035.815 K2+480 3506272.274 495058.737 K3+600 3507391.854 495059.99
K1+500 3505294.447 495040.343 K2+510 3506302.263 495059.548 K3+630 3507421.838 495059.032
K1+530 3505324.103 495044.871 K2+540 3506332.252 495060.359 K3+660 3507451.823 495058.075
K1+560 3505353.76 495049.4 K2+570 3506362.241 495061.171 K3+690 3507481.808 495057.118
K1+590 3505383.416 495053.928 K2+600 3506392.23 495061.982 K3+720 3507511.792 495056.161
K1+618.074 3505411.168 495058.165 K2+630 3506422.219 495062.793 K3+750 3507541.777 495055.203
K1+620 3505413.073 495058.453 K2+660 3506452.208 495063.604 K3+763.267 3507555.037 495054.78
K1+650 3505442.816 495062.353 K2+690 3506482.197 495064.416 K3+780 3507571.767 495054.446
K1+680 3505472.685 495065.135 K2+720 3506512.186 495065.227 K3+810 3507601.762 495054.849
K1+694.068 3505486.723 495066.053 K2+750 3506542.175 495066.038 K3+840 3507631.712 495056.536
K1+710 3505502.638 495066.794 K2+780 3506572.164 495066.849 K3+870 3507661.562 495059.505
K1+740 3505532.631 495067.33 K2+810 3506602.153 495067.661 K3+900 3507691.258 495063.75
K1+770 3505562.623 495066.741 K2+840 3506632.142 495068.472 K3+930 3507720.745 495069.263
K1+770.061 3505562.685 495066.739 K2+870 3506662.131 495069.283 K3+960 3507749.968 495076.035
K1+770.061 3505562.685 495066.739 K2+900 3506692.12 495070.095 K3+962.366 3507752.26 495076.622
K1+800 3505592.601 495065.587 K2+930 3506722.109 495070.906 K3+990 3507778.875 495084.053
K1+830 3505622.579 495064.433 K2+960 3506752.098 495071.717 K4+20 3507807.411 495093.301
K1+860 3505652.557 495063.28 K2+990 3506782.088 495072.528 K4+50 3507835.525 495103.764
K1+890 3505682.535 495062.126 K3+4.3 3506796.384 495072.915 K4+80 3507863.165 495115.422
K1+920 3505712.512 495060.972 K3+20 3506812.077 495073.304 K4+110 3507890.28 495128.253
K1+950 3505742.49 495059.818 K3+50 3506842.072 495073.853 K4+140 3507916.82 495142.234
K1+980 3505772.468 495058.664 K3+80 3506872.071 495074.144 K4+161.466 3507935.431 495152.93
K2+10 3505802.446 495057.511 K3+107.478 3506899.549 495074.185 K4+161.466 3507935.431 495152.93
K2+40 3505832.424 495056.357 K3+110 3506902.071 495074.178 K4+190 3507959.949 495167.525
K2+70 3505862.401 495055.203 K3+140 3506932.07 495073.954 K4+220 3507985.728 495182.87
K2+93.594 3505885.978 495054.296 K3+170 3506962.066 495073.474 K4+250 3508011.506 495198.215
K2+100 3505892.38 495054.057 K3+200 3506992.057 495072.737 K4+280 3508037.285 495213.561
K2+130 3505922.365 495053.132 K3+210.655 3507002.707 495072.413 K4+310 3508063.063 495228.906
K2+160 3505952.359 495052.529 K3+210.655 3507002.707 495072.413 K4+335.271 3508084.778 495241.832
K2+185.312 3505977.67 495052.27 K3+240 3507032.037 495071.477 K4+335.271 3508084.778 495241.832
K2+190 3505982.358 495052.247 K3+270 3507062.022 495070.519 K4+335.271 3508084.778 495241.832
K2+220 3506012.357 495052.287 K3+300 3507092.006 495069.562
回复
xin_yue520
2010年07月05日 18:54:22
3楼
:'( :'( :'( :'( :'( :'( 怎么没人帮呀?:'( :'( :'( :'( :'(
回复
cqe-604
2010年10月19日 14:22:48
4楼
怎么没人帮呀
回复
xiefei7509
2010年10月19日 20:12:23
5楼
谢谢楼主提醒,支持
回复
oneboys
2011年01月03日 23:31:49
6楼
我也邦不了了,还没用过哟。
回复
dunanxuli
2012年11月28日 19:28:18
7楼
天正高手,有没有操作手册,帮忙发一份我“ dunanxuli@163.com”学习用,没有这个正是难学,方便的话麻烦把“qq”给我一个。方便求教。
回复
ieeeq9107
2013年02月26日 22:54:28
8楼
这个我不会哦,回复支持你一下吧
回复

相关推荐

APP内打开