建设部评估通过并处于有效期内的学校名单
zjm1519
zjm1519 Lv.3
2008年02月13日 14:39:33
只看楼主

一、建筑学专业 序号 学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间1 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5 2 哈尔滨工业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.53 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.54 华南理工大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5

一、建筑学专业 序号 学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
2 哈尔滨工业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
3 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
4 华南理工大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
5 浙江大学 2004.5—2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
6 湖南大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
7 合肥工业大学 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
8 北京建筑工程学院 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
9 深圳大学 2004.5—2008.6 1996.5
10 华侨大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 北京工业大学 2002.6-2006.5 1998.5
12 西南交通大学 2002.6-2006.5 2004.5-2008.6 1998.5
13 清华大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
14 同济大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
15 东南大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
16 天津大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5 1999.5
20 大连理工大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑工程学院 2004.5—2008.6 2000.5
22 昆明理工大学 2001.6-2005.5(03年中期检查通过) 2001.5
23 南京工业大学 2002.6-2006.5 2002.5
24 吉林建筑工程学院 2002.6-2006.5 2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5 2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5 2003.5
27 河北工程学院 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
28 广州大学 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5

二、城市规划专业 序号 学校名单 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次评估时间
1 清华大学 2004.6-2010.6 1998.6
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6—2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2000.7-2006.6 2000.7-2006.6 2000.6
8 华中理工大学 2000.7-2006.6 2000.6
9 南京大学 2002.7--2006.6 2002.7-2008.6 2002.6
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑工程学院 2004.6-2008.6

三、工程管理专业 序号 学校名称 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2001.6-2006.5 2001.6
8 南京工业大学 2001.6-2006.5 2001.6
9 广州大学 2003.6-2008.5 2003.6
10 东北财经大学 2003.6-2008.5 2003.6

四、土木工程专业 序号 学校名单 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2000.7-2005.6 1995.6
2 天津大学 2000.7-2005.6 1995.6
3 东南大学 2000.7-2005.6 1995.6
4 同济大学 2000.7-2005.6 1995.6
5 浙江大学 2000.7-2005.6 1995.6
6 华南理工大学 2000.7-2005.6 1995.6
7 重庆大学 2000.7-2005.6 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2000.7-2005.6 1995.6
9 湖南大学 2000.7-2005.6 1995.6
10 1西安建筑科技大学 2000.7-2005.6 1995.6
11 沈阳建筑工程学院 2002.7-2007.6 1997.6
12 郑州大学 2002.7-2007.6 1997.6
13 合肥工业大学 2002.7-2007.6 1997.6
14 武汉理工大学 2002.7-2007.5 (04年中期检查通过)1997.6
15 华中科技大学 2003.7—2008.6 1997.6
(2002.6到期,01年未申请,评估空了一年)
16 西南交通大学 2002.7-2007.6 1997.6
17 中南大学 2004.6-2009.6 1997.6
(02年到期,01年未申请,03年申请)
18 华侨大学 2002.7-2007.6 1997.6
19 北京交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
20 大连理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
21 上海交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
22 河海大学 2004.5—2009.6 1999.6
23 武汉大学 2004.5—2009.6 1999.6
24 兰州理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
25 三峡大学 1999.6-2004.5(02中期通过) 1999.6
(04年到期,03年申请又撤)
26 南京工业大学 2001.7-2006.6 2001.6
27 石家庄铁道学院 2001.7-2006.6 2001.6
28 北京工业大学 2002.7-2007.6 2002.6
29 兰州铁道学院 2002.7-2007.6 2002.6
30 山东建筑工程学院 2003.7-2008.6 2003.6
31 河北工业大学 2003.7-2008.6 2003.6
32 福州大学 2003.7-2008.6 2003.6

五、建筑环境与设备工程专业 序号 学校名称 本科专业合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2002.6-2007.6 2002.5
2 同济大学 2002.6-2007.6 2002.5
3 天津大学 2002.6-2007.6 2002.5
4 哈尔滨工业大学 2002.6-2007.6 2002.5
5 重庆大学 2002.6-2007.6 2002.5
6 解放军理工大学 2003.6-2008.6 2003.5
7 东华大学 2003.6-2008.6 2003.5
8 湖南大学 2003.6-2008.6 2003.5
9 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 2004.5

六、给水排水工程专业 序号 学校名称 本科专业合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2009.6 2004.5
2 同济大学 2004.5-2009.6 2004.5
3 重庆大学 2004.5—2009.6 2004.5
4 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 2004.5

转载请注明出自bbs.kaoyan.com,本贴地址:http://bbs.kaoyan.com/viewthread.php?tid=2000668
免费打赏
yunzhinan
2008年02月13日 17:36:06
2楼
楼主,你找到的早就过时拉,还有更新,你到百度搜索下就知道了,
回复
inzaghizk
2008年02月13日 17:43:17
3楼
建设部专业教育评估委员会评估通过 并处于有效期内的学校名单
(截止到2006年6月)




一、建筑学专业评估通过学校和有效期情况统计表(截至2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
2 同济大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
3 东南大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
4 天津大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
5 重庆大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
6 哈尔滨工业大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
7 西安建筑科技大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
8 华南理工大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
9 浙江大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
10 湖南大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 合肥工业大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
12 北京建筑工程学院 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
13 深圳大学 2004.5-2008.6   1996.5
14 华侨大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
15 北京工业大学 2006.6-2010.6   1998.5
16 西南交通大学 2006.6-2010.6 2004.5-2008.6 1998.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5   1999.5
20 大连理工大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑工程学院 2004.5-2008.6   2000.5
22 昆明理工大学 2005.6-2009.6   2001.5
23 南京工业大学 2006.6-2010.6   2002.5
24 吉林建筑工程学院 2006.6-2010.6   2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5   2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5   2003.5
27 广州大学 2004.5-2008.6
(2004年有条件通过,2006年中期检查通过) 2004.5
28 河北工程学院 2004.5-2008.6
(2004年有条件通过,2006年中期检查通过) 2004.5
29 上海交通大学 2006.6-2010.6   2006.6
30 青岛理工大学 2006.6-2010.6   2006.6



二、城市规划专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学   2004.6-2010.6 1998.6
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6-2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2006.6-2012.6 2006.6-2012.6 2000.6
8 华中科技大学 2006.6-2012.6 2006.6-2012.6 本科2000.6/硕士2006.6
9 南京大学 2002.7-2006.6
(06年到期未复评,申请延后一年评估) 2002.7-2008.6 2002.7
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑工程学院 2004.6-2008.6   2004.6
12 西南交通大学 2006.6-2010.6   2006.6
13 浙江大学 2006.6-2010.6   2006.6
回复
inzaghizk
2008年02月13日 17:43:40
4楼
三、土木工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2005.6-2013.6 1995.6
2 天津大学 2005.6-2013.6 1995.6
3 东南大学 2005.6-2013.6 1995.6
4 同济大学 2005.6-2013.6 1995.6
5 浙江大学 2005.6-2013.6 1995.6
6 华南理工大学 2005.6-2010.6 1995.6
7 重庆大学 2005.6-2013.6 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2005.6-2013.6 1995.6
9 湖南大学 2005.6-2013.6 1995.6
10 西安建筑科技大学 2005.6-2013.6 1995.6
11 沈阳建筑工程学院 2002.7-2007.6 1997.6
12 郑州大学 2002.7-2007.6 1997.6
13 合肥工业大学 2002.7-2007.6 1997.6
14 武汉理工大学 2002.7-2007.5(04年中期检查通过) 1997.6
15 华中科技大学 2003.7-2008.6 1997.6
16 西南交通大学 2002.7-2007.6 1997.6
17 中南大学 2004.6-2009.6
(02年到期未申请复评,故02年6月至04年6月未在有效期内) 1997.6
18 华侨大学 2002.7-2007.6 1997.6
19 北京交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
20 大连理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
21 上海交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
22 河海大学 2004.5—2009.6 1999.6
23 武汉大学 2004.5—2009.6 1999.6
24 兰州理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
25 三峡大学 2006.6-2011.6(04年6月至06年6月未在有效期内) 1999.6
26 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
27 北京工业大学 2002.7-2007.6 2002.6
28 兰州铁道学院 2002.7-2007.6 2002.6
29 山东建筑工程学院 2003.7-2008.6 2003.6
30 河北工业大学 2003.7-2008.6 2003.6
31 福州大学 2003.7-2008.6 2003.6
32 广州大学 2005.6-2010.6 2005.6
33 中国矿业大学 2005.6-2010.6 2005.6
34 苏州科技学院 2005.6-2010.6 2005.6
35 北京建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
36 吉林建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
37 内蒙古科技大学 2006.6-2011.6 2006.6
38 长安大学 2006.6-2011.6 2006.6
39 广西大学 2006.6-2011.6 2006.6


四、建筑环境与设备工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学 校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2002.6-2007.6 2002.5
2 同济大学 2002.6-2007.6 2002.5
3 天津大学 2002.6-2007.6 2002.5
4 哈尔滨工业大学 2002.6-2007.6 2002.5
5 重庆大学 2002.6-2007.6 2002.5
6 解放军理工大学 2003.6-2008.6 2003.5
7 东华大学 2003.6-2008.6 2003.5
8 湖南大学 2003.6-2008.6 2003.5
9 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 2004.5
10 山东建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
11 北京建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
12 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 中原工学院 2006.6-2011.6 2006.6
14 广州大学 2006.6-2011.6 2006.6
15 北京工业大学 2006.6-2011.6 2006.6
16 南华大学 2006.6-2011.6(有条件通过) 2006.6


五、给水排水工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2009.5 2004.5
2 同济大学 2004.5-2009.5 2004.5
3 重庆大学 2004.5-2009.5 2004.5
4 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.5 2004.5
5 西安建筑科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
6 北京建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
7 河海大学 2006.6-2011.6 2006.6
8 华中科技大学 2006.6-2011.6 2006.6
9 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6


六、工程管理专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)

序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
9 广州大学 2003.6-2008.5 2003.6
10 东北财经大学 2003.6-2008.5 2003.6
11 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
12 河海大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 华侨大学 2005.6-2010.6 2005.6
14 深圳大学 2005.6-2010.6 2005.6
15 苏州科技学院 2005.6-2010.6(有条件通过) 2005.6
16 中南大学 2006.6-2011.6 2006.6
17 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6
回复

相关推荐

APP内打开