本人制作了一个变压器负荷计算表格1B变压器主要回路负荷计算 回路编号 用电场所 Pe(kW) 是否计入 Ps(kW) Kx CosΦ tgΦ Pj(kW) Qj(kVar) Ij(A) Sj(kVA)7WL11 七栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL12 七栋一单元12~20层生活 216.00 1 216.00 0.50 0.90 0.48 108.00 52.31 182.37 120
1B变压器主要回路负荷计算
回路编号 用电场所 Pe(kW) 是否计入 Ps(kW) Kx CosΦ tgΦ Pj(kW) Qj(kVar) Ij(A) Sj(kVA)
7WL11 七栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.3333333
7WL12 七栋一单元12~20层生活 216.00 1 216.00 0.50 0.90 0.48 108.00 52.31 182.37 120
7WL21 七栋二单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.3333333
7WL22 七栋二单元12~23层生活 288.00 1 288.00 0.47 0.90 0.48 135.36 65.56 228.57 150.4
8WL11 八栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.3333333
8WL12 八栋一单元12~23层生活 288.00 1 288.00 0.47 0.90 0.48 135.36 65.56 228.57 150.4
8WL21 八栋二单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.3333333
8WL22 八栋二单元12~20层生活 216.00 1 216.00 0.50 0.90 0.48 108.00 52.31 182.37 120
住宅用电总计 1896.00 1896.00 0.40 0.90 0.48 930.72 450.77 1571.63 1034.13
计入有功、无功同时系数 791.11 428.23 1335.89 879.01
补偿前总计 0.86 0.59 791.11 428.23 1335.89 879.01
补偿容量Qc(kVar)= 270.00 203.89
补偿后总计 1896.00 0.95 0.33 791.11 158.23 1265.58 806.78
1B变压器容量(kVA) 18KA/8% 24KA/6% 4(100X8)/80X6.3/-50X5/M2000 1000 1800X1400 630L 400L 225M 100M 63M 1443.4 1000
负载率n= 0.807 70%~85%