初次计算变压器负荷,不知是否正确请指教,谢谢. 额定功率 需要系数 功率因数 用电设备 Pe(kW) Kx cosφ tgφ Pjs(kW) Qjs(kvar) Sjs(kV.A) Ijs(A) 车床 11.20 0.20 0.65 1.17 2.24 2.62 3.45 车床 7.80 0.20 0.65 1.17 1.56 1.82 2.40 车床 7.80 0.20 0.65 1.17 1.56 1.82 2.40
额定功率 需要系数 功率因数
用电设备 Pe(kW) Kx cosφ tgφ Pjs(kW) Qjs(kvar) Sjs(kV.A) Ijs(A)
车床 11.20 0.20 0.65 1.17 2.24 2.62 3.45
车床 7.80 0.20 0.65 1.17 1.56 1.82 2.40
车床 7.80 0.20 0.65 1.17 1.56 1.82 2.40
车床 7.80 0.20 0.65 1.17 1.56 1.82 2.40
立式铣床 14.00 0.20 0.65 1.17 2.80 3.27 4.31
立式铣床 10.00 0.20 0.65 1.17 2.00 2.34 3.08
卧式铣床 9.10 0.20 0.65 1.17 1.82 2.13 2.80
铣床 2.00 0.20 0.65 1.17 0.40 0.47 0.62
龙门刨床 70.00 0.20 0.65 1.17 14.00 16.37 21.54
牛头刨床 11.10 0.20 0.65 1.17 2.22 2.60 3.42
牛头刨床 7.50 0.20 0.65 1.17 1.50 1.75 2.31
磨床 6.30 0.20 0.65 1.17 1.26 1.47 1.94
磨床 6.30 0.20 0.65 1.17 1.26 1.47 1.94
磨床 0.70 0.17 0.60 1.33 0.12 0.16 0.20
磨床 1.60 0.20 0.65 1.17 0.32 0.37 0.49
磨床 6.10 0.20 0.65 1.17 1.22 1.43 1.88
单柱坐标镗床 7.50 0.20 0.65 1.17 1.50 1.75 2.31
单柱坐标镗床 7.50 0.20 0.65 1.17 1.50 1.75 2.31
卧式镗床 10.20 0.20 0.65 1.17 2.04 2.39 3.14
滚齿机 4.00 0.17 0.60 1.33 0.68 0.91 1.13
插齿机 3.20 0.17 0.60 1.33 0.54 0.73 0.91
摇臂钻床 7.50 0.17 0.60 1.33 1.28 1.70 2.13
钻床 3.20 0.14 0.50 1.73 0.45 0.78 0.90
锯床 2.20 0.14 0.50 1.73 0.31 0.53 0.62
锯床 1.50 0.14 0.50 1.73 0.21 0.36 0.42
切割机 2.20 0.12 0.50 1.73 0.26 0.46 0.53
多功能工具机 1.00 0.12 0.50 1.73 0.12 0.21 0.24
焊机 22.00 0.35 0.35 2.68 7.70 20.61 22.00
等离子切割机 11.00 0.20 0.65 1.17 2.20 2.57 3.38
切割机 0.03 0.20 0.65 1.17 0.01 0.01 0.01
桥式起重机 10.00 0.15 0.50 1.73 1.50 2.60 3.00
桥式起重机 10.00 0.15 0.50 1.73 1.50 2.60 3.00
台式砂轮机 0.25 0.14 0.50 1.73 0.04 0.06 0.07
立式砂轮机 1.50 0.14 0.50 1.73 0.21 0.36 0.42
立式砂轮机 1.50 0.14 0.50 1.73 0.21 0.36 0.42
立式砂轮机 1.50 0.14 0.50 1.73 0.21 0.36 0.42
摇臂钻床 7.50 0.14 0.50 1.73 1.05 1.82 2.10
平床 7.00 0.14 0.50 1.73 0.98 1.70 1.96
空压机 1.00 0.55 0.80 0.75 0.55 0.41 0.69
半自动气切割机 0.03 0.10 0.50 1.73 0.00 0.01 0.01
插床 3.00 0.20 0.65 1.17 0.60 0.70 0.92
平面磨床 22.00 0.20 0.65 1.17 4.40 5.14 6.77
厂房照明 40.00 0.80 0.70 1.02 32.00 32.65 45.71
其他用电量 10.00 0.80 0.60 1.33 8.00 10.67 13.33
生产36数控车床 5.00 0.30 0.50 1.73 1.50 2.60 3.00
生产40数控车床 5.50 0.30 0.50 1.73 1.65 2.86 3.30
生产40数控车床 5.50 0.30 0.50 1.73 1.65 2.86 3.30
生产40数控车床 5.50 0.30 0.50 1.73 1.65 2.86 3.30
40普床 7.50 0.30 0.50 1.73 2.25 3.90 4.50
40普床 7.50 0.30 0.50 1.73 2.25 3.90 4.50
40普床 7.50 0.30 0.50 1.73 2.25 3.90 4.50
40普床 7.50 0.30 0.50 1.73 2.25 3.90 4.50
停车场照明 35.00 0.80 0.70 1.02 28.00 28.57 40.00
合计 464.11 KW 149.33KW 191.44KW 242.79KW
低压侧电流:343.58A(取同期系数.有功0.9,无功0.95) 选250KVA变压器