第一次做高层住宅,剪力墙这样布置合理吗?
红黑墨水
2012年05月30日 11:05:59
只看楼主

DWG文件:剪力墙布置如上图,是不是剪力墙布置的太多了?布置的合理吗?请高手指点,第一次做高层剪力墙住宅,没有经验!谢谢各位大神!基本信息:III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层 SATWE部分整体参数(刚性楼板假定)III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.7270 89.28 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

剪力墙布置.jpg

DWG文件:
剪力墙布置如上图,是不是剪力墙布置的太多了?布置的合理吗?请高手指点,第一次做高层剪力墙住宅,没有经验!谢谢各位大神!
基本信息:III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层

SATWE部分整体参数(刚性楼板假定)
III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层


振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7270 89.28 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.5842 179.27 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 1.4774 26.05 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
4 0.4606 3.07 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
5 0.4525 93.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3967 163.80 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.2298 0.36 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.2050 90.30 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1816 160.96 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.1431 0.23 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
11 0.1210 90.16 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.1076 156.41 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
13 0.1002 0.17 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
14 0.0817 90.09 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.0763 0.11 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

地震作用最大的方向 = 1.163 (度)


X向剪重比:
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

20 1 197.51 197.51( 5.03%) ( 5.03%) 908.53 608.66
19 1 412.61 598.11( 3.91%) ( 3.91%) 2618.32 385.25
18 1 327.12 907.46( 3.54%) ( 3.54%) 5211.77 332.99
17 1 295.94 1170.88( 3.25%) ( 3.25%) 8544.72 314.49
16 1 275.71 1398.08( 3.02%) ( 3.02%) 12503.97 295.99
15 1 264.60 1596.32( 2.81%) ( 2.81%) 16997.94 277.49
14 1 264.82 1775.73( 2.64%) ( 2.64%) 21961.27 263.89
13 1 257.90 1934.67( 2.49%) ( 2.49%) 27330.29 240.49
12 1 259.48 2080.35( 2.36%) ( 2.36%) 33060.09 221.99
11 1 268.14 2219.70( 2.25%) ( 2.25%) 39121.90 207.35
10 1 263.93 2350.17( 2.16%) ( 2.16%) 45489.49 184.99
9 1 262.22 2474.73( 2.07%) ( 2.07%) 52146.47 166.50
8 1 264.79 2595.86( 2.00%) ( 2.00%) 59083.13 150.80
7 1 252.13 2708.05( 1.93%) ( 1.93%) 66286.12 129.50
6 1 237.46 2810.23( 1.87%) ( 1.87%) 73741.77 111.00
5 1 226.56 2900.80( 1.80%) ( 1.80%) 81433.09 94.25
4 1 201.94 2973.66( 1.73%) ( 1.73%) 89333.62 74.00
3 1 156.53 3025.53( 1.66%) ( 1.66%) 97411.15 55.50
2 1 86.71 3052.34( 1.58%) ( 1.58%) 105342.72 39.99
1 1 16.56 3056.64( 1.46%) ( 1.46%) 113944.05 30.79


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 0.80%

X 方向的有效质量系数: 98.42%





Y向剪重比

Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

20 1 209.11 209.11( 5.32%) ( 5.32%) 961.91 600.39
19 1 423.52 624.73( 4.09%) ( 4.09%) 2757.64 352.45
18 1 317.77 924.41( 3.60%) ( 3.60%) 5406.49 304.64
17 1 280.06 1163.49( 3.23%) ( 3.23%) 8715.96 287.72
16 1 261.63 1359.90( 2.93%) ( 2.93%) 12547.16 270.79
15 1 251.02 1524.65( 2.69%) ( 2.69%) 16798.85 253.87
14 1 253.47 1668.14( 2.48%) ( 2.48%) 21398.95 241.43
13 1 255.21 1793.00( 2.31%) ( 2.31%) 26286.21 220.02
12 1 263.64 1909.44( 2.17%) ( 2.17%) 31423.00 203.09
11 1 274.35 2025.00( 2.05%) ( 2.05%) 36792.10 189.69
10 1 273.47 2138.10( 1.96%) ( 1.96%) 42387.19 169.24
9 1 276.54 2252.25( 1.89%) ( 1.89%) 48211.73 152.32
8 1 278.93 2369.66( 1.83%) ( 1.83%) 54276.55 137.96
7 1 263.07 2482.63( 1.77%) ( 1.77%) 60591.53 118.47
6 1 250.14 2588.46( 1.72%) ( 1.72%) 67161.21 101.55
5 1 242.26 2685.75( 1.67%) ( 1.67%) 73982.97 86.22
4 1 215.50 2767.50( 1.61%) ( 1.61%) 81043.35 67.70
3 1 169.83 2829.21( 1.56%) ( 1.56%) 88318.99 50.77
2 1 108.93 2867.03( 1.49%) ( 1.49%) 95517.55 36.58
1 1 51.70 2883.38( 1.38%) ( 1.38%) 103380.88 28.16


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 0.80%

Y 方向的有效质量系数: 99.99%




刚重比 和受剪承载力:
============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
X向刚重比 EJd/GH**2= 6.62
Y向刚重比 EJd/GH**2= 5.34
该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
20 1 0.6321E+04 0.8662E+04 1.00 1.00
19 1 0.1568E+05 0.2093E+05 2.48 2.42
18 1 0.1619E+05 0.2092E+05 1.03 1.00
17 1 0.1651E+05 0.2124E+05 1.02 1.01
16 1 0.1681E+05 0.2158E+05 1.02 1.02
15 1 0.1713E+05 0.2195E+05 1.02 1.02
14 1 0.1742E+05 0.2235E+05 1.02 1.02
13 1 0.1779E+05 0.2273E+05 1.02 1.02
12 1 0.1818E+05 0.2321E+05 1.02 1.02
11 1 0.1858E+05 0.2356E+05 1.02 1.02
10 1 0.1896E+05 0.2405E+05 1.02 1.02
9 1 0.1936E+05 0.2448E+05 1.02 1.02
8 1 0.1969E+05 0.2493E+05 1.02 1.02
7 1 0.2005E+05 0.2532E+05 1.02 1.02
6 1 0.2023E+05 0.2567E+05 1.01 1.01
5 1 0.2034E+05 0.2593E+05 1.01 1.01
4 1 0.2059E+05 0.2560E+05 1.01 0.99
3 1 0.1998E+05 0.2500E+05 0.97 0.98
2 1 0.2038E+05 0.2443E+05 1.02 0.98
1 1 0.4327E+05 0.3101E+05 2.12 1.27
X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.97 层号: 3 塔号: 1
Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.98 层号: 3 塔号: 1

[ 本帖最后由 xinboyan 于 2012-6-18 21:10 编辑 ]

剪力墙布置.jpg

免费打赏
凯歌1972
2012年05月31日 10:32:19
12楼
1.剪力墙上除了建筑需要的洞口外,一律不再开结构洞。
2.地上部分外墙厚度180,内墙厚度160;地下外墙厚度250,内墙厚度200。剪力墙布置不能过少,间距在3.6m左右吧。
3.尽可能做成普通剪力墙结构,不要做短肢剪力墙和墙上开大洞的剪力墙。
回复
sunye
2012年05月31日 11:01:46
13楼
LS的第二点做法好奇怪啊,不常见。
我觉得LZ的布置除了结构超长外,没啥大问题,当然还是有余地再减些墙掉的

[ 本帖最后由 sunye 于 2012-5-31 11:03 编辑 ]
回复
alpha0948
2012年05月31日 11:08:31
14楼
具体建议还是最好问下你的同事,毕竟每个院墙布置原则都不尽一样。如果是我的话,1。如果你是桩基础,你的墙布置应综合考虑桩基布置,就是说你的墙布置太密 2。避免使用短肢剪力墙 3。墙长不一定非要刻意的到窗户或洞口旁,只要满足规范既可。4。严格控制参数
然后还是自己先看下高规,会对你有帮助
回复
alpha0948
2012年05月31日 11:08:52
15楼
LS的第二点做法好奇怪啊,不常见。
我觉得LZ的布置除了结构超长外,没啥大问题,当然还是有余地再减些墙掉的
回复
sju2003
2012年05月31日 11:10:14
16楼
学习了
回复
alpha0948
2012年05月31日 11:14:13
17楼
LS的第二点做法好奇怪啊,不常见。
我觉得LZ的布置除了结构超长外,没啥大问题,当然还是有余地再减些墙掉的
回复
alpha0948
2012年05月31日 11:18:12
18楼
只听说过加气混凝土砌块,页岩空心砖,混凝土空心砖是真心没听说过。
回复
evilcamel
2012年05月31日 11:43:55
19楼
墙应该还有优化的余地,毕竟是6度还是3类的小高层,可以把中部的墙减短或者拉掉,位移应该不是主要控制目标,短肢墙不是不能有,而是应控制其在规定水平力作用下所分担的地震倾覆弯矩百分比不超过50%。
至于基础,以选择筏板,则不存在布桩间距问题。
回复
fangxiayun
2012年05月31日 11:47:16
20楼
回复
liuhuadong2
2012年05月31日 11:49:39
21楼
没做过高层学习一下,如果有高手说一下高层的地下室设计就好了
回复

相关推荐

APP内打开