这都是沈阳的树啊名称 规格 数量(株) 名称 规格 数量(株)红肉苹果 半成品 20000 国槐 D=5.0-8.0cm 500 二年生 2000 白蜡 D=3.0-5.0cm 2100 D=1.5-2.0cm 水曲柳 D=3.0-4.0cm 500 D=2.5-4.0cm 大山樱 D=4.0-5.0cm 50白桦 D=4.0-6.0cm 170 千斤鹅耳枥 D=3.0-5.0cm 50
名称 规格 数量(株) 名称 规格 数量(株)
红肉苹果 半成品 20000 国槐 D=5.0-8.0cm 500
二年生 2000 白蜡 D=3.0-5.0cm 2100
D=1.5-2.0cm 水曲柳 D=3.0-4.0cm 500
D=2.5-4.0cm 大山樱 D=4.0-5.0cm 50
白桦 D=4.0-6.0cm 170 千斤鹅耳枥 D=3.0-5.0cm 50
D=1.5-2.5cm 1000 枫杨 三年生 2000
山杏 D=3.0-5.0cm 814 新疆杨 D=6.0-8.0cm 700
光辉海棠 D=1.5-2.0cm D=3.0cm 900
D=2.5-4.5cm 银中杨 D=4.0-6.0-10cm 2000
二年生 10000 D=2.0-3.0cm 700
半成品 38000 水栒子 W=0.8-1.0m 200
桃叶卫矛 D=2.0cm 965 W=0.4-0.5m 450
三年生 400 扦插苗 10000
腺柳 D=1-1.2cm 195 鸡树条荚蒾 W=0.4-0.5m 3000
欧洲白榆 D=2.5-3.0cm 23 金叶风箱果 W=0.8-1.0m 43
大叶垂榆 D=4.0-6.0cm 4792 W=0.4m 100
圆冠榆 D=4.0-6.0cm 20 猬实 一年生 2000
龙爪桑 D=3.0-4.0cm 1160 什锦丁香 W=0.8-1.0m 523
沈阳桧 H=2.5-3.0m 1000 W=0.5m 680
H=2.0-2.4m 3000 金脉连翘 W=0.4m 90
H=1.5-1.9m 15000 平枝栒子 W=0.6-0.8m 50
H=1.0-1.4m 7488 南紫丁香 W=0.5-0.7m 50
三年生 800 南蛇藤 五年生 500
丹东桧 H=1.0m 2400 苔尔蔓忍冬 一年生 10000
兴安桧 W=1.2-1.5m 112 野株兰 W=0.8-1.0m 100
紫杉 五年生 18000 鸾枝 W=0.8-1.2m 2000
红皮云杉 H=0.8-2.2m 2000 D=2.0-3.0cm(高接) 769
H=0.35m 3750 珍珠绣线菊 W=0.8-1.2m 993
爬地柏 W=0.5-0.7m 500 红王子锦带 W=0.8-1.0m 785
沙地柏 W=0.8-1.3m 900 W=0.5m 280
W=0.4-0.6m 2580 柳叶绣线菊 W=1.0-1.2m 34
鹿角桧 W=0.8-1.3m 430 日本绣线菊 W=0.6-0.8m 235
W=0.6m 1300 W=0.3m 2000
大花水桠木 W=0.4-0.6m 2010 朝鲜连翘 三年生 1000
W=0.8-1.0m 2818 白雪果 W=0.6-0.8m 100
毛脉卫矛 W=0.4-0.5m 274 丁香 W=0.8-1.0m 872
青杨 D=4.0-8.0cm 2300 朝鲜黄杨 W=0.3-0.4m 2500
已女苹果 D=3.0-4.0cm 21 三年生 500
京桃 D=3.0-5.0cm 1000 红花麦李 W=1.0-1.2m 300
香花槐 D=3.0-4.0cm 700 W=0.8-1.0m 3500
D=4.0-8.0cm 3300 日本锦带 W=0.8-1.2m 300
美国木豆树 D=2.0-3.0cm 746 东北连翘 W=0.6m 514
梓树 D=2.5-4.0cm 6886 沙棘 一年生 10000
D=5.0-7.0cm 500 紫萼玉簪 墩 2000
椴树 D=3.0-5.0cm 500 三七景天 W=0.3-0.5m 868
栾树 D=2.0-4.0cm 266