序号 杂 志 名 称 单价(元) 年期数(期) 建筑001 建筑师(北京) 35 6 建筑002 中国建设年鉴(北京) 380 1 建筑003 中国建筑教育(北京) 30 4 建筑004 住区(北京) 36 6 建筑005 新建筑(武汉) 40 6 建筑006 建筑学报(北京) 36 12 建筑007 世界建筑(北京) 32 12 建筑008 建筑创作(北京) 120 6
序号 杂 志 名 称 单价(元) 年期数(期)
建筑001 建筑师(北京) 35 6
建筑002 中国建设年鉴(北京) 380 1
建筑003 中国建筑教育(北京) 30 4
建筑004 住区(北京) 36 6
建筑005 新建筑(武汉) 40 6
建筑006 建筑学报(北京) 36 12
建筑007 世界建筑(北京) 32 12
建筑008 建筑创作(北京) 120 6
建筑009 时代建筑(上海) 45 6
建筑010 建筑细部(大连) 58 7
建筑011 时代楼盘(广州) 35 12
建筑012 华中建筑(武汉) 36 12
建筑013 建筑实录(上海) 36 4
建筑014 建筑技艺(北京) 32 12
建筑015 中外建筑(北京) 28 12
建筑016 建筑与文化(北京) 39 12
建筑017 城市建筑(哈尔滨) 25 12
建筑018 Domus China(北京) 98 12
建筑019 城市环境设计(北京) 88 12
建筑020 世界建筑导报(北京) 32 6
建筑021 A+U建筑与都市(天津) 98 6
建筑022 城市空间设计(北京) 35 6
建筑023 设计新潮(上海) 40 12
建筑024 建筑知识(北京) 38 12
建筑025 规划师(南宁) 25 12
建筑026 城市规划(北京) 22 12
建筑027 理想空间(上海) 55 6
建筑028 城市规划学刊(上海) 30 6
建筑029 国际城市规划(北京) 30 6
建筑030 风景园林(北京) 52 6
建筑031 景观设计(大连) 58 6
建筑032 景观设计学(北京) 58 6
建筑033 国际新景观(上海) 58 6
建筑034 建筑(香港) 370 12
建筑035 Hinge(香港) 290 12
建筑036 建筑师(台湾) 450 12
建筑037 LP地标(香港) 320 6
建筑038 台湾建筑(台湾) 590 12
建筑039 Futurarc名筑(香港) 420 6
建筑040 A+U(日本)* 730 12
建筑041 新建筑(日本)* 730 12
建筑042 Ga Document(日本)* 950 4
建筑043 Architectural Record(美国)** 520 12
建筑044 The Architectural Review(英国) ** 520 12
建筑045 JA(日本)* 840 6
建筑046 Ait(德国)* 550 12
建筑047 A10 (英国)** 550 8
建筑048 Mark(荷兰) * 510 8
建筑049 Detail(德国)* 830 8
建筑050 Topos(德国)* 930 6
建筑051 Area(意大利)* 880 8
建筑052 Hauser(德国)* 690 6
建筑053 I’arca(意大利)* 630 12
建筑054 Domus(意大利)* 730 12
建筑055 Ga Japan(日本)* 840 8
建筑056 Abitare(意大利)* 570 12
建筑057 Blueprint(英国)** 490 12
建筑058 建筑画报(日本)* 950 8
建筑059 Materia(意大利)* 590 6
建筑060 The Plan(意大利) * 790 10
建筑061 Ga Houses (日本)* 840 8
建筑062 Objekt(澳大利亚)** 600 6
建筑063 Baumeister(德国)* 630 12
建筑064 OFARCH(意大利)* 630 8
建筑065 El Croquis(西班牙)* 1780 6
建筑066 Indesign(澳大利亚)** 710 6
建筑067 Inside Out (澳大利亚)** 610 10
建筑068 新建筑住宅特集(日本)* 750 12
建筑069 CASABELLA (意大利)* 820 11
建筑070 HOUSE & GARDEN(英国) ** 590 12
建筑071 Architectures Avivre(法国)* 620 10
建筑072 D'ARCHITECTURES(法国)* 710 12
建筑073 Future Arquitecturas(西班牙)* 850 6
建筑074 Arquitectura Y Diseno(西班牙)* 600 12
建筑075 ARCHITECTURE BOIS(法国)* 690 10
建筑076 City & Community(英国)** 3910 4
建筑077 Garten + Landschaft(德国)* 870 12
建筑078 Architecture Today(英国)** 810 11
建筑079 MONUMENT(澳大利亚)** 1580 8
建筑080 Homebuilding & Renovating(英国)** 680 12
给个赞吧!
2楼
建筑081 Architecture New Zealand(新西兰)** 890 8
建筑082 Architecture Australia(澳大利亚)** 1160 8
建筑083 Architectural Digest(美国)** 650 12
建筑084 Garden Design Journal, The(英国) ** 720 12
建筑085 Leisure Design & Build (英国)** 680 12
建筑086 Architectural Design(英国)** 2070 8
建筑087 Landscape Architecture(美国)** 770 12
建筑088 Journal of Urban Design(英国)** 5150 6
建筑089 Evolo (英国)** 2190 4
建筑090 Azure(加拿大)** 610 12
建筑091 Architect(美国)** 620 12
建筑092 Planning(美国)** 930 12
建筑093 景观研究(日本)* 1410 6
建筑094 Landscape(英国)** 640 6
建筑095 Fine Homebuilding(美国)** 510 10
建筑096 Green Places (英国)** 870 12
建筑097 Houses (澳大利亚)** 1180 8
建筑098 Competitions(美国)** 1480 6
建筑099 RIBA Journal(英国)** 610 12
建筑100 CASA facile(意大利)* 470 12
建筑101 Unique Homes(美国)** 620 8
建筑102 AV Monografias(西班牙)* 2490 8
建筑103 Landscape Journal(美国) ** 4190 2
建筑104 Tuin & Landschap (荷兰)* 740 26
建筑105 Canadian Architect(加拿大)** 890 12
建筑106 Building, with Building Homes (英国)** 380 49
建筑107 Florida Architecture(美国)** 990 6
建筑108 Landscape Architect & Specifier News(美国)** 460 12
建筑109 Environment and Planning B:Planning and Design(英国)** 3510 6
建筑110 ARQ: Architectural Research Quarterly (英国) ** 4280 6
建筑111 Landscape Architecture Australia(澳大利亚)** 1310 6
建筑112 Journal of Architectural Education(美国)** 8350 4
建筑113 Metropolis; The Architecture and Design(美国)** 740 12
建筑114 Journal of Planning Education and Research(美国)** 3360 6
建筑115 Journal of Urban Planning and Development(美国)** 3580 6
建筑116 Journal of Architectural and Planning Research(美国) ** 4180 6
建筑117 Journal of the American Planning Association(美国)** 3420 6
建筑118 住宅建築(日本)* 1510 8
建筑119 建筑细部(日本) * 1410 6
建筑120 风景设计(日本) * 1280 10
建筑121 National Parks (美国)** 560 8
建筑122 GARDEN DESIGN(美国)** 580 6
建筑123 Construction Europe(英国)** 1780 12
建筑124 Landscape Research(英国) ** 5510 8
建筑125 Harvard Design Magazine(美国)** 2180 6
建筑126 The Town planning review(英国)** 4980 8
建筑127 International Planning Studies(英国)** 5180 6
建筑128 Urban Design International(英国)** 7010 6
建筑129 Planning Practice and Research(英国)** 5720 6
建筑130 Landscape Management(美国)** 520 12
建筑131 Planning Theory & Practice(英国)** 5760 6
室内001 室内设计师(上海) 40 6
室内002 城市住宅(北京) 23 12
室内003 现代装饰(深圳) 35 12
室内004 酒店精品(北京) 68 6
室内005 照明设计(北京) 38 6
室内006 装潢世界(北京) 60 12
室内007 Frame China(北京) 98 6
室内008 装饰装修天地(北京) 38 12
室内009 室内设计与装修(南京) 35 12
室内010 中国建筑装饰装修(北京) 60 12
室内011 傢饰(台湾) 410 6
室内012 当代设计(台湾) 210 12
室内013 室内Interior(台湾) 300 12
室内014 Icon(英国)** 660 12
室内015 Surface(美国)** 670 8
室内016 Interni(意大利)* 960 10
室内017 商店建筑(日本)* 860 12
室内018 Wallpaper(英国)** 610 12
室内019 Elle Decor(美国)** 530 12
室内020 Interior Design (美国)** 740 12
室内021 Traditional Home (美国)** 610 12
室内022 Homes & Gardens(英国)** 580 12
室内023 MAISONS COTE EST(法国)* 600 12
室内024 The World of Interiors(英国)** 620 12
回复
3楼
:):):):):):)
回复
4楼
谢谢资料分享
回复
5楼
谢谢资料分享
回复