层刚度比不满足怎么办?
淡然壹笑
2012年09月17日 09:58:09
只看楼主

5.层刚度比 刚度=单位力/位移 刚度比=刚度2*层高2/(刚度1*层高1)(高规附录E.0.3),一层时为剪切刚度比 0(度)方向.......................................................层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大 1 1 865496 0.34 < 0.70 0.47 < 0.80 1.00

5.层刚度比
刚度=单位力/位移
刚度比=刚度2*层高2/(刚度1*层高1)(高规附录E.0.3),一层时为剪切刚度比

0(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 865496 0.34 < 0.70 0.47 < 0.80 1.00
2 1 5029007 1.60 0.70 1.72 0.80 1.00
3 1 2441238 1.10 0.70 1.19 0.80 1.00
4 1 2430155 1.04 0.70 1.23 0.80 1.00
5 1 2346222 1.23 0.70 1.43 0.80 1.00
6 1 1912145 1.16 0.70 1.43 0.80 1.00
7 1 1652871 1.23 0.70 1.57 0.80 1.00
8 1 1344962 1.32 0.70 1.60 0.80 1.00
9 1 1016682 1.29 0.70 1.63 0.80 1.00
10 1 788886 1.09 0.70 1.00
11 1 692017 2.00 0.70 1.00
12 1 317534 1.00

90(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 752822 0.32 < 0.70 0.44 < 0.80 1.00
2 1 4633917 1.62 0.70 1.68 0.80 1.00
3 1 2226453 1.04 0.70 1.12 0.80 1.00
4 1 2335711 1.03 0.70 1.20 0.80 1.00
5 1 2259141 1.18 0.70 1.37 0.80 1.00
6 1 1913395 1.15 0.70 1.40 0.80 1.00
7 1 1669630 1.21 0.70 1.53 0.80 1.00
8 1 1374550 1.32 0.70 1.56 0.80 1.00
9 1 1041789 1.23 0.70 1.62 0.80 1.00
10 1 849065 1.12 0.70 1.00
11 1 727373 2.35 0.70 1.00
12 1 284175 1.00


楼层侧向刚度=层剪力/层间位移(抗规3.4.3条文说明)
0(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 697781 0.64 < 0.70 0.81 0.80 1.25
2 1 1097140 1.47 0.70 1.49 0.80 1.00
3 1 744108 0.99 0.70 1.05 0.80 1.00
4 1 748346 1.04 0.70 1.12 0.80 1.00
5 1 718235 1.07 0.70 1.16 0.80 1.00
6 1 668579 1.07 0.70 1.19 0.80 1.00
7 1 623701 1.10 0.70 1.27 0.80 1.00
8 1 566482 1.16 0.70 1.34 0.80 1.00
9 1 489690 1.17 0.70 1.53 0.80 1.00
10 1 417557 1.17 0.70 1.00
11 1 357771 1.97 0.70 1.00
12 1 181940 1.00

90(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 578378 0.66 < 0.70 0.83 0.80 1.25
2 1 876093 1.47 0.70 1.47 0.80 1.00
3 1 596821 0.98 0.70 1.03 0.80 1.00
4 1 609495 1.04 0.70 1.10 0.80 1.00
5 1 584803 1.06 0.70 1.13 0.80 1.00
6 1 552363 1.07 0.70 1.17 0.80 1.00
7 1 518264 1.08 0.70 1.21 0.80 1.00
8 1 478925 1.13 0.70 1.27 0.80 1.00
9 1 424127 1.12 0.70 1.49 0.80 1.00
10 1 380229 1.18 0.70 1.00
11 1 323370 2.12 0.70 1.00
12 1 152672 1.00
免费打赏

相关推荐

APP内打开