考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.2067 67.47 0.92 ( 0.13+0.79 ) 0.08 2 1.9983 144.06 0.62 ( 0.39+0.22 ) 0.38 3 1.6386 175.38 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50 4 0.6107 41.76 0.54 ( 0.29+0.25 ) 0.46
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2067 67.47 0.92 ( 0.13+0.79 ) 0.08
2 1.9983 144.06 0.62 ( 0.39+0.22 ) 0.38
3 1.6386 175.38 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50
4 0.6107 41.76 0.54 ( 0.29+0.25 ) 0.46
5 0.5402 110.73 0.88 ( 0.11+0.77 ) 0.12
6 0.4312 2.40 0.62 ( 0.61+0.02 ) 0.38
7 0.3025 33.78 0.43 ( 0.28+0.15 ) 0.57
8 0.2531 105.75 0.94 ( 0.07+0.87 ) 0.06
9 0.2021 4.85 0.67 ( 0.65+0.02 ) 0.33
10 0.1886 29.22 0.41 ( 0.29+0.12 ) 0.59
11 0.1560 103.49 0.96 ( 0.05+0.91 ) 0.04
12 0.1320 25.49 0.43 ( 0.31+0.12 ) 0.57
13 0.1264 4.17 0.68 ( 0.66+0.02 ) 0.32
14 0.1092 101.86 0.96 ( 0.04+0.92 ) 0.04
15 0.0998 23.77 0.46 ( 0.33+0.13 ) 0.54
16 0.0908 3.00 0.67 ( 0.65+0.02 ) 0.33
17 0.0832 101.03 0.89 ( 0.08+0.81 ) 0.11
18 0.0807 37.81 0.61 ( 0.32+0.28 ) 0.39
19 0.0729 4.04 0.52 ( 0.47+0.05 ) 0.48
20 0.0695 10.18 0.68 ( 0.54+0.14 ) 0.32
21 0.0664 100.25 0.97 ( 0.07+0.90 ) 0.03
22 0.0633 11.50 0.50 ( 0.42+0.07 ) 0.50
23 0.0582 11.15 0.69 ( 0.45+0.24 ) 0.31
24 0.0560 104.69 0.95 ( 0.16+0.80 ) 0.05
25 0.0549 14.83 0.59 ( 0.45+0.15 ) 0.41
26 0.0507 16.42 0.59 ( 0.38+0.21 ) 0.41
27 0.0485 165.65 0.72 ( 0.51+0.20 ) 0.28
28 0.0474 89.60 0.82 ( 0.18+0.64 ) 0.18
29 0.0445 12.75 0.54 ( 0.42+0.12 ) 0.46
30 0.0417 174.29 0.51 ( 0.41+0.10 ) 0.49
地震作用最大的方向 = 76.638 (度)