=== 工况 6 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 20 1 5187 22.41 19.02 1.18 1200. 5187 0.42 0.38 1.10 1/2835. 3.0% 0.83
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
20 1 5187 22.41 19.02 1.18 1200.
5187 0.42 0.38 1.10 1/2835. 3.0% 0.83
19 1 5120 21.99 18.63 1.18 3300.
5120 1.18 1.07 1.11 1/2787. 0.6% 0.86
18 1 5073 24.28 19.28 1.26 3300.
5073 1.32 1.16 1.13 1/2509. 18.2% 0.85
17 1 4943 36.19 24.75 1.46 3300.
4943 2.50 1.65 1.52 1/1318. 1.3% 1.00
16 1 4801 33.69 23.07 1.46 3300.
4801 2.52 1.68 1.50 1/1308. 8.4% 0.95
15 1 4660 31.17 21.38 1.46 3300.
4660 2.48 1.68 1.48 1/1333. 3.8% 0.98
14 1 4370 28.69 19.69 1.46 3300.
4370 2.50 1.71 1.47 1/1317. 1.0% 0.93
13 1 4079 26.18 17.98 1.46 3300.
4079 2.52 1.73 1.46 1/1309. 0.7% 0.89
12 1 3788 23.66 16.25 1.46 3300.
3788 2.53 1.74 1.45 1/1304. 0.2% 0.86
11 1 3497 21.13 14.51 1.46 3300.
3497 2.53 1.74 1.45 1/1305. 0.5% 0.84
10 1 3206 18.60 12.77 1.46 3300.
3206 2.51 1.73 1.45 1/1316. 1.4% 0.83
9 1 2915 16.10 11.04 1.46 3300.
2915 2.46 1.71 1.44 1/1339. 2.4% 0.82
8 1 2624 13.63 9.34 1.46 3300.
2624 2.39 1.66 1.44 1/1378. 3.7% 0.80
7 1 2333 11.24 7.68 1.46 3300.
2333 2.29 1.60 1.44 1/1440. 5.1% 0.78
6 1 2042 8.95 6.09 1.47 3300.
2042 2.15 1.51 1.42 1/1535. 9.3% 0.76
5 1 1751 6.80 4.59 1.48 2180.
1751 1.29 0.89 1.45 1/1685. 16.7% 0.71
4 1 1457 5.50 3.19 1.73 3300.
1457 1.93 1.11 1.74 1/1711. 1.3% 0.63
3 1 1191 3.57 2.07 1.72 3300.
1191 1.70 0.98 1.74 1/1947. 41.4% 0.76
2 1 1046 1.88 1.10 1.71 4800.
1046 1.82 1.05 1.74 1/2636. 79.0% 0.46
1 1 791 0.06 0.04 1.00 7350.
791 0.06 0.04 1.00 1/9999. 95.0% 0.02
Y方向最大值层间位移角: 1/1304.