1、锚固的长度怎么定?(我试着调整锚固长度,发现锚固越长,安全系数反而降低)2、我这个计算哪里有问题,麻烦指出纠正!! 这个安全系数怎么都上不去。地质情况: 地层 成因 地层
1、锚固的长度怎么定?(我试着调整锚固长度,发现锚固越长,安全系数反而降低)
2、我这个计算哪里有问题,麻烦指出纠正!!
这个安全系数怎么都上不去。
地质情况:
地层
成因
|
地层
序号
|
岩(土)层
名称
|
层厚
(m)
|
凝聚力
C(kPa)
|
内摩擦角
φ(
。
)
|
承载力基本容许值
[fao](kPa)
|
桩侧摩阻
力标准值
qik (kPa)
|
土石工程分级
|
边坡坡率
(1:m)
|
S2fn
|
⑨11
|
全风化砂质页岩
|
3
~15
|
20
|
16
|
280
|
75
|
Ⅲ
|
1.0
~1.25
|
⑨12
|
强风化砂质页岩
|
13
~14
|
48
|
24
|
320
|
90
|
Ⅲ
|
1.0
|
|
⑨13
|
中风化砂质页岩
|
>11.5
|
75
|
30
|
500
|
120
|
Ⅳ
|
0.75
~1.0
|
------------------------------------------------------------------------
计算项目: 复杂土层土坡稳定计算 1
------------------------------------------------------------------------
[计算简图]
[控制参数]:
采用规范: 通用方法
计算目标: 安全系数计算
滑裂面形状: 圆弧滑动法
不考虑地震
[坡面信息]
坡面线段数 11
坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数
1 10.000 8.000 0
2 2.000 0.000 0
3 10.000 8.000 0
4 2.000 0.000 0
5 10.000 8.000 0
6 2.000 0.000 0
7 10.000 8.000 0
8 2.000 0.000 0
9 10.000 8.000 0
10 2.000 0.000 0
11 3.737 2.980 0
[土层信息]
坡面节点数 12
编号 X(m) Y(m)
0 0.000 0.000
-1 10.000 8.000
-2 12.000 8.000
-3 22.000 16.000
-4 24.000 16.000
-5 34.000 24.000
-6 36.000 24.000
-7 46.000 32.000
-8 48.000 32.000
-9 58.000 40.000
-10 60.000 40.000
-11 63.737 42.980
附加节点数 15
编号 X(m) Y(m)
1 0.000 0.000
2 0.000 6.500
3 0.000 14.500
4 80.000 -5.000
5 65.000 19.000
6 65.000 33.000
7 65.000 42.800
8 80.000 42.800
9 80.000 33.000
10 80.000 19.000
11 -20.000 0.000
12 -20.000 6.500
13 -20.000 14.500
14 -20.000 -5.000
15 -20.000 0.000
不同土性区域数 3
区号 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 节点
(kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 编号
1 20.000 20.000 1000.000 --- ( 14,4,10,5,1,11,15,)
2 20.000 20.000 700.000 --- ( 11,0,5,10,9,6,2,12,)
3 19.500 20.000 400.000 --- ( 12,2,6,9,8,7,3,13,)
区号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩
(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度)
1 75.000 30.000 18.000 32.000
2 48.000 24.000 0.000 30.000
3 20.000 16.000 22.000 25.000
区号 十字板
强度增 十字板羲 强度增长系
(kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值
1 --- --- --- ---
2 --- --- --- ---
3 --- --- --- ---
不考虑水的作用
[筋带信息]
采用锚杆
锚杆道数: 6
筋带力调整系数:1.000
锚固体与地层粘结工作条件系数:1.000
筋带号 距地面 水平间距 总长度 倾角 材料抗拉 锚固段 锚固段 法向力发
高度(m) (m) (m) (度) 力(kN) 长度(m) 直径(m) 挥系数
1 18.50 3.00 8.00 20.00 100.00 3.00 0.09 0.00
2 21.50 3.00 8.00 20.00 100.00 3.00 0.09 0.00
3 26.80 3.00 10.00 20.00 100.00 3.00 0.09 0.00
4 29.50 3.00 10.00 20.00 100.00 3.00 0.09 0.00
5 34.50 3.00 12.00 20.00 100.00 3.00 0.09 0.00
6 37.50 3.00 12.00 20.00 100.00 3.00 0.09 0.00
[计算条件]
圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法
土条重切向分力与滑动方向反向时:当下滑力对待
稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面
条分法的土条宽度:1.000(m)
搜索时的圆心步长:2.000(m)
搜索时的半径步长:1.000(m)
------------------------------------------------------------------------
计算结果:
------------------------------------------------------------------------
[计算结果图]
最不利滑动面:
滑动圆心 = (34.473,64.379)(m)
滑动半径 = 40.378(m)
滑动安全系数 = 1.017
起始x 终止x
li Ci
謎
条实重 浮力 地震力 渗透力 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向
地震力 地震力
(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.039 37.035 2.931 0.997 20.000 16.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 22.02 0.00 0.00
37.035 38.031 4.347 0.999 20.000 16.00 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 26.12 0.00 0.00
38.031 39.028 5.766 1.001 20.000 16.00 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 30.08 0.00 0.00
39.028 40.024 7.189 1.004 20.000 16.00 48.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.07 33.89 0.00 0.00
40.024 41.020 8.616 1.007 20.000 16.00 61.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19 37.54 0.00 0.00
41.020 42.016 10.048 1.012 20.000 16.00 73.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.85 41.02 0.00 0.00
42.016 43.012 11.487 1.016 20.000 16.00 85.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.01 44.33 0.00 0.00
43.012 44.008 12.934 1.022 20.000 16.00 96.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.65 47.47 0.00 0.00
44.008 45.004 14.388 1.028 20.000 16.00 107.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.71 50.42 0.00 0.00
45.004 46.000 15.853 1.035 20.000 16.00 117.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.16 53.19 0.00 0.00
46.000 47.000 17.331 1.048 20.000 16.00 120.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.80 53.85 0.00 0.00
47.000 48.000 18.823 1.057 20.000 16.00 113.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.72 52.02 0.00 0.00
48.000 49.000 20.330 1.066 20.000 16.00 114.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.84 52.16 0.00 0.00
49.000 50.000 21.851 1.077 20.000 16.00 122.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.69 54.22 0.00 0.00
50.000 51.000 23.388 1.090 20.000 16.00 130.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.69 56.06 0.00 0.00
51.000 52.000 24.944 1.103 20.000 16.00 137.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.81 57.70 0.00 0.00
52.000 53.000 26.519 1.118 20.000 16.00 143.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.97 59.11 0.00 0.00
53.000 54.000 28.117 1.134 20.000 16.00 148.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.12 60.31 0.00 0.00
54.000 55.000 29.738 1.152 20.000 16.00 153.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.20 61.28 0.00 0.00
55.000 56.000 31.386 1.171 20.000 16.00 157.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.13 62.03 0.00 0.00
56.000 57.000 33.064 1.193 20.000 16.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.84 62.56 0.00 0.00
57.000 58.000 34.775 1.217 20.000 16.00 163.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.24 62.86 0.00 0.00
58.000 59.000 36.521 1.244 20.000 16.00 157.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.61 61.13 0.00 0.00
59.000 60.000 38.308 1.274 20.000 16.00 142.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.26 57.52 0.00 0.00
60.000 60.934 40.079 1.221 20.000 16.00 125.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.76 51.94 0.00 0.00
60.934 61.868 41.835 1.254 20.000 16.00 124.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.86 51.62 0.00 0.00
61.868 62.803 43.641 1.291 20.000 16.00 122.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.25 51.15 0.00 0.00
62.803 63.737 45.502 1.333 20.000 16.00 118.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.79 50.55 0.00 0.00
63.737 64.368 47.106 0.928 20.000 16.00 74.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.87 33.17 0.00 0.00
64.368 65.000 48.440 0.952 20.000 16.00 66.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.63 31.66 0.00 0.00
65.000 65.900 50.111 1.404 20.000 16.00 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 42.58 0.00 0.00
65.900 66.801 52.149 1.467 20.000 16.00 59.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.76 39.77 0.00 0.00
66.801 67.701 54.284 1.542 20.000 16.00 38.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.90 37.22 0.00 0.00
67.701 68.601 56.537 1.633 20.000 16.00 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.61 35.05 0.00 0.00
68.601 68.714 57.846 0.213 20.000 16.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 4.28 0.00 0.00
筋带号 锚固抗拔 材料抗拉 计算采用 有效锚固 滑面角 切向抗 法向抗
力(kN) 力(kN) 值 长度(m) 度(度) 力(kN) 力(kN)
---------------------------------------------------------------------------
1 0.000 0.000 抗拉力 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 抗拉力 0.000 0.000 0.000 0.000
3 33.333 33.333 抗拉力 3.000 33.698 27.732 18.494
4 0.000 33.333 抗拔力 2.691 42.222 0.000 0.000
5 0.000 33.333 抗拔力 3.000 56.337 0.000 0.000
6 33.333 33.333 抗拉力 3.000 63.081 15.091 29.722
总的下滑力 = 1642.179(kN)
总的抗滑力 = 1670.695(kN)
土体部分下滑力 = 1642.179(kN)
土体部分抗滑力 = 1627.872(kN)
筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 42.823(kN)
筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)