04年最新给排水通过评估的学校(引自ABBS)
bbxm555
bbxm555 Lv.2
2004年07月26日 18:42:31
来自于企业招聘
只看楼主

建设部专业教育评估委员会评估通过并处于有效期内的学校名单(截止到2004年6月) 一、建筑学专业 序号 学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间 1 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5 2 哈尔滨工业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5 3 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5

建设部专业教育评估委员会评估通过并处于有效期内的学校名单
(截止到2004年6月)

一、建筑学专业 序号 学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
2 哈尔滨工业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
3 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
4 华南理工大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
5 浙江大学 2004.5?2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
6 湖南大学 2004.5?2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
7 合肥工业大学 2004.5?2008.6 2004.5?2008.6 1996.5
8 北京建筑工程学院 2004.5?2008.6 2004.5?2008.6 1996.5
9 深圳大学 2004.5?2008.6 1996.5
10 华侨大学 2004.5?2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 北京工业大学 2002.6-2006.5 1998.5
12 西南交通大学 2002.6-2006.5 2004.5-2008.6 1998.5
13 清华大学 2004.5?2011.6 2004.5?2011.6 1992.5
14 同济大学 2004.5?2011.6 2004.5?2011.6 1992.5
15 东南大学 2004.5?2011.6 2004.5?2011.6 1992.5
16 天津大学 2004.5?2011.6 2004.5?2011.6 1992.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5 1999.5
20 大连理工大学 2004.5?2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑工程学院 2004.5?2008.6 2000.5
22 昆明理工大学 2001.6-2005.5(03年中期检查通过) 2001.5
23 南京工业大学 2002.6-2006.5 2002.5
24 吉林建筑工程学院 2002.6-2006.5 2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5 2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5 2003.5
27 河北工程学院 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
28 广州大学 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5

二、城市规划专业 序号 学校名单 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次评估时间
1 清华大学 2004.6-2010.6 1998.6
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5?2010.6 2004.5?2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5?2010.6 2004.5?2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5?2010.6 2004.5?2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6?2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2000.7-2006.6 2000.7-2006.6 2000.6
8 华中理工大学 2000.7-2006.6 2000.6
9 南京大学 2002.7--2006.6 2002.7-2008.6 2002.6
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑工程学院 2004.6-2008.6

三、工程管理专业 序号 学校名称 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2001.6-2006.5 2001.6
8 南京工业大学 2001.6-2006.5 2001.6
9 广州大学 2003.6-2008.5 2003.6
10 东北财经大学 2003.6-2008.5 2003.6

四、土木工程专业 序号 学校名单 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2000.7-2005.6 1995.6
2 天津大学 2000.7-2005.6 1995.6
3 东南大学 2000.7-2005.6 1995.6
4 同济大学 2000.7-2005.6 1995.6
5 浙江大学 2000.7-2005.6 1995.6
6 华南理工大学 2000.7-2005.6 1995.6
7 重庆大学 2000.7-2005.6 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2000.7-2005.6 1995.6
9 湖南大学 2000.7-2005.6 1995.6
10 1西安建筑科技大学 2000.7-2005.6 1995.6
11 沈阳建筑工程学院 2002.7-2007.6 1997.6
12 郑州大学 2002.7-2007.6 1997.6
13 合肥工业大学 2002.7-2007.6 1997.6
14 武汉理工大学 2002.7-2007.5 (04年中期检查通过)1997.6
15 华中科技大学 2003.7?2008.6 1997.6
(2002.6到期,01年未申请,评估空了一年)
16 西南交通大学 2002.7-2007.6 1997.6
17 中南大学 2004.6-2009.6 1997.6
(02年到期,01年未申请,03年申请)
18 华侨大学 2002.7-2007.6 1997.6
19 北京交通大学 2004.5?2009.6 1999.6
20 大连理工大学 2004.5?2009.6 1999.6
21 上海交通大学 2004.5?2009.6 1999.6
22 河海大学 2004.5?2009.6 1999.6
23 武汉大学 2004.5?2009.6 1999.6
24 兰州理工大学 2004.5?2009.6 1999.6
25 三峡大学 1999.6-2004.5(02中期通过) 1999.6
(04年到期,03年申请又撤)
26 南京工业大学 2001.7-2006.6 2001.6
27 石家庄铁道学院 2001.7-2006.6 2001
免费打赏
lanfeng
2004年08月21日 22:24:57
32楼
重建院,你真好!
回复
zoujian2004
2004年08月23日 14:51:48
33楼
建院,也!!
回复
水来水往
2004年08月27日 16:06:21
34楼
注册考试不会少考什么,通过的院校毕业生只是比其它院校的可以早一年参加专业课考试
回复
d_jingwei
2004年08月30日 22:17:27
35楼
河北工程学院也就是原来的河北建筑科技学院。今年改的名字,越改越差劲,搞得人家认都不认识
了。
回复
leo_wu
2004年09月01日 08:15:31
36楼
重建人加油!
回复
yumenhao
2004年09月01日 08:39:51
37楼
别忘了这个论坛是那个学校办的,合肥工大------弓虽
回复
sindy-wei
2004年09月03日 11:54:48
38楼
大家多了解一下啊,现在还有几个学校有“给排水”这个专业啊?都是环境工程、建筑设备什么的
了。我们天津大学就没有给排水这个专业的,只有建筑环境与设备工程、环境科学与工程专业的,
什么给排水、大气、污水、给水、建给都做
回复
xuxiarui
2004年09月04日 18:45:14
39楼
怎么不见我们学院啊,难道我们的学院真的这么烂吗
回复
bluetea
2004年09月05日 18:44:03
40楼
没什么烂和强啊

自己混的好那才是最强!

楼上的~~~~~~!!!
回复
pengpeng2
2004年09月21日 01:22:23
41楼
河北工程学院 是原 河北建筑科技学院
回复

相关推荐

APP内打开