内蒙一注结构成绩已出,似乎基础课144,专业48!
liangbing1223
2012年02月07日 13:33:41
只看楼主

http://www.nmkcsj.org.cn/里面有表格可以下载,其中基础成绩达到144、专业成绩达到48的人都被注释了!!而基础未达到144 的没有标注!![ 本帖最后由 liangbing1223 于 2012-2-8 09:36 编辑 ]

http://www.nmkcsj.org.cn/里面有表格可以下载,其中基础成绩达到144、专业成绩达到48的人都被注释了!!而基础未达到144 的没有标注!!

[ 本帖最后由 liangbing1223 于 2012-2-8 09:36 编辑 ]
免费打赏
jlxiaofei
2012年02月07日 13:37:54
2楼
呜呜呜 那好悲剧啊139我
回复
ansysysna
2012年02月07日 13:42:15
3楼
内蒙把所有的考生的成绩都公布出来了?
回复
逐梦
2012年02月07日 14:10:11
4楼
估计是统一的公式
回复
liangbing1223
2012年02月07日 14:22:43
5楼
有可能设置的excel条件格式,但是我点了201109,但是没有显示公式和限制条件!
回复
ansysysna
2012年02月07日 14:31:52
6楼
我想内蒙应该不是根据人保部正式文件来设置通过与否的,而是想当然地按60分通过设置的。
因为如果内蒙收到了合格标准文件,那么其它省也应该收到了,各个省的网页上应该出现相关通知了,可是现在貌似还没看到。

内蒙自己设定通过与否,还把所有考生成绩和其它信息都公布出来,真是头一次碰到。
回复
zf1997
2012年02月07日 14:34:23
7楼
数了下,一级的基础过了24人,专业8人,一共680人考试。4.7%的通过率
回复
kinchiang
2012年02月07日 15:28:12
8楼
基础
罗桂鑫 201109 76 72 0 0 370634198606210114 包头市昆仑建筑设计有限公司 148
乔燕林 201109 69 82 0 0 142225198404093029 内蒙古铁道勘察设计院有限公司 151
唐进君 201109 93 72 0 0 452329198306230011 内蒙古农业大学能源与交通工程学院 165
侯春珍 201109 68 78 0 0 152130198308030025 内蒙古维都工程设计咨询有限公司 146
弓春霞 201109 70 86 0 0 152628198802134802 内蒙古工大建筑设计有限责任公司 156
李志兵 201109 67 78 0 0 152701198410024511 内蒙古人防建筑设计研究院 145
侯永利 201109 68 86 0 0 150102197205062516 内蒙古工业大学 154
梁鹏 201109 80 72 0 0 152626198004283632 乌兰察布市诚信建筑勘察设计院有限责任公司 152
苏雪峰 201109 70 82 0 0 152631198110190916 乌兰察布市诚信建筑勘察设计院有限责任公司 152
段利全 201109 73 74 0 0 15260119680901103X 乌兰察布市天观规划建筑设计院有限责任公司 147
李永杰 201109 77 74 0 0 130424198702180332 内蒙古轻化工业设计院有限责任公司 151
武鹏飞 201109 82 62 0 0 150429198706220018 内蒙古工大建筑设计有限责任公司 144
郝波 201109 73 74 0 0 150103198411160652 内蒙古建筑勘察设计研究院有限责任公司 147
史增录 201109 67 78 0 0 150102196707254599 乌海市职业技术学院 145
韩延辉 201109 69 76 0 0 211224198011031418 乌海市职业技术学院 145
马志会 201109 78 70 0 0 230230198601251154 内蒙古新雅建筑设计有限责任公司 148
宋月明 201109 72 74 0 0 232131198505133118 呼和浩特新瑞建筑设计有限责任公司 146
赵永刚 201109 76 70 0 0 152628198406144777 内蒙古工大建筑设计有限责任公司 146
姜喜周 201109 77 78 0 0 410521198707283035 包头市钢苑工程设计开发有限责任公司 155
孔江涛 201109 75 74 0 0 410423198506141513 包头市钢苑工程设计开发有限责任公司 149
李聪 201109 79 86 0 0 130127198511271832 包头市钢苑工程设计开发有限责任公司 165
胡行飞 201109 72 76 0 0 130828198607120056 包头市钢苑工程设计开发有限责任公司 148
王建生 201109 78 70 0 0 152224197808220013 突泉县宏图建筑设计所 148
薛娜 201109 72 72 0 0 152701198706113628 鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 144
回复
kinchiang
2012年02月07日 15:29:03
9楼
专业

邢永琴 201109 0 0 28 21 152801197309210329 巴彦淖尔市规划设计院 49
郑俊平 201109 0 0 28 23 150102197904164597 内蒙古电力勘测设计院 51
张春霞 201109 0 0 26 27 150102197110112525 呼市建筑勘察设计研究院有限责任公司 53
雒红丽 201109 0 0 31 23 150121198209210081 包头市昆仑建筑设计有限公司 54
李海龙 201109 0 0 30 24 150121198103016416 内蒙古维都工程设计咨询有限公司 54
岳建国 201109 0 0 31 24 152629198412253511 呼和浩特市同心德市政工程设计研究院有限公司 55
马翼 201109 0 0 28 28 152822198405234116 包头市昆仑建筑设计有限公司 56
石万英 201109 0 0 31 27 152322198112070018 通辽市中汇电力勘测设计有限公司 58
梁敏 201109 0 0 34 28 150102197911022060 包头市金磐建筑勘察设计公司 62
回复
iceclover
2012年02月07日 16:15:17
10楼
把别人的身份证号码全公布了,这个有点不好吧
回复
juli2001
2012年02月07日 16:51:17
11楼
内蒙的通过率太低了。不是说分数和通过率双控的吗?
回复

相关推荐

APP内打开