=== 工况 7 === Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 39 1 8607 154.54 146.81 1.05 4100. 8607 4.86 4.51 1.08 1/ 843. 1.2% 0.83
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
39 1 8607 154.54 146.81 1.05 4100.
8607 4.86 4.51 1.08 1/ 843. 1.2% 0.83
38 1 8423 149.89 142.51 1.05 3900.
8423 4.68 4.34 1.08 1/ 833. 0.1% 0.84
37 1 8255 145.43 139.03 1.05 3900.
8255 4.51 4.42 1.02 1/ 866. 0.1% 0.84
36 1 8061 141.18 134.05 1.05 3900.
8061 4.52 4.43 1.02 1/ 863. 1.6% 0.84
35 1 7957 138.52 130.60 1.06 3900.
7957 4.38 4.36 1.01 1/ 891. 2.3% 0.82
34 1 7735 134.40 126.43 1.06 4100.
7735 4.74 4.69 1.01 1/ 865. 1.2% 0.84
33 1 7539 129.96 121.96 1.07 4100.
7539 4.84 4.74 1.02 1/ 847. 0.9% 0.85
32 1 7358 125.43 117.44 1.07 4100.
7358 4.90 4.79 1.02 1/ 836. 0.4% 0.85
31 1 7168 120.84 112.88 1.07 4100.
7168 4.96 4.81 1.03 1/ 826. 0.2% 0.85
30 1 6980 116.18 108.30 1.07 4100.
6980 4.99 4.82 1.03 1/ 822. 1.1% 0.84
29 1 6793 111.50 103.10 1.08 3600.
6793 4.40 4.18 1.05 1/ 818. 0.7% 0.83
28 1 6534 107.35 99.09 1.08 4100.
6534 5.08 4.78 1.06 1/ 807. 0.4% 0.83
27 1 6315 102.54 94.51 1.08 4100.
6315 5.14 4.77 1.08 1/ 798. 0.7% 0.83
26 1 6104 97.68 89.93 1.09 4100.
6104 5.16 4.77 1.08 1/ 794. 0.1% 0.83
25 1 5896 92.78 85.35 1.09 4100.
5896 5.18 4.77 1.08 1/ 792. 0.6% 0.83
24 1 5693 87.85 80.75 1.09 4100.
5693 5.21 4.75 1.10 1/ 787. 0.7% 0.83
23 1 5490 82.89 76.17 1.09 4100.
5490 5.18 4.72 1.10 1/ 791. 0.9% 0.82
22 1 5293 77.93 71.61 1.09 4100.
5293 5.13 4.67 1.10 1/ 799. 0.9% 0.82
21 1 5096 73.01 67.08 1.09 4100.
5096 5.08 4.63 1.10 1/ 807. 1.1% 0.82
20 1 4897 68.12 62.59 1.09 4100.
4897 5.02 4.58 1.10 1/ 816. 1.2% 0.82
19 1 4698 63.28 58.14 1.09 4100.
4698 4.93 4.52 1.09 1/ 832. 1.5% 0.81
18 1 4496 58.52 53.74 1.09 4100.
4496 4.85 4.45 1.09 1/ 845. 2.9% 0.81
17 1 4301 53.82 49.25 1.09 4100.
4301 4.77 4.33 1.10 1/ 860. 3.5% 0.80
16 1 4107 49.19 44.21 1.11 3600.
4107 4.07 3.64 1.12 1/ 884. 2.0% 0.78
15 1 3885 45.23 40.65 1.11 3950.
3885 4.37 3.90 1.12 1/ 903. 3.0% 0.79
14 1 3687 40.97 36.83 1.11 3950.
3687 4.25 3.79 1.12 1/ 929. 2.8% 0.79
13 1 3492 36.81 33.11 1.11 3950.
3492 4.11 3.69 1.12 1/ 960. 3.0% 0.79
12 1 3289 32.78 29.49 1.11 3950.
3289 3.98 3.56 1.12 1/ 992. 4.8% 0.79
11 1 3094 28.87 25.99 1.11 3950.
3094 3.85 3.41 1.13 1/1026. 4.7% 0.77
10 1 2899 25.08 22.63 1.11 3950.
2899 3.68 3.25 1.13 1/1072. 5.4% 0.76
9 1 2704 21.45 19.43 1.10 3950.
2704 3.50 3.08 1.14 1/1129. 6.6% 0.75
8 1 2509 18.00 16.40 1.10 3950.
2509 3.27 2.88 1.14 1/1209. 7.1% 0.74
7 1 2314 14.78 13.56 1.09 3950.
2314 3.03 2.67 1.13 1/1303. 7.7% 0.73
6 1 2119 11.78 10.92 1.08 5100.
2119 3.58 3.19 1.12 1/1425. 11.8% 0.71
5 1 1974 9.03 8.16 1.11 4500.
1974 2.80 2.57 1.09 1/1607. 12.8% 0.68
4 1 1581 6.25 5.62 1.11 4500.
1581 2.50 2.24 1.12 1/1797. 20.6% 0.67
3 1 1271 3.76 3.39 1.11 6000.
1271 2.67 2.33 1.14 1/2250. 58.2% 0.60
2 1 939 1.10 1.03 1.00 4800.
939 0.80 0.71 1.00 1/6021. 56.6% 0.30
1 1 455 0.33 0.32 1.00 5100.
455 0.33 0.32 1.00 1/9999. 99.9% 0.33
Y方向最大值层间位移角: 1/ 787.