阀门 弯头 当量长度
zzq198699
zzq198699 Lv.2
2008年12月07日 17:54:33
来自于中央空调
只看楼主

花了一个下午 做出来的表格 大家支持支持 谁有计算空调水管的软件 给传一个 zzq198699@126.com 阀之压力损失之等效长度 管尺寸 球型阀 60度Y型阀 45度Y型阀 角型阀 闸门阀 摆动式止回阀 升程式止回阀 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 DN10 17 5.1816 8 2.4384 6 1.8288 6 1.8288 0.6 0.18288 5 1.524 球型及升程式相同与球阀

花了一个下午 做出来的表格 大家支持支持 谁有计算空调水管的软件 给传一个 zzq198699@126.com


阀之压力损失之等效长度
管尺寸 球型阀 60度Y型阀 45度Y型阀 角型阀 闸门阀 摆动式止回阀 升程式止回阀

单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米
DN10 17 5.1816 8 2.4384 6 1.8288 6 1.8288 0.6 0.18288 5 1.524 球型及升程式相同与球阀
DN15 18 5.4864 9 2.7432 7 2.1336 7 2.1336 0.7 0.21336 6 1.8288
DN20 22 6.7056 11 3.3528 9 2.7432 9 2.7432 0.9 0.27432 8 2.4384
DN25 29 8.8392 15 4.572 12 3.6576 12 3.6576 1 0.3048 10 3.048
DN32 38 11.5824 20 6.096 15 4.572 15 4.572 1.5 0.4572 14 4.2672
DN40 43 13.1064 24 7.3152 18 5.4864 18 5.4864 1.8 0.54864 16 4.8768
DN50 55 16.764 30 9.144 24 7.3152 24 7.3152 2.3 0.70104 20 6.096
DN65 69 21.0312 35 10.668 29 8.8392 29 8.8392 2.8 0.85344 25 7.62
DN80 84 25.6032 43 13.1064 35 10.668 35 10.668 3.2 0.97536 30 9.144
DN90 100 30.48 50 15.24 41 12.4968 41 12.4968 4 1.2192 35 10.668
DN100 120 36.576 58 17.6784 47 14.3256 47 14.3256 4.5 1.3716 40 12.192
DN125 140 42.672 71 21.6408 58 17.6784 58 17.6784 6 1.8288 50 15.24 角型升程相同与角型阀
DN150 170 51.816 88 26.8224 70 21.336 70 21.336 7 2.1336 60 18.288
DN200 220 67.056 115 35.052 85 25.908 85 25.908 9 2.7432 80 24.384
DN250 280 85.344 145 44.196 105 32.004 105 32.004 12 3.6576 100 30.48
DN300 320 97.536 165 50.292 130 39.624 130 39.624 13 3.9624 120 36.576
DN350 360 109.728 185 56.388 155 47.244 155 47.244 15 4.572 135 41.148
DN400 410 124.968 210 64.008 180 54.864 180 54.864 17 5.1816 150 45.72
DN450 460 140.208 240 73.152 200 60.96 200 60.96 19 5.7912 165 50.292
DN500 520 158.496 275 83.82 235 71.628 235 71.628 22 6.7056 200 60.96
DN600 610 185.928 320 97.536 265 80.772 265 80.772 25 7.62 240 73.152



接头压力损失之相当长度
管尺寸 平滑弯头
90度标准弯头 90度长半径弯头 90度短半径弯头 45度标准弯头 45度短半径弯头 180度标准弯头


单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米 单位 英尺 单位 米
DN10 1.4 0.42672 0.9 0.27432 2.3 0.70104 0.7 0.21336 1.1 0.33528 2.3 0.70104
DN15 1.6 0.48768 1 0.3048 2.5 0.762 0.8 0.24384 1.3 0.39624 2.5 0.762
DN20 2 0.6096 1.4 0.42672 3.2 0.97536 0.9 0.27432 1.6 0.48768 3.2 0.97536
DN25 2.6 0.79248 1.7 0.51816 4.1 1.24968 1.3 0.39624 2.1 0.64008 4.1 1.24968
DN32 3.3 1.00584 2.3 0.70104 5.6 1.70688 1.7 0.51816 3 0.9144 5.6 1.70688
DN40 4 1.2192 2.6 0.79248 6.3 1.92024 2.1 0.64008 3.4 1.03632 6.3 1.92024
DN50 5 1.524 3.3 1.00584 8.2 2.49936 2.6 0.79248 4.5 1.3716 8.2 2.49936
DN65 6 1.8288 4.1 1.24968 10 3.048 3.2 0.97536 5.2 1.58496 10 3.048
DN80 7.5 2.286 5 1.524 12 3.6576 4 1.2192 6.4 1.95072 12 3.6576
DN90 9 2.7432 5.9 1.79832 15 4.572 4.7 1.43256 7.3 2.22504 15 4.572
DN100 10 3.048 6.7 2.04216 17 5.1816 5.2 1.58496 8.5 2.5908 17 5.1816
DN125 13 3.9624 8.2 2.49936 21 6.4008 6.5 1.9812 11 3.3528 21 6.4008
DN150 16 4.8768 10 3.048 25 7.62 7.9 2.40792 13 3.9624 25 7.62
DN200 20 6.096 13 3.9624 10 3.048 33 10.0584
DN250 25 7.62 16 4.8768 13 3.9624 42 12.8016
DN300 30 9.144 19 5.7912 16 4.8768 50 15.24
DN350 34 10.3632 23 7.0104 18 5.4864 55 16.764
DN400 38 11.5824 26 7.9248 20 6.096 62 18.8976
DN450 42 12.8016 29 8.8392 23 7.0104 70 21.336
DN500 50 15.24 33 10.0584 26 7.9248 81 24.6888
DN600 60 18.288 40 12.192 30 9.144






花了一个下午 做出来的表格 大家支持支持 谁有计算空调水管的软件 给传一个 zzq198699@126.com
免费打赏

相关推荐

APP内打开