煙氣流量: 300 m3/h/戶 層數 面積/㎡ 該層煙量 風速/m/s 3 250 250 0.0625 1800 8 7 250 320 0.08
煙氣流量: |
300
|
m3/h/戶 | |||
層數 | 面積/㎡ | 該層煙量 | 風速/m/s | ||
3 | 250 | 250 | 0.0625 | 1800 | 8 |
7 | 250 | 320 | 0.08 | 4200 | 15 |
14 | 300 | 320 | 0.096 | 8400 | 24 |
21 | 320 | 400 | 0.128 | 12600 | 27 |
28 | 400 | 450 | 0.18 | 16800 | 26 |
35 | 450 | 550 | 0.2475 | 21000 | 24 |
42 | 550 | 600 | 0.33 | 25200 | 21 |
求問 安裝住宅廚房煙道選用表計算的煙道排煙風速過大,請問問題出在哪裡?