振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.5090 4.01 0.52 ( 0.52+0.00 ) 0.48 2 1.4230 144.67 0.62 ( 0.41+0.21 ) 0.38 3 1.4190 71.46 0.87 ( 0.09+0.79 ) 0.13 4 0.5054 4.61 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47 5 0.4733 162.39 0.52 ( 0.47+0.05 ) 0.48
1 1.5090 4.01 0.52 ( 0.52+0.00 ) 0.48
2 1.4230 144.67 0.62 ( 0.41+0.21 ) 0.38
3 1.4190 71.46 0.87 ( 0.09+0.79 ) 0.13
4 0.5054 4.61 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47
5 0.4733 162.39 0.52 ( 0.47+0.05 ) 0.48
6 0.4671 83.07 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
求助啊