振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0597 145.35 0.80 ( 0.54+0.26 ) 0.20 2 1.0181 60.39 0.97 ( 0.24+0.73 ) 0.03 3 0.9012 168.70 0.23 ( 0.22+0.01 ) 0.77 4 0.3102 171.30 0.85 ( 0.83+0.02 ) 0.15 5 0.2741 79.56 0.99 ( 0.03+0.96 ) 0.01
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0597 145.35 0.80 ( 0.54+0.26 ) 0.20
2 1.0181 60.39 0.97 ( 0.24+0.73 ) 0.03
3 0.9012 168.70 0.23 ( 0.22+0.01 ) 0.77
4 0.3102 171.30 0.85 ( 0.83+0.02 ) 0.15
5 0.2741 79.56 0.99 ( 0.03+0.96 ) 0.01
6 0.2468 159.97 0.16 ( 0.14+0.02 ) 0.84
7 0.1558 175.26 0.88 ( 0.88+0.01 ) 0.12
8 0.1276 83.32 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
9 0.1149 158.92 0.12 ( 0.11+0.02 ) 0.88
10 0.0965 176.51 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
11 0.0770 85.15 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
12 0.0688 164.13 0.11 ( 0.10+0.01 ) 0.89
13 0.0672 177.31 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
14 0.0532 86.30 1.00 ( 0.00+0.99 ) 0.00
15 0.0506 177.90 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
地震作用最大的方向 = -5.045 (度)
纯剪力墙结构18层,周期结果如上,周期比满足规范要求,总工说主振型平动系数不理想,应该是以一个方向为主,如0.90+0.07,不知道我的“0.54+0.26”反映结构布置的那些问题(位移比已经满足要求)?