新手求助!人群横向的荷载分布系数问题?
bevanlin
bevanlin Lv.3
2012年06月06日 17:19:56
来自于桥梁博士
只看楼主

24米简支板梁,每边3车道,下面的计算为单向一边一。计算方法: 杠杆法------------------------------------------------------------结构描述:主梁间距: 9*1.25 m------------------------------------------------------------桥面描述:人行道 分隔带 车行道 中央分隔带 车行道 分隔带 人行道

24米简支板梁,每边3车道,下面的计算为单向一边

一。计算方法: 杠杆法
------------------------------------------------------------
结构描述:

主梁间距: 9*1.25 m
------------------------------------------------------------
桥面描述:

人行道 分隔带 车行道 中央分隔带 车行道 分隔带 人行道

0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 10.500 0.400 1.500

左车道数 = 0, 右车道数 = 3, 自动计入车道折减

汽车等级: 汽车超-20级
挂车等级: 挂车-120级
人群集度: 3.500 KPa
------------------------------------------------------------
影响线数值:
坐标X 1#梁 2#梁 3#梁 4#梁 5#梁 6#梁 7#梁 8#梁 9#梁 10#梁
0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.250 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.500 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.750 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
8.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
11.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
------------------------------------------------------------




横向分布系数计算结果:

梁号 汽车 挂车 人群 满人 特载 车列
1 0.095 0.000 0.000 0.214 0.000 0.000
2 0.496 0.217 0.000 1.143 0.000 0.000
3 0.496 0.389 0.000 1.250 0.000 0.000
4 0.496 0.389 0.000 1.250 0.000 0.000
5 0.496 0.389 0.000 1.250 0.000 0.000
6 0.496 0.389 0.000 1.250 0.000 0.000
7 0.496 0.388 0.000 1.250 0.000 0.000
8 0.496 0.390 0.000 1.250 0.000 0.0009 0.496 0.316 0.000 1.225 0.000 0.000
10 0.198 0.000 2.515 2.907 0.000 0.000------------------------------------------------------------
计算成功完成

二。计算方法: 刚接板梁法
------------------------------------------------------------
结构描述:

主梁跨径: 24.000 m

材料剪切模量/弯曲模量 = 0.430

梁号 梁宽 弯惯矩 扭惯矩 左板宽 左惯矩 右板宽 右惯矩 连接
1 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
2 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
3 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
4 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
5 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
6 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
7 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
8 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
9 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
10 1.250 0.114 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 铰接
------------------------------------------------------------
桥面描述:

人行道 分隔带 车行道 中央分隔带 车行道 分隔带 人行道

0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 10.500 0.400 1.500

左车道数 = 0, 右车道数 = 3, 自动计入车道折减

汽车等级: 汽车超-20级
挂车等级: 挂车-120级
人群集度: 3.500 KPa
------------------------------------------------------------
影响线数值:
坐标X 1#梁 2#梁 3#梁 4#梁 5#梁 6#梁 7#梁 8#梁 9#梁 10#梁
0.000 0.238 0.183 0.141 0.109 0.085 0.067 0.055 0.046 0.040 0.037
0.625 0.224 0.186 0.143 0.111 0.087 0.069 0.056 0.046 0.041 0.038
1.250 0.210 0.189 0.146 0.113 0.088 0.070 0.057 0.047 0.042 0.039
1.875 0.186 0.181 0.154 0.119 0.093 0.074 0.060 0.050 0.044 0.041
2.500 0.162 0.173 0.161 0.125 0.098 0.077 0.063 0.052 0.046 0.043
3.125 0.143 0.154 0.157 0.136 0.106 0.084 0.068 0.057 0.050 0.046
3.750 0.125 0.134 0.153 0.146 0.114 0.090 0.073 0.061 0.054 0.050
4.375 0.111 0.119 0.136 0.144 0.126 0.100 0.081 0.068 0.060 0.056
5.000 0.097 0.104 0.119 0.142 0.139 0.110 0.089 0.075 0.065 0.061
5.625 0.087 0.093 0.106 0.126 0.138 0.124 0.100 0.084 0.074 0.069
6.250 0.076 0.082 0.093 0.111 0.137 0.137 0.111 0.093 0.082 0.076
6.875 0.069 0.074 0.084 0.100 0.124 0.138 0.126 0.106 0.093 0.087
7.500 0.061 0.065 0.075 0.089 0.110 0.139 0.142 0.119 0.104 0.097
8.125 0.056 0.060 0.068 0.081 0.100 0.126 0.144 0.136 0.119 0.111
8.750 0.050 0.054 0.061 0.073 0.090 0.114 0.146 0.153 0.134 0.125
9.375 0.046 0.050 0.057 0.068 0.084 0.106 0.136 0.157 0.154 0.143
10.000 0.043 0.046 0.052 0.063 0.077 0.098 0.125 0.161 0.173 0.162
10.625 0.041 0.044 0.050 0.060 0.074 0.093 0.119 0.154 0.181 0.186
11.250 0.039 0.042 0.047 0.057 0.070 0.088 0.113 0.146 0.189 0.210
11.875 0.038 0.041 0.046 0.056 0.069 0.087 0.111 0.143 0.186 0.224
12.500 0.037 0.040 0.046 0.055 0.067 0.085 0.109 0.141 0.183 0.238
------------------------------------------------------------
横向分布系数计算结果:

梁号 汽车 挂车 人群 满人 特载 车列
1 0.265 0.155 0.056 1.132 0.000 0.000
2 0.268 0.158 0.060 1.156 0.000 0.000
3 0.267 0.151 0.068 1.177 0.000 0.000
4 0.262 0.137 0.081 1.193 0.000 0.000
5 0.255 0.131 0.100 1.204 0.000 0.000
6 0.252 0.131 0.127 1.212 0.000 0.000
7 0.253 0.137 0.162 1.218 0.000 0.000
8 0.244 0.142 0.210 1.221 0.000 0.000
9 0.231 0.135 0.272 1.223 0.000 0.000
10 0.221 0.126 0.339 1.239 0.000 0.000
------------------------------------------------------------
计算成功完成

是不是用杠杆法计算支座位置,刚接板梁法计算1/4跨到跨中位置,然后用折线分布?
为什么刚接板梁法的结果这么小,特别是人群荷载的分布系数?
实在是新手不懂,请大家指教!!
免费打赏
linzh3361
2012年06月11日 15:49:06
2楼
学习 学习学习 学习学习 学习
回复
qw221
2014年01月31日 20:05:42
3楼
额。。。还不懂
回复
taimafanl
2014年04月10日 22:28:18
4楼
楼主这是用老规范把
回复

相关推荐

APP内打开