求一比较好用的喷淋流量计算软件
bridgekill
bridgekill Lv.3
2006年08月03日 11:47:47
只看楼主

求一比较好用的喷淋流量计算软件,用过几个,感觉不大好

求一比较好用的喷淋流量计算软件,用过几个,感觉不大好
免费打赏
leet
2006年08月03日 12:46:09
2楼
理正软件自带的计算程序还可以,我一直用。
采用逐点计算方法 按中危险级1级进行计算
-------------------------------------------------------------------------------------------
起点 终点 起点压力 K 节点流量 管道流量 管长 当量长度 管径 水力坡降 流速 损失 终点压力
mH2O L/s L/s m m mm mH2O/m m/s mH2O mH2O
------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 10.00 80 1.33 1.33 3.30 0.20 25 0.776 2.51 2.72 12.72
2 3 12.72 80 1.50 2.84 3.30 0.00 32 0.755 2.99 2.49 15.21
3 4 15.21 80 1.64 4.48 3.30 0.30 32 1.883 4.72 6.78 21.99
4 5 21.99 80 1.98 6.46 2.33 3.40 40 1.856 5.14 10.63 32.61
10 5 31.52 80 2.37 2.37 0.97 3.40 40 0.249 1.88 1.09 32.61
------------------------------------------------------------------------------------------
5 6 32.61 / 0.00 8.83 3.60 0.75 50 0.863 4.16 3.75 36.37
------------------------------------------------------------------------------------------
11 12 10.11 80 1.34 1.34 3.30 0.20 25 0.785 2.53 2.75 12.86
12 13 12.86 80 1.51 2.85 3.30 0.00 32 0.763 3.01 2.52 15.38
13 14 15.38 80 1.65 4.51 3.30 0.30 32 1.905 4.75 6.86 22.24
14 6 22.24 80 1.99 6.49 2.33 5.20 40 1.877 5.17 14.13 36.37
15 6 35.92 80 2.53 2.53 0.97 5.35 50 0.071 1.19 0.45 36.37
------------------------------------------------------------------------------------------
6 7 36.37 / 0.00 17.85 3.60 0.00 80 0.372 3.60 1.34 37.70
------------------------------------------------------------------------------------------
16 17 10.49 80 1.37 1.37 3.30 0.20 25 0.814 2.57 2.85 13.33
17 18 13.33 80 1.54 2.91 3.30 0.00 32 0.792 3.06 2.61 15.95
18 19 15.95 80 1.68 4.59 3.30 0.30 32 1.975 4.84 7.11 23.06
19 7 23.06 80 2.02 6.61 2.33 5.20 40 1.946 5.26 14.65 37.70
7 8 37.70 / 0.00 24.46 2.95 0.00 80 0.699 4.93 2.06 39.76
8 9 39.76 / 0.00 24.46 0.65 0.40 25 261.081 46.07275.38 315.15
------------------------------------------------------------------------------------------
所选作用面积:161.8 平方米 总流量:24.46L/s 平均喷水强度:9.07L/min.平方米
入口压力:315.15米水柱
------------------------------------------------------------------------------------------
回复
bridgekill
2006年08月03日 14:35:01
3楼
这个是否有盗版的?
回复
xfd831
2006年08月03日 15:08:16
4楼
从2楼给出的计算表来看,可以发现理正的当量长度是错的,
天正7.0的虽然也不是完全正确,但个人认为,目前天正7.0里面的喷淋计算比较可靠.
回复
bridgekill
2006年08月03日 16:06:54
5楼
天正里面怎么计算,我每次选择了pl作用面积框以后就没有下文了...
回复

相关推荐

APP内打开