振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0173 179.67 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21 2 1.0114 89.72 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.9045 179.91 0.21 ( 0.21+0.00 ) 0.79 4 0.3084 0.31 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07 5 0.3075 90.29 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
1 1.0173 179.67 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21
2 1.0114 89.72 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.9045 179.91 0.21 ( 0.21+0.00 ) 0.79
4 0.3084 0.31 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
5 0.3075 90.29 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2670 179.88 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93
7 0.1697 0.03 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
8 0.1655 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1429 179.89 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
10 0.1143 0.01 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
11 0.1087 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.0960 179.91 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
13 0.0833 180.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
14 0.0773 89.99 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.0686 179.95 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
异形柱结构