防空地下室给排水设施安装(07FS02)中:防护密闭套管安装图(A型)的尺寸表如下DN D0 D3 D4 D5 a b k50 60 11465 75.5 12180 89 140100 108 159125 133 180150 159 21925 ? ?32 ? ?40 ? ? 特此请教各位大侠:DN40以下的的管道穿过防空地下室的顶板\外墙\密闭隔墙及防护单元之间的密闭隔墙时需要加多大型号的密闭防水套管?
DN D0 D3 D4 D5 a b k
50 60 114
65 75.5 121
80 89 140
100 108 159
125 133 180
150 159 219
25 ? ?
32 ? ?
40 ? ?
特此请教各位大侠:DN40以下的的管道穿过防空地下室的顶板\外墙\密闭隔墙及防护单元之间的密闭隔墙时需要加多大型号的密闭防水套管?