谁适合学习这门课程? · BIM零基础新人及在职机电工程师 施工单位、设计单位、建设单位、咨询公司从事BIM工作的人员 非相关专业在校生或毕业生,有志于从事BIM行业的人员 这门课程有什么独家优势? · 独家Revit MEP项目实战教程,手把手教你建立BIM模型 从Revit软件操作到实际工程项目设计案例,更快掌握Revit MEP实际操作水平 学这门课程前需要准备什么?
谁适合学习这门课程?
·
BIM零基础新人及在职机电工程师
施工单位、设计单位、建设单位、咨询公司从事BIM工作的人员
非相关专业在校生或毕业生,有志于从事BIM行业的人员
这门课程有什么独家优势?
·
独家Revit MEP项目实战教程,手把手教你建立BIM模型
从Revit软件操作到实际工程项目设计案例,更快掌握Revit MEP实际操作水平
学这门课程前需要准备什么?
·
了解BIM基本概念
安装Revit 2014或Revit 2016版本并安装相应配套族库
安装CAD 2014 和天正 2014(看图使用)
定位自己的职业发展方向,了解BIM大方向趋势,定制学习目标
从这门课程中能够学到什么?
·
熟练掌握Revit MEP 工程建模,轻松用于项目实战应用
详细了解Autodesk Revit MEP用户界面剂水暖电各系统详细应用
熟练使用BIM技术解决在设计、施工期间出现的各类技术难题
课程链接: http://www.co188.com/edu/course_1522.html
课程咨询:2355735346
课程内容如下:
BIM(Revit MEP)建模应用实战 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:BIM概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:Revit简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:Revit界面及基本操作介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:LOD概念及定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五讲:Revit MEP模型创建流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:平面图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:立面图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:剖面图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:透视图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管功能简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:风管参数设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:风管绘制方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:风管显示设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:风管标注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例讲解及项目准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:新建项目文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:链接模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:复制标高及创建平面视图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:导入CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风系统的模型绘制——通风机房实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:绘制风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:添加并连接主要设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:风管颜色的设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道设计功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:设置管道设计参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:管道绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:管道显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:管道标注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例讲解及管道系统创建——水泵房实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:CAD底图的导入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:绘制水系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:添加水系统阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:连接水系统机械设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气基础功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:电缆桥架的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:线管的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:导线的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例讲解及电气系统的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:新建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:链接CAD图纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:电缆桥架的设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:动力干线实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五讲:照明实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:机电算量-明细表
|