考试一共考17们还是19门。你们开始复习了吗,你们用的那一本复习教程,在淘宝上买的还是实体店。
考试一共考17们还是19门。你们开始复习了吗,你们用的那一本复习教程,在淘宝上买的还是实体店。
2楼
Ozden-NR1E0F0 750 600 120 127.324 2.33 27.792 15.96 507 200 188 100 0.007272205 21.6 1 11.76211533 1.414213562 4.727 0.013495047
Ozden-NR2E0F0 750 600 120 127.324 2.34 27.088 15.96 507 200 202 100 0.010908308 20 1 16.4387868 1.414213562 4.727 0.011420832
Ozden-HR1E0F0r 750 600 120 127.324 4.93 42.085 15.96 471 200 371 100 0.014945441 75 1 33.78860546 1.414213562 4.727 0.011487111
Ozden-HR2E0F0r 750 600 120 127.324 4.81 42.029 15.96 471 200 489 100 0.022637947 74.7 1 48.80697297 1.414213562 4.727 0.013637418
Guandalini-PG-1 1611 1505 250 166 2 25.7 16 573 200 1023.5 210 0.015 27.6 0 60.8799374 1.174789819 6.376 0.008
Guandalini-PG-2b 1611 1505 250 166 3 34.7 16 552 200 438.7 210 0.0025 40.5 0 14.07017537 1.174789819 6.376 0.0316
Guandalini-PG-3 3221 2846 500 331 2.1 31.8 16 520 200 2153.4 456 0.0033 32.4 0 57.82458833 0.967773637 5.515 0.0084
Guandalini-PG-4 1611 1505 250 166 2 27.3 4 541 200 407.5 210 0.0025 32.2 0 13.03466258 1.174789819 6.376 0.0259
Guandalini-PG-5 1611 1505 250 166 2.3 26.8 16 555 200 550 210 0.0033 29.3 0 16.16642049 1.174789819 6.376 0.0268
Guandalini-PG-6 750 752 125 83 3.2088 32.5498 16 526 200 235.9 96 0.015 34.7 0 18.84882541 1.428720215 6.969 0.0117
Guandalini-PG-7 750 752 125 83 2.4 33.7 16 550 200 242.5 100 0.0075 34.7 0 10.61943954 1.414213562 6.69 0.0223
Guandalini-PG-8 750 752 125 83 2.4 33.7 16 525 200 141.4 117 0.0033 34.7 0 6.046898551 1.359779634 5.718 0.0318
Guandalini-PG-9 750 752 125 83 3.2088 32.5498 16 525 200 118 117 0.0025 34.7 0 4.724500015 1.359779634 5.718 0.0421
Guandalini-PG-10 1611 1505 250 166 2.2 29.5 16 577 200 539.9 210 0.0033 28.5 0 16.01792603 1.174789819 6.376 0.024
McHarg-NU 1237.58 1131.92 150 143.2395 2.912 31.008 19.95 434 181 306 125 0.009738284 30 1 22.9046534 1.33748061 7.909 0.017236391
Birkle-1 1000 1000 160 159.15 3.2308 32.661 14 488 201 483 124 0.015387541 35.057 1 38.73727603 1.340169027 6.781 0.013013353
Birkle-7 1500 1500 230 190.99 3.159 32.2961 20 531 205 825 190 0.012956935 33.895 1 56.50635237 1.204554897 6.89 0.012604946
Birkle-10 1900 1900 300 222.82 2.9385 31.1483 20 524 203 1046 260 0.011000691 30.408 1 71.64940355 1.113708825 6.451 0.007544588
MT-R2 543.777 450 120 75 3.233 32.674 15.96 619 200 294 88 0.01285197 35.1 0 14.13719317 1.460139433 4.261 0.016297807
MT-R3 543.777 450 120 75 3.233 32.674 15.96 589 200 313 86 0.017899772 35.1 0 18.5324768 1.468555571 4.36 0.017778979
Ghannoum-S1-U 1237.58 1068 150 143.2395 3.361 33.313 19.95 445 193 301 127 0.009584925 37.2 1 24.63985368 1.332183553 7.282 0.018467427
Ghannoum-S2-U 1237.58 1068 150 143.2395 4.473 38.428 19.95 445 193 363 127 0.009584925 57.1 1 28.42295194 1.332183553 7.282 0.019147883
Ghannoum-S3-U 1237.58 1068 150 143.2395 4.981 40.552 19.95 445 193 443 127 0.009584925 67.1 1 29.99378803 1.332183553 7.282 0.026757082
Hallgren-HSC0 1270 1200 240 125 6.0184 51 18 643 200 965 200 0.00837758 89.132 0 43.09281001 1.189207115 5.375 0.014
Hallgren-HSC1 1270 1200 240 125 6.1156 42.9 18 627 200 1021 200 0.00837758 91.3 0 43.43940386 1.189207115 5.375 0.013
Hallgren-HSC2 1270 1200 240 125 5.8629 37.2 18 620 200 889 194 0.008636681 85.7 0 42.25038155 1.198297257 5.541 0.011
Hallgren-HSC4 1270 1200 240 125 6.129 41.3 18 596 195 1041 200 0.012566371 91.6 0 62.35687602 1.189207115 5.375 0.012
Hallgren-HSC9 1270 1200 240 125 5.7897 39 18 634 231 565 202 0.0033 84.1 0 18.67026693 1.18625254 5.322 0.0348
Ramdane-1 850 686 125 75 5.9257 48.9 10 550 200 224 98 0.00580744 87.079 0 10.57504723 1.421374366 6.235 0.02278
Ramdane-2 850 686 125 75 4.3844 40.6 10 550 200 212 98 0.00580744 55.421 0 9.096394578 1.421374366 6.235 0.01577
Ramdane-3 850 686 125 75 2.6827 30.8 10 550 200 169 98 0.00580744 26.526 0 7.115439983 1.421374366 6.235 0.01194
Ramdane-4 850 686 125 75 4.5166 36.5 10 550 200 233 98 0.00580744 57.947 0 9.232546217 1.421374366 6.235 0.01783
Ramdane-6 850 686 125 75 6.5096 52.8 10 550 200 233 98 0.00580744 100.263 0 11.08386948 1.421374366 6.235 0.01863
Ramdane-12 850 686 125 75 4.6024 41.2 10 550 200 319 98 0.012721059 59.605 0 18.7114017 1.421374366 6.235 0.00983
Ramdane-13 850 686 125 75 3.7035 33.7 10 550 200 297 98 0.012721059 43.026 0 16.78504137 1.421374366 6.235 0.00924
Ramdane-14 850 686 125 75 4.6227 35.7 10 550 200 341 98 0.012721059 60 0 18.75264398 1.421374366 6.235 0.0143
Ramdane-16 850 686 125 75 6.3722 45.869 10 550 200 362 98 0.012721059 97.105 0 22.01705814 1.421374366 6.235 0.01087
Ramdane-21 850 686 125 75 3.6078 34.5138 20 650 200 286 98 0.012721059 41.368 0 16.56660815 1.421374366 6.235 0.00759
Ramdane-22 850 686 125 75 5.7452 43.554 20 650 200 405 98 0.012721059 83.132 0 20.90586627 1.421374366 6.235 0.01205
Ramdane-23 850 686 125 75 4.3969 38.102 20 650 200 341 100 0.008726646 55.658 0 13.36705922 1.414213562 6.11 0.0163
Tolf-S1.1 635 594.5 120 62.5 2.7934 30.3696 16 706 200 216 100 0.008 28.184 0 8.875809059 1.414213562 5.32 0.0094
Tolf-S1.2 635 594.5 120 62.5 2.4095 28.2059 16 701 200 194 99 0.008 22.579 0 8.152001896 1.41777136 5.374 0.0109
Tolf-S1.3 635 594.5 120 62.5 2.6667 29.6731 16 720 200 145 98 0.0034 26.289 0 3.963545736 1.421374366 5.429 0.026
Tolf-S1.4 635 594.5 120 62.5 2.5643 29.0977 16 712 200 148 99 0.0035 24.789 0 4.033218565 1.41777136 5.374 0.025
Tolf-S2.1 1270 1189 240 125 2.5041 28.754 32 657 200 603 200 0.008 23.921 0 26.67985781 1.189207115 5.32 0.0088
Tolf-S2.2 1270 1189 240 125 2.4095 28.2059 32 670 200 600 199 0.008 22.579 0 26.02602539 1.190698287 5.347 0.0109
Tolf-S2.3 1270 1189 240 125 2.5806 29.1901 32 668 200 489 200 0.004 25.026 0 14.62644094 1.189207115 5.32 0.018
Tolf-S2.4 1270 1189 240 125 2.4986 28.7223 32 664 200 444 197 0.004 23.842 0 14.15277404 1.193708926 5.401 0.016
Regan-III-1 750 685 120 75 2.432 28.3369 16 494 200 197 95 0.008726646 22.895 0 9.41489256 1.432465254 6.421 0.0118
Regan-III-3 750 685 120 75 3.37 33.3558 16 494 200 214 95 0.008726646 37.342 0 11.08241334 1.432465254 6.421 0.0166
Regan-III-4 750 685 120 75 1.56 22.6957 16 464 200 154 93 0.016249617 11.763 0 12.81397413 1.44010534 6.559 0.0062
Regan-III-5 750 685 120 75 2.677 29.7324 16 464 200 214 93 0.016249617 26.447 0 16.78687858 1.44010534 6.559 0.0054
Regan-III-6 750 685 120 75 3.649 34.7105 16 464 200 248 93 0.016249617 42.079 0 19.59745221 1.44010534 6.559 0.0092
Schaefers-0 980 840 143 105 2.4464 30 32 420 200 280 113 0.008340511 23.1 0 13.42480435 1.371656567 6.504 0.0144
Schaefers-3 980 840 200 105 2.4605 28.3 32 450 200 480 170 0.0083 23.3 0 20.70639001 1.238519268 4.324 0.0159
LS-M 700 600 127 113 3.6261 34.6015 32 541 200 362 109 0.012009146 41.684 0 22.88213282 1.384071014 4.468 0.0098
KN-IA15a-5 920 855 149 75 2.7515 30.1413 32 441 210 255 117 0.008479332 27.553 0 12.22305354 1.359779634 6.667 0.012
KN-IA15a-6 920 855 151 75 2.6077 29.3429 32 454 210 275 118 0.008407474 25.421 0 11.92128749 1.356889544 6.61 0.0151
KN-IA15c-11 920 855 150 75 2.9781 31.3579 32 436 210 334 121 0.016398048 31.026 0 23.72254517 1.348399725 6.446 0.0103
KN-IA15c-12 920 855 150 75 2.809 30.4545 32 439 210 332 122 0.016263638 28.421 0 23.08187573 1.345628077 6.393 0.0092
KN-IA30a-24 920 855 158 150 2.6185 29.4035 32 456 210 430 128 0.010645457 25.579 0 24.84226056 1.329573974 5.508 0.0152
KN-IA30a-25 920 855 154 150 2.5316 28.9114 32 451 210 408 124 0.010988859 24.316 0 24.3695098 1.340169027 5.685 0.015
KN-IA30c-30 920 855 151 150 2.8557 30.7064 32 436 210 491 120 0.022710308 29.132 0 47.82295042 1.351200155 5.875 0.0135
KN-IA30c-31 920 855 151 150 2.8557 30.7064 32 448 210 540 119 0.022901151 29.132 0 47.79788928 1.354029909 5.924 0.0143
KN-IA30d-32 920 855 155 150 2.6131 29.3732 32 448 210 258 123 0.005377138 25.5 0 13.01509168 1.342884682 5.732 0.038
KN-IA30d-33 920 855 156 150 2.6346 29.4941 32 462 210 258 125 0.005291103 25.816 0 13.08344207 1.33748061 5.64 0.037
KN-IA30e-34 920 855 150 150 2.6827 29.762 32 461 210 332 120 0.011087974 26.526 0 24.50733688 1.351200155 5.875 0.023
KN-IA30e-35 920 855 153 150 2.5261 28.8801 32 459 210 332 122 0.010906204 24.237 0 23.80672974 1.345628077 5.779 0.023
回复
3楼
小手一抖 金币拿走
回复
4楼
小手一抖,金币拿走!这个自己找复习经验贴!想知道的都有!
回复
5楼
小手一抖 金币拿走
回复
6楼
小手一抖,金币拿走
回复
7楼
淘宝,盗版的就OK
回复
8楼
你说的是基础考试吧
回复
9楼
二楼程序员。。。。。。。。
我 ,,不才
看不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
小手一抖 金币拿走
回复
11楼
小手一抖,金币拿走
回复