电厂循环水,已经过混凝澄清过滤处理,达到RO进水预处理要求,SDI<3.0项目 mg/L 项目 /全硅 40.92 电导率 μs/cm 7310活性硅 40.94 化学耗氧量(Cr)mgO2/L 18.31非活性硅 0.98 pH 8.05项目 mg/L mmol/L 项目 mg/L mmol/L钙离子(1/2Ca2+) 364.20 15.19 氟 离 子(F-) 1.45 0.08
项目 mg/L 项目 /
全硅 40.92 电导率 μs/cm 7310
活性硅 40.94 化学耗氧量(Cr)mgO2/L 18.31
非活性硅 0.98 pH 8.05
项目 mg/L mmol/L 项目 mg/L mmol/L
钙离子(1/2Ca2+) 364.20 15.19 氟 离 子(F-) 1.45 0.08
镁离子(1/2Mg2+) 332.55 27.37 氯 离 子(Cl-) 685.0 19.30
铁离子 0.113 0.006 硫酸根(1/2SO42-) 3259.35 67.90
钠离子(Na+) 1389.25 60.40 重碳酸根(HCO3-) 379.42 6.22
钾离子(K+) 5.543 0.14 碳酸根(1/2CO32-) 25.80 0.86
锶(1/2Sr2+) 2.32 0.053 磷酸根(1/3PO43-) 0 0
钡(1/2Ba2+) 0.106 0.007 硝酸根(NO3-) 360.78 5.82
合计 99.16 100.2