高层框剪,6度区振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.9773 0.06 0.63 ( 0.63+0.00 ) 0.37 2 1.8526 134.40 0.54 ( 0.27+0.28 ) 0.46 3 1.6877 69.44 0.82 ( 0.10+0.72 ) 0.18 4 0.5814 176.59 0.56 ( 0.56+0.00 ) 0.44 5 0.5242 149.71 0.50 ( 0.37+0.13 ) 0.50
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.9773 0.06 0.63 ( 0.63+0.00 ) 0.37
2 1.8526 134.40 0.54 ( 0.27+0.28 ) 0.46
3 1.6877 69.44 0.82 ( 0.10+0.72 ) 0.18
4 0.5814 176.59 0.56 ( 0.56+0.00 ) 0.44
5 0.5242 149.71 0.50 ( 0.37+0.13 ) 0.50
6 0.4699 74.07 0.94 ( 0.07+0.87 ) 0.06
7 0.2903 171.86 0.50 ( 0.49+0.01 ) 0.50
8 0.2509 162.53 0.51 ( 0.46+0.05 ) 0.49
9 0.2236 77.19 0.99 ( 0.05+0.94 ) 0.01
10 0.1793 165.65 0.47 ( 0.44+0.03 ) 0.53
11 0.1499 174.06 0.54 ( 0.53+0.01 ) 0.46
12 0.1358 80.49 0.97 ( 0.03+0.94 ) 0.03
13 0.1243 159.19 0.48 ( 0.39+0.08 ) 0.52
14 0.1019 5.59 0.61 ( 0.60+0.01 ) 0.39
15 0.0942 113.27 0.58 ( 0.20+0.38 ) 0.42
地震作用最大的方向 = -14.380 (度)