STAAD 模型分析错误(带模型),希望帮忙看一下
chongzi3371
2013年07月31日 16:27:52
只看楼主

一个箱体结构,模型检查梁板连通性错误。我不明白应该如何改正这个错误。加的重力载荷和风载,第一次分析出现"define" for load generation should be provided before specifying primary load cases的错误提示,检查不出哪里出错。于是把载荷全部删除重新加载。于是没有错误提示了,但是却进不了后处理。不知道为何。希望能得到帮助。

一个箱体结构,模型检查梁板连通性错误。我不明白应该如何改正这个错误。
加的重力载荷和风载,第一次分析出现
"define" for load generation should be provided before specifying primary load cases
的错误提示,检查不出哪里出错。于是把载荷全部删除重新加载。于是没有错误提示了,但是却进不了后处理。不知道为何。希望能得到帮助。
下面是模型命令


chongzi3371
2013年07月31日 16:29:47
2楼
竟然说字符超限了,那我分三段粘贴吧
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 18-Jul-13
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS NEWTON
JOINT COORDINATES
1 0 0 0
2 0 19000 0
3 3600.01 19000 0
4 3600.01 0 0
7 3600.01 17000 0
8 0 17000 0
9 3600.01 16000 0
10 0 16000 0
11 3600.01 15000 0
12 0 15000 0
13 3600.01 14000 0
14 0 14000 0
15 3600.01 13000 0
16 0 13000 0
17 3600.01 12000 0
18 0 12000 0
19 3600.01 11000 0
20 0 11000 0
21 3600.01 10000 0
22 0 10000 0
23 3600.01 9000.02 0
24 0 9000.02 0
25 3600.01 8000.02 0
26 0 8000.02 0
27 3600.01 7000.01 0
28 0 7000.01 0
29 3600.01 6000.01 0
30 0 6000.01 0
31 3600.01 5000.01 0
32 0 5000.01 0
33 3600.01 4000.01 0
34 0 4000.01 0
35 3600.01 3000.01 0
36 0 3000.01 0
37 3600.01 2000 0
39 3600.01 1000 0
42 1800 0 0
43 0 18530 0
44 3600.01 18530 0
45 0 17500 0
46 3600.01 17500 0
47 1800 17000 0
48 1800 3000.01 0
49 1800 2000 0
50 1800 1000 0
51 0 0 3600.01
52 0 19000 3600.01
53 3600.01 19000 3600.01
54 3600.01 0 3600.01
55 3600.01 17000 3600.01
56 0 17000 3600.01
57 3600.01 16000 3600.01
58 0 16000 3600.01
59 3600.01 15000 3600.01
60 0 15000 3600.01
61 3600.01 14000 3600.01
62 0 14000 3600.01
63 3600.01 13000 3600.01
64 0 13000 3600.01
65 3600.01 12000 3600.01
66 0 12000 3600.01
67 3600.01 11000 3600.01
68 0 11000 3600.01
69 3600.01 10000 3600.01
70 0 10000 3600.01
71 3600.01 9000.02 3600.01
72 0 9000.02 3600.01
73 3600.01 8000.02 3600.01
74 0 8000.02 3600.01
75 3600.01 7000.01 3600.01
76 0 7000.01 3600.01
77 3600.01 6000.01 3600.01
78 0 6000.01 3600.01
79 3600.01 5000.01 3600.01
80 0 5000.01 3600.01
81 3600.01 4000.01 3600.01
82 0 4000.01 3600.01
83 3600.01 3000.01 3600.01
84 0 3000.01 3600.01
89 1800 19000 3600.01
90 1800 0 3600.01
95 1800 17000 3600.01
96 1800 3000.01 3600.01
99 400.001 800.002 3600.01
100 3200.01 800.002 3600.01
101 400.001 1250 3600.01
102 3200.01 1250 3600.01
103 400.001 1800 3600.01
104 3200.01 1800 3600.01
105 400.001 2210 3600.01
106 3200.01 2210 3600.01
107 400.001 0 3600.01
108 3200.01 0 3600.01
109 400.001 3000.01 3600.01
110 3200.01 3000.01 3600.01
111 1800 8500.02 3600.01
112 1800 800.002 3600.01
113 1800.01 1250 3600.01
114 1800.01 2210 3600.01
115 3600.01 18000 3600.01
116 0 18000 3600.01
117 0 18000 0
118 0 19000 1800
119 0 3000.01 1800
122 0 2150 0
123 0 2150 3600.01
124 0 2150 1800
125 0 1250 0
126 0 1250 3600.01
127 0 0 2350
128 0 2150 2350
131 3600.01 18000 0
132 3600.01 19000 1800
133 3600.01 3000.01 1800
134 3600.01 2150 0
135 3600.01 2150 3600.01
136 3600.01 2150 1800
137 3600.01 800.002 0
138 3600.01 800.002 3600.01
139 3600.01 1800 0
140 3600.01 1800 3600.01
141 420.001 19000 0
142 420.001 19000 3600.01
143 2170 19000 0
144 2170 19000 3600.01
145 2980.01 19000 0
146 2980.01 19000 3600.01
147 1220 19000 0
148 1220 19000 3600.01
151 0 19000 420.001
152 0 19000 1220
153 0 19000 2170
154 0 19000 2980.01
155 3600.01 19000 420.001
156 3600.01 19000 1220
157 3600.01 19000 2170
158 3600.01 19000 2980.01
159 0 0 800.002
160 0 0 1600
161 0 0 2400
162 3600.01 0 800.002
163 3600.01 0 1600
164 3600.01 0 2400
165 800.002 0 0
166 1600 0 0
167 2400 0 0
168 800.002 0 3600.01
169 1600 0 3600.01
170 2400 0 3600.01
171 0 17000 1800
172 0 15000 1800
173 0 13000 1800
174 0 11000 1800
175 0 9000.02 1800
176 0 7000.01 1800
177 0 5000.01 1800
178 1800 16000 0
179 1800 15000 0
180 1800 14000 0
181 1800 13000 0
182 1800 12000 0
183 1800 11000 0
184 1799.99 10000 0
185 1800 9000.02 0
186 1800 8000.02 0
187 1800 7000.01 0
188 1800 6000.01 0
189 1800 5000.01 0
190 1800 4000.01 0
191 0 16000 1800
192 0 14000 1800
193 0 12000 1800
194 0 10000 1800.02
195 0 8000.02 1800.01
196 0 6000.01 1800.01
197 0 4000.01 1800
198 1800 0 2400
199 1800 0 1600
200 1800 0 800.002
201 1800 15000 3600.01
202 1800 14000 3600.01
203 1800 13000 3600.01
204 1800 12000 3600.01
205 1800 11000 3600.01
206 1799.99 10000 3600.01
207 1800 9000.02 3600.01
208 1800 8000.02 3600.01
209 1800 7000.01 3600.01
210 1800 6000.01 3600.01
211 1800 5000.01 3600.01
212 1800 4000.01 3600.01
213 1800 16000 3600.01
214 1800 1800 3600.01
215 1800 18000 3600.01
216 0 18000 1800
217 0 1250 2350
218 3600.01 17000 1800
219 3600.01 16000 1800
220 3600.01 15000 1800
221 3600.01 14000 1800
222 3600.01 13000 1800
223 3600.01 12000 1800
224 3600.01 11000 1800
225 3600.01 10000 1800.02
226 3600.01 9000.02 1800
227 3600.01 8000.02 1800.01
228 3600.01 7000.01 1800
229 3600.01 6000.01 1800.01
230 3600.01 5000.01 1800
231 3600.01 4000.01 1800
232 3600.01 18000 1800
233 420.001 19000 2980.01
234 420.001 19000 2170
235 420.001 19000 1220
236 420.001 19000 420.001
237 1220 19000 2980.01
238 1220 19000 2170
239 1220 19000 1220
240 1220 19000 420.001
241 2980.01 19000 2980.01
242 2980.01 19000 2170
243 2980.01 19000 1220
244 2980.01 19000 420.001
245 2170 19000 2980.01
246 2170 19000 2170
247 2170 19000 1220
248 2170 19000 420.001
249 800.002 0 2400
250 800.002 0 1600
251 800.002 0 800.002
252 1600 0 2400
253 1600 0 1600
254 1600 0 800.002
255 2400 0 2400
256 2400 0 1600
257 2400 0 800.002
回复
chongzi3371
2013年07月31日 16:31:20
3楼
MEMBER INCIDENCES
4 4 167
8 7 9
10 7 47
11 9 11
12 10 8
13 9 178
14 11 13
15 12 10
16 11 179
17 13 15
18 14 12
19 13 180
20 15 17
21 16 14
22 15 181
23 17 19
24 18 16
25 17 182
26 19 21
27 20 18
28 19 183
29 21 23
30 22 20
31 21 184
32 23 25
33 24 22
34 23 185
35 25 27
36 26 24
37 25 186
38 27 29
39 28 26
40 27 187
41 29 31
42 30 28
43 29 188
44 31 33
45 32 30
46 31 189
47 33 35
48 34 32
49 33 190
50 35 134
51 36 34
52 35 48
53 37 139
55 37 49
56 39 137
58 39 50
60 42 166
62 36 190
63 31 188
64 28 186
65 23 184
66 20 182
67 15 180
68 12 178
71 8 178
72 11 180
73 16 182
74 19 184
75 24 186
76 27 188
77 32 190
78 7 46
79 8 45
80 44 43
81 45 46
82 47 8
83 48 36
84 47 178
87 42 39
88 39 49
89 49 35
90 1 159
91 2 151
92 3 155
93 4 162
95 8 171
97 10 191
99 12 172
101 14 192
103 16 173
105 18 193
107 20 174
109 22 194
111 24 175
113 26 195
115 28 176
117 30 196
119 32 177
121 34 197
123 36 119
129 42 200
134 47 95
135 48 96
139 52 142
140 54 108
141 55 57
142 55 95
143 57 59
144 58 56
147 60 58
148 59 201
149 61 63
150 62 60
151 61 202
152 63 65
153 64 62
154 63 203
155 65 67
156 66 64
157 65 204
158 67 69
159 68 66
160 67 205
161 69 71
162 70 68
163 69 206
164 71 73
165 72 70
166 71 207
167 73 75
168 74 72
169 73 208
170 75 77
171 76 74
172 75 209
173 77 79
174 78 76
175 77 210
176 79 81
177 80 78
178 79 211
179 81 83
180 82 80
181 81 212
183 84 82
184 83 110
191 89 144
192 90 169
193 84 212
194 79 210
195 76 208
196 71 206
197 68 204
198 63 202
199 60 213
200 56 213
201 59 202
202 64 204
203 67 206
204 72 208
205 75 210
206 80 212
207 55 115
208 56 116
211 95 56
212 96 109
213 95 213
214 83 135
215 84 123
216 99 112
217 102 113
218 103 214
219 105 114
220 109 105
221 110 106
222 99 90
223 90 100
224 111 208
225 112 100
226 113 101
227 100 113
228 99 113
229 113 103
230 113 104
231 114 106
232 104 114
233 103 114
234 114 109
235 114 110
236 115 53
237 116 52
238 115 215
239 95 215
240 56 215
241 55 215
242 117 43
260 118 153
261 119 84
262 118 216
263 116 216
264 2 216
265 8 216
266 56 191
267 8 191
268 60 192
269 12 192
270 64 193
271 16 193
272 68 194
273 20 194
274 72 195
275 24 195
276 76 196
277 28 196
278 80 197
279 32 197
281 122 124
282 124 128
284 119 124
285 124 36
286 124 84
287 122 125
288 126 217
289 128 217
290 131 44
291 132 157
292 134 37
293 135 140
294 7 218
295 9 219
296 11 220
297 13 221
298 15 222
299 17 223
300 19 224

回复
chongzi3371
2013年07月31日 16:32:11
4楼
301 21 225
302 23 226
303 25 227
304 27 228
305 29 229
306 31 230
307 33 231
308 35 133
310 133 83
311 132 232
312 115 232
313 3 232
314 7 232
315 55 219
316 7 219
317 59 221
318 11 221
319 63 223
320 15 223
321 67 225
322 19 225
323 71 227
324 23 227
325 75 229
326 27 229
327 79 231
328 31 231
329 134 136
330 136 135
331 133 136
332 136 35
333 136 83
334 138 137
335 140 139
336 3 145
337 141 236
338 147 240
340 143 248
341 151 236
342 156 243
343 153 234
344 158 241
345 165 251
346 166 254
347 167 257
348 159 251
349 160 250
350 161 249
351 171 56
352 172 60
353 173 64
354 174 68
355 175 72
356 176 76
357 177 80
358 58 213
359 59 61
360 167 42
361 178 10
362 179 12
363 180 14
364 181 16
365 182 18
366 183 20
367 184 22
368 185 24
369 186 26
370 187 28
371 188 30
372 189 32
373 190 34
374 139 39
375 122 36
376 137 4
377 165 1
378 166 165
379 190 31
380 188 28
381 186 23
382 184 20
383 182 15
384 180 12
385 178 7
386 178 11
387 180 16
388 182 19
389 184 24
390 186 27
391 188 32
392 190 35
393 46 131
394 45 117
395 50 42
396 49 50
397 48 49
398 190 48
399 189 190
400 188 189
401 187 188
402 186 187
403 185 186
404 184 185
405 183 184
406 182 183
407 181 182
408 180 181
409 179 180
410 178 179
411 161 51
412 127 161
413 160 127
414 159 160
415 152 118
416 151 152
417 156 132
418 155 156
419 164 54
420 163 164
421 162 163
422 191 58
423 192 62
424 193 66
425 194 70
426 195 74
427 196 78
428 197 82
429 198 90
430 199 198
431 200 199
432 148 89
433 142 148
434 170 90
435 108 170
436 201 60
437 202 62
438 203 64
439 204 66
440 205 68
441 206 70
442 207 72
443 208 74
444 209 76
445 210 78
446 211 80
447 212 82
448 110 96
449 146 53
450 144 146
451 107 51
452 168 107
453 169 168
454 212 79
455 210 76
456 208 71
457 206 68
458 204 63
459 202 60
460 213 55
461 213 59
462 202 64
463 204 67
464 206 72
465 208 75
466 210 80
467 212 83
468 109 84
469 207 111
470 206 207
471 205 206
472 204 205
473 203 204
474 202 203
475 201 202
476 213 201
477 126 51
478 123 126
479 214 104
480 99 107
481 101 99
482 103 101
483 105 103
484 100 108
485 102 100
486 104 102
487 106 104
488 112 90
489 113 112
490 214 113
491 114 214
492 96 114
493 212 96
494 211 212
495 210 211
496 209 210
497 208 209
498 215 116
499 215 89
500 215 53
501 215 52
502 43 2
503 154 52
504 153 154
505 197 119
506 177 197
507 196 177
508 176 196
509 195 176
510 175 195
511 194 175
512 174 194
513 193 174
514 173 193
515 192 173
516 172 192
517 191 172
518 171 191
519 216 171
520 216 117
521 216 56
522 216 52
523 191 12
524 191 60
525 192 16
526 192 64
527 193 20
528 193 68
529 194 24
530 194 72
531 195 28
532 195 76
533 196 32
534 196 80
535 197 36
536 197 84
537 128 123
538 125 1
539 217 125
540 217 127
541 44 3
542 158 53
543 157 158
544 138 54
545 140 138
546 218 55
547 219 57
548 220 59
549 221 61
550 222 63
551 223 65
552 224 67
553 225 69
554 226 71
555 227 73
556 228 75
557 229 77
558 230 79
559 231 81
560 231 133
561 230 231
562 229 230
563 228 229
564 227 228
565 226 227
566 225 226
567 224 225
568 223 224
569 222 223
570 221 222
571 220 221
572 219 220
573 218 219
574 232 218
575 232 131
576 232 55
577 232 53
578 219 11
579 219 59
580 221 15
581 221 63
582 223 19
583 223 67
584 225 23
585 225 71
586 227 27
587 227 75
588 229 31
589 229 79
590 231 35
591 231 83
592 141 2
593 147 141
594 143 147
595 145 143
596 233 142
597 234 233
598 235 234
599 236 235
600 237 148
回复
chongzi3371
2013年07月31日 16:32:41
5楼
601 238 237
602 239 238
603 240 239
605 242 241
606 243 242
607 244 243
608 245 144
609 246 245
610 247 246
611 248 247
612 244 155
613 248 244
614 240 248
615 236 240
616 235 152
617 239 235
618 247 239
619 243 247
620 242 157
621 246 242
622 238 246
623 234 238
624 233 154
625 237 233
626 245 237
627 241 245
628 249 168
629 250 249
630 251 250
631 252 169
632 253 252
633 254 253
634 255 170
635 256 255
636 257 256
637 257 162
638 200 257
639 254 200
640 251 254
641 256 163
642 199 256
643 253 199
644 250 253
645 255 164
646 198 255
647 252 198
648 249 252
649 213 57
ELEMENT INCIDENCES SHELL
650 51 84 36 1
651 84 80 32 36
652 80 76 28 32
653 76 72 24 28
654 72 68 20 24
655 68 64 16 20
656 64 60 12 16
657 60 56 8 12
658 56 52 2 8
659 54 83 35 4
660 83 79 31 35
661 79 75 27 31
662 75 71 23 27
663 71 67 19 23
664 67 63 15 19
665 63 59 11 15
666 59 55 7 11
667 55 53 3 7
668 52 53 55 56
669 56 55 59 60
670 60 59 63 64
671 64 63 67 68
672 68 67 71 72
673 72 71 75 76
674 76 75 79 80
675 80 79 83 84
676 84 83 54 51
677 2 3 7 8
678 8 7 11 12
679 12 11 15 16
680 16 15 19 20
681 20 19 23 24
682 24 23 27 28
683 28 27 31 32
684 32 31 35 36
685 36 35 4 1
686 2 3 53 52
687 1 4 54 51
ELEMENT PROPERTY
650 TO 685 THICKNESS 2
687 THICKNESS 10
686 THICKNESS 5
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 199947
POISSON 0.3
DENSITY 7.68191e-005
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
10 13 19 22 25 28 31 34 37 40 52 55 58 62 TO 68 71 TO 77 80 TO 84 87 TO 89 -
95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 129 134 135 151 -
157 163 169 178 184 193 TO 206 212 213 216 TO 235 238 TO 241 261 TO 279 281 -
282 284 TO 286 288 289 294 TO 308 310 TO 335 345 TO 358 361 363 TO 370 379 -
380 TO 392 395 TO 410 422 TO 431 437 439 441 443 446 448 454 TO 476 -
479 TO 501 505 TO 537 539 540 546 TO 591 628 TO 649 TABLE ST CH10
4 8 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38 39 41 42 44 45 -
47 48 50 51 53 56 60 78 79 90 TO 93 139 TO 141 143 144 147 149 150 152 153 -
155 156 158 159 161 162 164 165 167 168 170 171 173 174 176 177 179 180 183 -
191 192 207 208 214 215 236 237 242 260 287 290 TO 293 336 359 360 -
374 TO 378 393 394 411 TO 421 432 TO 435 449 TO 453 477 478 502 TO 504 538 -
541 TO 545 592 TO 595 TABLE ST TUBE TH 8 WT 200 DT 200
142 154 211 438 TABLE ST HW250X250
337 338 340 TO 344 596 TO 603 605 TO 627 TABLE ST CH14A
43 175 371 445 TABLE ST CH22A
172 181 444 447 TABLE ST HW200X200
46 49 160 166 372 373 440 442 TABLE ST CH20A
16 148 362 436 TABLE ST CH28A
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 4 51 54 FIXED
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE 重力
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
11 12 59 60 FY -39800
29 30 77 78 FY -22500
67 68 71 72 FY -1560
31 TO 34 FY -1050
LOAD 2 LOADTYPE Dead TITLE 风载
ELEMENT LOAD
650 PR GX 0.00216
651 PR GX 0.0023
652 PR GX 0.0026
653 PR GX 0.0029
654 PR GX 0.0033
655 PR GX 0.004
656 PR GX 0.0045
657 PR GX 0.005
658 PR GX 0.0055
DEFINE ENVELOP
END DEFINE ENVELOP
FINISH
回复
chongzi3371
2013年07月31日 16:33:58
6楼
真悲剧,一个命令文件分了这么多次才发上去。大家帮忙看看,毛病出在啥地方,谢谢了
回复
weibo_1398254630596
2014年05月27日 20:24:55
7楼
楼主辛苦了,我作为一个Staad的初学者,是能够理解楼主的,但我还真没像楼主这般勇气能把这段命令给贴上去,楼主加油,关注楼主的贴!!!
回复
zhouzx1979
2014年06月11日 11:15:24
8楼
从命令行看没有定义活载,按道理像这种通用有限元,没有定义活载也没有关系,为什么风载也定义为恒载?
看不出来什么问题,猜测是不是你用了特征值分析而又没有定义质量源
回复
tonysunday
2014年09月11日 16:46:41
9楼
没组合好.
16 148 362 436 TABLE ST CH28A
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 4 51 54 FIXED
DEFINE DAMPING INFORMATION
EVALUATE 0
END
LOAD 1 LOADTYPE None
SELFWEIGHT Y -1
LOAD 2 LOADTYPE None
JOINT LOAD
11 12 59 60 FY -39800
29 30 77 78 FY -22500
67 68 71 72 FY -1560
31 TO 34 FY -1050
LOAD 3 LOADTYPE None
ELEMENT LOAD
650 PR GX 0.00216
651 PR GX 0.0023
652 PR GX 0.0026
653 PR GX 0.0029
654 PR GX 0.0033
655 PR GX 0.004
656 PR GX 0.0045
657 PR GX 0.005
658 PR GX 0.0055
LOAD COMB 4 D+W
1 1.2 2 1.2 3 1.4
PERFORM ANALYSIS

FINISH
回复

相关推荐

APP内打开