利用系数的确定的一点问题~~~
左手边
左手边 Lv.10
2006年11月27日 21:33:22
来自于照明工程
只看楼主

最近在论坛帖子中发现大家经常提到利用系数的确定,有人给出室内取值在0.3~0.4之间。弄不懂这个数值是怎么确定的?利用系数的确定是有所选用灯具的型号和墙壁、天花板与地面的反射系数以及室形指数i,从灯具利用系数表中查的;而室形指数i=A·B/h(A+B),A·B=S;灯具的安装高度是一个很重要的数据;从上面我们看到不同的房间在墙壁、天花板与地面的反射比确定时它的最终灯具利用系数是不同的,而灯具利用系数的精确度在0.01;所以我想问的是大家的0.3~0.4的依据是什么,如果仅仅是经验所得,那么是不是误差太大了?

最近在论坛帖子中发现大家经常提到利用系数的确定,有人给出室内取值在0.3~0.4之间。弄不懂这个数值是怎么确定的?
利用系数的确定是有所选用灯具的型号和墙壁、天花板与地面的反射系数以及室形指数i,从灯具利用系数表中查的;而室形指数i=A·B/h(A+B),A·B=S;灯具的安装高度是一个很重要的数据;从上面我们看到不同的房间在墙壁、天花板与地面的反射比确定时它的最终灯具利用系数是不同的,而灯具利用系数的精确度在0.01;所以我想问的是大家的0.3~0.4的依据是什么,如果仅仅是经验所得,那么是不是误差太大了?


这个问题想和大家讨论讨论:如果上面我所说的有什么不妥的地方希望大家指正出来~~~
免费打赏
左手边
2006年11月28日 08:32:24
2楼
没有人知道吗???
回复
tely-007
2006年11月28日 16:18:31
3楼
利用系数是有足够经验的人用的,俺用的少,基本都是用软件老老实实的算,因为经验少,呵呵
要说误差我想肯定很大的,只能用于估算,具体多少就不知道了。
回复
fdlight
2006年11月28日 18:13:28
4楼


利用系数能精确到0.01?
不知道你的各反射面的反射系数是不是也有2位小数点呢?呵呵~
从数学的有效数字算法和信息论的算法,都不能得出这么精确的数值
回复
左手边
2006年11月28日 19:02:28
5楼
http://co.163.com/forum/content/415_251953_1.htm这个你可以到这本书中看看,是不是就很清楚了
这里我把图发送上来大家看看
回复
左手边
2006年11月28日 19:18:22
6楼
在我发的书中也有计算实际例题,可以看到里面所取的系数精确度在0.01;我上面图中所计算的是书中例题的求证计算。
回复
fdlight
2006年11月28日 19:26:03
7楼
书上没错啊,他的反射系数有两位有效数字:50%、70%
而您平时的实际情况呢?能不能精确到两位有效数字?
回复
zzwyy
2006年11月28日 19:36:33
8楼


“利用系数在0.3~0.4之间”根本没有任何依据!应该根据房间尺寸及灯具安装高度和房间各反射面材质,查找厂家灯具对应的利用系数表;或者查找万能固有利用系数表,采用固有利用系数与灯具效率的乘积而得求出利用系数。

回复
左手边
2006年11月28日 19:37:48
9楼
从上面的图片可以看出,反射取的是70%,30%,30%
设计中总要考虑几个主要参数吧,一般设计中的取值是70%,50%,30%,既然这样,怎么不考虑呢?这个在小空间的计算中不会有多大的误差,可是在大空间的计算中,误差就是比较大了
回复
左手边
2006年11月28日 19:39:28
10楼
呵呵,和楼上的碰车了,你说的对,

所以我说了既然这样做了,那么就要求它的精确度了。
回复
zzwyy
2006年11月28日 19:43:55
11楼
请参考一下旺元的“照明节能计算软件”在计算同一房间,采用不同灯具将得到不同的“利用系数”

------------------------------------------- 按节能程度排序 -------------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 取值 列 行 照度 LPD3 灯具名称
1 WYY-ZK21 1.1506 0.84 0.9665 27.80 28 7 4 312 4.10 1*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
2 WYY-ZL23 1.1506 0.75 0.8629 10.38 10 5 2 308 4.42 3*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
3 WYY-ZL22 1.1506 0.75 0.8629 15.57 15 5 3 301 4.55 2*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
4 WYY-ZL21 1.1506 0.75 0.8629 31.13 32 8 4 318 4.59 1*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
5 WYY-GK21 1.1506 0.84 0.9665 27.80 28 7 4 312 4.60 1*36W冷白三基色控照节能荧光灯架
6 WYY-ZV22 1.2089 0.63 0.7616 17.64 18 6 3 348 4.72 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
7 WYY-ZG23 1.2089 0.63 0.7616 11.76 12 4 3 343 4.76 3*36W冷白三基色好视格栅灯盘
8 WYY-ZP22 1.1506 0.72 0.8284 16.22 15 5 3 286 4.78 2*36W冷白三基色好视胶片支架
9 WYY-ZP21 1.1506 0.72 0.8284 32.43 32 8 4 304 4.80 1*36W冷白三基色好视胶片支架
10 WYY-ZG22 1.2089 0.63 0.7616 17.64 18 6 3 341 4.82 2*36W冷白三基色好视格栅灯盘
11 WYY-ZV21 1.2089 0.63 0.7616 35.28 35 7 5 331 4.83 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
12 WYY-ZK22 1.1506 0.69 0.7939 16.92 18 6 3 339 4.85 2*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
13 WYY-ZB23 1.1506 0.68 0.7824 11.45 12 4 3 331 4.94 3*36W冷白三基色好视乳白灯盘
14 WYY-ZG21 1.2089 0.63 0.7616 35.28 35 7 5 322 4.96 1*36W冷白三基色好视格栅灯盘
15 WYY-GL23 1.1506 0.75 0.8629 10.38 10 5 2 308 4.99 3*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
16 WYY-ZB22 1.1506 0.68 0.7824 17.17 18 6 3 328 5.00 2*36W冷白三基色好视乳白灯盘
17 WYY-ZY22 0.9144 0.81 0.7407 18.14 18 6 3 325 5.05 2*36W冷白三基色好视荧光灯架
18 WYY-ZB21 1.1506 0.68 0.7824 34.34 35 7 5 313 5.09 1*36W冷白三基色好视乳白灯盘
19 WYY-GL22 1.1506 0.75 0.8629 15.57 15 5 3 301 5.11 2*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
20 WYY-ZY21 0.9144 0.81 0.7407 36.27 35 7 5 312 5.11 1*36W冷白三基色好视荧光灯架
21 WYY-ZL24 1.1506 0.75 0.8629 17.38 18 6 3 323 5.15 4*18W冷白三基色好视棱晶灯盘
22 WYY-GL21 1.1506 0.75 0.8629 31.13 32 8 4 318 5.16 1*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
23 WYY-ZW23 1.2089 0.62 0.7495 11.95 12 4 3 316 5.18 3*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
24 WYY-ZW22 1.2089 0.62 0.7495 17.92 18 6 3 316 5.21 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
25 WYY-GV22 1.2089 0.63 0.7616 17.64 18 6 3 348 5.30 2*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
26 WYY-ZW21 1.2089 0.62 0.7495 35.85 35 7 5 301 5.31 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
27 WYY-GG23 1.2089 0.63 0.7616 11.76 12 4 3 343 5.37 3*36W冷白三基色节能格栅灯盘
28 WYY-GG22 1.2089 0.63 0.7616 17.64 18 6 3 341 5.41 2*36W冷白三基色节能格栅灯盘
29 WYY-GV21 1.2089 0.63 0.7616 35.28 35 7 5 331 5.42 1*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
30 WYY-GK22 1.1506 0.69 0.7939 16.92 18 6 3 339 5.45 2*36W冷白三基色控照节能荧光灯架
31 WYY-ZG24 1.2089 0.63 0.7616 19.70 20 5 4 334 5.54 4*18W冷白三基色好视格栅灯盘
32 WYY-GG21 1.2089 0.63 0.7616 35.28 35 7 5 322 5.57 1*36W冷白三基色节能格栅灯盘
33 WYY-GB23 1.1506 0.68 0.7824 11.45 12 4 3 331 5.57 3*36W冷白三基色节能乳白灯盘
34 WYY-GB22 1.1506 0.68 0.7824 17.17 18 6 3 328 5.62 2*36W冷白三基色节能乳白灯盘
35 WYY-GY22 0.9144 0.81 0.7407 18.14 18 6 3 325 5.68 2*36W冷白三基色节能荧光灯架
36 WYY-GL24 1.1506 0.75 0.8629 17.38 18 6 3 323 5.71 4*18W冷白三基色节能棱晶灯盘
37 WYY-GB21 1.1506 0.68 0.7824 34.34 35 7 5 313 5.72 1*36W冷白三基色节能乳白灯盘
38 WYY-ZB24 1.1506 0.68 0.7824 19.17 20 5 4 323 5.72 4*18W冷白三基色好视乳白灯盘
39 WYY-GY21 0.9144 0.81 0.7407 36.27 35 7 5 312 5.74 1*36W冷白三基色节能荧光灯架
回复

相关推荐

APP内打开