文件 名称: WDISP.OUT === 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 4 1 122 13.12 12.79 1.03 3600. 122 0.68 0.64 1.06 1/5328. 52.7% 0.83
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 122 13.12 12.79 1.03 3600. 122 0.68 0.64 1.06 1/5328. 52.7% 0.83
3 1 87 12.46 12.18 1.02 3600. 87 1.01 0.97 1.04 1/3547. 74.1% 1.27
2 1 52 11.45 11.21 1.02 3600 52 1.75 1.69 1.04 1/2054. 99.9% 1.89
1 1 17 9.70 9.52 1.02 8200 17 9.70 9.52 1.02 1/ 845. 99.9% 3.16
X方向最大值层间位移角: 1/ 845.
=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 121 14.98 14.09 1.06 3600. 121 1.15 1.08 1.07 1/3120. 34.0% 0.83
3 1 86 13.85 11.24 1.23 3600. 86 1.95 1.45 1.35 1/1842. 34.9% 1.12
2 1 51 11.92 9.82 1.21 3600 51 2.51 1.97 1.27 1/1435. 74.0% 1.35
1 1 16 9.42 7.85 1.20 8200 16 9.42 7.85 1.20 1/ 871. 98.9% 1.90
Y方向最大值层间位移角: 1/ 871.