三角堰及流量表
da004da
da004da Lv.2
2006年04月10日 17:37:40
只看楼主

图纸简介: 三角堰详图及流量水深关系表,三角堰堰顶水深与流量对照表. 附件名:20063301143684009504.zip 文件大小:52K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

三角堰详图及流量水深关系表,三角堰堰顶水深与流量对照表.



附件名:20063301143684009504.zip

文件大小:52K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xdhql
2006年04月14日 10:21:38
2楼
为了赚取积分看一下,哈哈,不知道还可以吧?是不是可以用啊
回复
liujinlong781020
2006年05月21日 10:09:03
3楼
附表5 三角堰堰高(h)-流量(Q)关系
堰高 堰高h 流量Q 备 注
级别 cm L·s-1 L/min m3·h-1 m3·d-1 堰高h/cm 系数c
1 1.0 0.0142 0.852 0.051 1.227 <5.0 0.0142
1 1.5 0.0391 2.348 0.141 3.381 5.1~10.0 0.0141
1 2.0 0.0803 4.82 0.289 6.94 10.1~15.0 0.014
1 2.2 0.1019 6.116 0.367 8.808 15.1~20.0 0.0139
1 2.4 0.1267 7.603 0.456 10.948 20.1~25.0 0.0138
1 2.6 0.1548 9.287 0.557 13.373 25.1~30.0 0.0137
1 2.8 0.1863 11.177 0.671 16.095
1 3.0 0.2214 13.281 0.797 19.125 公式 Q=ch5/2
1 3.2 0.2601 15.607 0.936 22.474
1 3.4 0.3027 18.161 1.09 26.152
1 3.6 0.3492 20.951 1.257 30.169
1 3.8 0.3997 23.983 1.439 34.535
1 4.0 0.4544 27.264 1.636 39.26
1 4.1 0.4833 29 1.74 41.76
1 4.2 0.5133 30.801 1.848 44.353
1 4.3 0.5445 32.667 1.96 47.041
2 5.1 0.8282 49.69 3 71.558
2 5.5 1.0003 60.02 3.6 86.425
2 6.0 1.2434 74.6 4.5 107.426
2 6.5 1.5188 91.13 5.5 131.225
2 7.0 1.8279 109.68 6.6 157.935
2 7.5 2.1721 130.32 7.8 187.666
2 8.0 2.5524 153.14 9.2 220.525
2 8.5 2.9701 178.2 10.7 256.614
2 9.0 3.4263 205.58 12.3 296.032
2 9.5 3.9222 235.33 14.1 338.877
2 10.0 4.4588 267.53 16.1 385.241
3 10.1 4.5387 272.32 16.3 392.144
3 10.5 5.0015 300.09 18 432.131
3 11.0 5.6184 337.1 20.2 485.427
3 11.5 6.2787 376.72 22.6 542.483
3 12.0 6.9836 419.02 25.1 603.386
3 12.5 7.734 464.04 27.8 668.216
3 13.0 8.5307 511.84 30.7 737.055
3 13.5 9.3748 562.49 33.7 809.984
3 14.0 10.2671 616.03 37 887.078
3 14.5 11.2085 672.51 40.4 968.416
3 15.0 12.1999 731.99 43.9 1054.071
4 15.1 12.3156 738.94 44.3 1064.072
4 15.5 13.1475 788.85 47.3 1135.946
4 16.0 14.2336 854.02 51.2 1229.783
4 16.5 15.3718 922.31 55.3 1328.123
4 17.0 16.5629 993.78 59.6 1431.037
4 17.5 17.8078 1068.47 64.1 1538.593
4 18.0 19.1072 1146.43 68.8 1650.858
4 18.5 20.4618 1227.71 73.7 1767.901
4 19.0 21.8725 1312.35 78.7 1889.786
4 19.5 23.34 1400.4 84 2016.578
4 20.0 24.8651 1491.9 89.5 2148.343
5 20.1 24.9959 1499.76 90 2159.648
5 20.5 26.2581 1575.49 94.5 2268.702
5 21.0 27.8886 1673.32 100.4 2409.578
5 21.5 29.5784 1774.71 106.5 2555.577
5 22.0 31.3282 1879.69 112.8 2706.759
5 22.5 33.1387 1988.32 119.3 2863.183
5 23.0 35.0105 2100.63 126 3024.91
5 23.5 36.9444 2216.66 133 3191.997
5 24.0 38.941 2336.46 140.2 3364.503
5 24.5 41.001 2460.06 147.6 3542.485
5 25.0 43.125 2587.5 155.3 3726
6 25.1 43.2419 2594.51 155.7 3736.101
6 25.5 44.9853 2699.12 161.9 3886.733
6 26.0 47.223 2833.38 170 4080.071
6 26.5 49.5262 2971.57 178.3 4279.066
6 27.0 51.8955 3113.73 186.8 4483.774
6 27.5 54.3316 3259.89 195.6 4694.248
6 28.0 56.835 3410.1 204.6 4910.542
6 28.5 59.4063 3564.38 213.9 5132.707
6 29.0 62.0463 3722.78 223.4 5360.796
6 29.5 64.7553 3885.32 233.1 5594.862
6 30.0 67.5342 4052.05 243.1 5834.954
回复
tungbillhf
2006年08月11日 10:17:42
4楼
很好看,而且有观赏价值,是我国发展又向前走了一大步,希望各位专家更加努力,使国家更美好、更安全。
回复
zhangdaqian5959
2007年03月13日 18:03:05
5楼
找了好长时间了,不知道这个好不好用,先谢谢楼主了!
现在有些人太黑了,动不动就要钱,唉!
回复
kingkong527724
2007年07月07日 15:12:57
6楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
zuo-ang
2007年07月08日 14:02:02
7楼
前久偶耳用了一下三角堰测流量,能有现成的三角堰流量表使用当然是最好的了,谢谢楼主!
回复
sheng7970
2007年10月16日 21:18:33
8楼
很好,非常好!很好,非常好!很好,非常好!很好,非常好!很好,非常好!很好,非常好!很好,非常好!很好,非常好!
回复
heyongzhi
2007年10月23日 17:39:14
9楼
必须要有积分吗? 我刚刚加如 怎么办??
回复
zha-6753
2007年11月27日 16:22:27
10楼
谢谢啊,很好用的,还有没有其他的也一起发来,大家一起学习一下,谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
gfdsa-2007
2008年06月11日 15:45:35
11楼
三角堰及流量表,我找你找了很久了,今天终于找到了,要是水深40厘米就好了,
回复

相关推荐

APP内打开