图纸简介: 市政道路管线综合图 附件名:20041151099639672027.zip 文件大小:601K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
市政道路管线综合图
附件名:20041151099639672027.zip
文件大小:601K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
管段 编号 转输面 本段汇入 集流时 暴雨强度 流量(m 管高 管宽 坡 流速 管长 管内时 管内底标高(m)
序号 起点 终点 积(ha) 面积(ha) 间(分) l/s.ha **3/s) (mm) (mm) 度 (m/s) (m) 间(分) 起点 终点
27 20 21 .0000 .3000 5.00 226.32 .0204 300 0 .00200 .612 30.00 .82 48.67 48.61
26 21 22 .3000 .3000 6.63 207.87 .0374 300 0 .00200 .612 30.00 .82 48.61 48.55
25 22 23 .6000 .3000 8.27 192.55 .0520 300 0 .00300 .749 30.00 .67 48.55 48.46
24 23 6 .9000 .3000 9.60 181.83 .0655 300 0 .00500 .967 30.00 .52 48.46 48.31
23 24 25 .0000 .3000 5.00 226.32 .0204 300 0 .00200 .612 30.00 .82 48.67 48.61
22 25 26 .3000 .3000 6.63 207.87 .0374 300 0 .00200 .612 30.00 .82 48.61 48.55
21 26 27 .6000 .3000 8.27 192.55 .0520 300 0 .00300 .749 30.00 .67 48.55 48.46
20 27 28 .9000 .3000 9.60 181.82 .0655 300 0 .00500 .967 30.00 .52 48.46 48.31
19 28 9 1.2000 .3000 10.64 174.41 .0785 400 0 .00150 .642 45.78 1.19 48.21 48.14
18 1 2 .0000 .3000 5.00 226.32 .0204 300 0 .00200 .612 30.00 .82 48.67 48.61
17 2 3 .3000 .3000 6.63 207.87 .0374 300 0 .00200 .612 30.00 .82 48.61 48.55
16 3 4 .6000 .3000 8.27 192.55 .0520 300 0 .00300 .749 30.00 .67 48.55 48.46
15 4 5 .9000 .3000 9.60 181.82 .0655 300 0 .00500 .967 30.00 .52 48.46 48.31
14 5 6 1.2000 .3000 10.64 174.41 .0785 400 0 .00150 .642 30.00 .78 48.21 48.17
13 6 7 2.7000 .3000 12.20 164.45 .1480 450 0 .00300 .982 14.03 .24 48.12 48.07
12 7 8 3.0000 .3000 12.67 161.66 .1600 450 0 .00350 1.061 48.00 .75 48.07 47.90
11 8 9 3.3000 .3000 14.18 153.50 .1658 450 0 .00350 1.061 19.03 .30 47.90 47.84
10 9 10 5.1000 .3000 14.78 150.52 .2438 500 0 .00450 1.290 30.00 .39 47.79 47.65
9 10 11 5.4000 .3000 15.55 146.84 .2511 500 0 .00450 1.290 30.00 .39 47.65 47.52
8 11 12 5.7000 .3000 16.33 143.37 .2581 500 0 .00500 1.360 30.00 .37 47.52 47.37
7 12 13 6.0000 .3000 17.06 140.25 .2651 600 0 .00200 .971 30.00 .51 47.27 47.21
6 13 14 6.3000 .3000 18.09 136.12 .2695 600 0 .00200 .971 30.00 .51 47.21 47.15
5 14 15 6.6000 .3000 19.12 132.27 .2738 600 0 .00200 .971 30.00 .51 47.15 47.09
4 15 16 6.9000 .3000 20.15 128.66 .2779 600 0 .00250 1.086 30.00 .46 47.09 47.01
3 16 17 7.2000 .3000 21.07 125.61 .2826 600 0 .00250 1.086 30.00 .46 47.01 46.94
2 17 18 7.5000 .3000 22.00 122.73 .2872 600 0 .00250 1.086 30.00 .46 46.94 46.86
1 18 19 7.8000 .3000 22.92 119.99 .2916 600 0 .00250 1.086 30.00 .46 46.86 46.79
回复
23楼
挺好!现在在学习这方面的作法!可以借鉴!谢谢!
下来看看,研究研究!
回复
24楼
希望能传完整点的
回复
25楼
下载看一下,正在做这方面的!谢谢楼主,辛苦了。
回复
26楼
3Q
回复
27楼
我也正需要这样的图纸,有相似的工程正在做设计,有很大参考价值
回复
28楼
我也正需要这样的图纸,有相似的工程正在做设计,有很大参考价值。同感
回复
29楼
谢谢楼主的奉献!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
30楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
31楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复