2010年注册考试难度
pn1970
pn1970 Lv.2
2010年09月24日 11:06:25
只看楼主

与2009相比,暖通考试有小难度,人员少了不少。给排水难度和参考人员相差不大。电气有点偏,人员稍稍少一点。成绩公布日期2011年1月10日后。

与2009相比,
暖通考试有小难度,人员少了不少。
给排水难度和参考人员相差不大。
电气有点偏,人员稍稍少一点。

成绩公布日期2011年1月10日后。
免费打赏
flea-1
2010年09月24日 13:20:31
2楼
论坛里面藏龙卧虎啊。估计楼主是内线,给我们透漏风声的吧,呵呵
回复
hitdai
2010年09月24日 15:43:08
3楼
感觉今年不像放水,不知道注册明年能不能实施啊
回复
fangkong
2010年09月25日 11:05:59
4楼
不关怎么样,等着注册呢。
回复
liufangyi1234
2010年09月26日 09:18:54
5楼
:Q :Q 暖通难
回复
php19821983
2010年09月26日 11:43:52
6楼

李爱英等752名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(271人)
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 上海 李爱英 上海宝冶集团有限公司 A131002377 0004403
2 上海 孙铎 上海宝冶集团有限公司 A131002377 0004372
3 上海 陆仁瑞 上海创盟国际建筑设计有限公司 A131001359 0017914
4 上海 江阳 上海大境建筑设计事务所 A131003879 0010615
5 上海 包文毅 上海大境建筑设计事务所 A131003879 0004467
6 上海 蒋虹 上海大境建筑设计事务所 A131003879 0016161
7 上海 毛丽君 上海东美建筑设计院有限公司 093581 0017613
8 上海 郑尚志 上海东亚联合建筑设计有限公司 A131003089 0010557
9 上海 顾群 上海东亚联合建筑设计有限公司 A131003089 0010561
10 上海 左献英 上海瀚联建筑设计咨询有限公司 A131003409 0004295
11 上海 杨巍 上海瀚联建筑设计咨询有限公司 A131003409 0010567
12 上海 胡晓军 上海瀚联建筑设计咨询有限公司 A131003409 0004294
13 上海 刘慧雯 上海华东房产设计院有限公司 A131004049 0010669
14 上海 任小兰 上海环境保护有限公司 096006 0004255
15 上海 杨翠华 上海环境保护有限公司 096006 0004695
16 上海 林慧萍 上海环境保护有限公司 096006 0006617
17 上海 刘以平 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0017977
18 上海 张学文 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0017396
19 上海 陈德林 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0004498
20 上海 杨英娟 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0004481
21 上海 吴蕾 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0010545
22 上海 夏翔 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0017322
23 上海 倪伟全 上海寰球石油化学工程有限公司 A131003861 0017909
24 上海 张洮 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010651
25 上海 刘晓朝 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004464
26 上海 张伟程 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0015906
27 上海 寿炜炜 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004465
28 上海 吴芳 上海建筑设计研究院有限公司 090105 0017323
29 上海 姜怡如 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010644
30 上海 毛大可 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0017382
31 上海 何焰 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004460
32 上海 贺江波 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0017933
33 上海 刘蕾 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010645
34 上海 彭琼 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010653
35 上海 滕汜颖 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0017404
36 上海 朱喆 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0016157
37 上海 黄霞 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0016159
38 上海 乐照林 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004472
39 上海 万阳 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010646
40 上海 冯杰 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004462
41 上海 何钟琪 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004468
42 上海 陆雍健 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010647
43 上海 任家龙 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0017954
44 上海 魏懿 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0017399
45 上海 沈家水 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004349
46 上海 朱学锦 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010652
47 上海 张继红 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010648
48 上海 高志强 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004466
49 上海 谌小玲 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0004463
50 上海 叶民 上海建筑设计研究院有限公司 A131003895 0010654
51 上海 周康乐 上海杰筑建筑规划设计有限公司 093555 0017379
52 上海 徐俊鉴 上海利讯机电设计事务所(普通合伙) A131001093 0011282
53 上海 陆颖 上海联创建筑设计有限公司 A131002965 0015880
54 上海 方伟 上海联创建筑设计有限公司 A131002965 0010517
55 上海 鲁中卿 上海联创建筑设计有限公司 A131002965 0011866
56 上海 吴平 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 A131004187 0004304
57 上海 顾继承 上海名亭建筑设计有限公司 A131004515 0010565
58 上海 费水云 上海名亭建筑设计有限公司 A131004515 0004384
59 上海 詹焕鹤 上海申联建筑设计有限公司 A131002819 0004398
60 上海 郭景法 上海申联建筑设计有限公司 A131002819 0006394
61 上海 孙璐玲 上海市城市建设设计研究院 A131004557 0004416
62 上海 任国梅 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0017340
63 上海 柳士杰 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0010537
64 上海 陆晨 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0017346
65 上海 康健 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0010539
66 上海 姚俊鹏 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0017378
67 上海 杜越华 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0004446
68 上海 何斌 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0010538
69 上海 翁羽 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0017333
70 上海 徐超 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0015872
71 上海 路世强 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0004447
72 上海 陈佩文 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0004445
73 上海 陈浩 上海市机电设计研究院有限公司 A131002923 0015873
74 上海 徐约明 上海市建工设计研究院有限公司 A131003651 0004389
75 上海 卢钧 上海市建工设计研究院有限公司 A131003651 0015895
76 上海 王红兵 上海市建工设计研究院有限公司 A131003651 0010533
77 上海 王伟 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 093144 0017358
78 上海 邱照成 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 093144 0010549
79 上海 李迎根 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0010558
80 上海 卢薇苓 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0010623
81 上海 黄自强 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0004269
82 上海 陈虹 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0010578
83 上海 徐健 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0017898
84 上海 董志周 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0010576
85 上海 倪丹 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0015915
86 上海 王蓓 上海市政工程设计研究总院 A131000017 0004268
87 上海 杨军 上海天华建筑设计有限公司 A131002117 0010586
88 上海 郭苹 上海同济协力建设工程咨询有限公司 09006 0004278
89 上海 陈涛 上海同砚建筑规划设计有限公司 095320 0018780
90 上海 张静 上海同育建筑设计有限公司 093196 0016158
91 上海 周亮 上海维英建筑设计有限公司 093194 0016160
92 上海 鲍华 上海现代华盖建筑设计有限公司 A131002999 0017376
93 上海 李瑶瑛 上海现代华盖建筑设计有限公司 A131002999 0004370
94 上海 郑兵 上海现代建筑设计(集团)有限公司 A131002981 0010659
95 上海 张伟伟 上海现代建筑设计(集团)有限公司 A131002981 0017964
96 上海 屠纯云 上海现代建筑设计(集团)有限公司 A131002981 0004369
97 上海 吴贤栋 上海新华建筑设计有限公司 A131002713 0004489
98 上海 杨梦 上海新建设建筑设计有限公司 A131003387 0016137
99 上海 李晓山 上海新建设建筑设计有限公司 A131003387 0015888
100 上海 王玉虎 上海亚新工程顾问有限公司 AW131003975 0004456
101 上海 曹保和 上海亚新工程顾问有限公司 AW131003975 0010585
102 上海 林义雄 上海亚新工程顾问有限公司 AW131003975 0004429
103 上海 樊志良 上海亚新工程顾问有限公司 AW131003975 0010601
104 上海 徐向华 上海亚新工程顾问有限公司 AW131003975 0017923
105 上海 阙尤珍 上海应翔建筑设计有限公司 A131002691 0017950
106 上海 陈乐天 上海邮电设计咨询研究院有限公司 A131003627 0004310
107 上海 谢静 上海邮电设计咨询研究院有限公司 A131003627 0010619
108 上海 王颖 上海邮电设计咨询研究院有限公司 A131003627 0010589
109 上海 陈刚 上海原构设计咨询有限公司 A131002893 0016138
110 上海 李庆旭 上海原构设计咨询有限公司 A131002893 0010563
111 上海 安秋香 上海远东建筑设计院 A131004283 0017369
112 上海 邬世清 上海中建建筑设计院有限公司 A131003433 0011772
113 上海 陈涛 上海中建建筑设计院有限公司 A131003433 0010583
114 上海 王瑞霞 上海中建建筑设计院有限公司 A131003433 0010572
115 上海 许重明 上海中南建筑工程审图有限公司 09009 0004383
116 上海 张兢 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 A131004111 0003782
117 上海 王建伟 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 A131004111 0016147
118 上海 王田 上海筑景建筑设计有限公司 093598 0006270
119 上海 李如瑶 上海尊邦建筑设计有限公司 A131001237 0004425
120 上海 王希星 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0016127
121 上海 郭飒爽 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010640
122 上海 张华 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017976
123 上海 刘云祥 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017372
124 上海 田盛松 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0004277
125 上海 周翔 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010509
126 上海 顾勇 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010639
127 上海 周谨 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010632
128 上海 王健 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0004279
129 上海 朱明杰 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017413
130 上海 常爱青 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010520
131 上海 戴茹 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017354
132 上海 苏生 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0015911
133 上海 周鹏 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0015940
134 上海 张心刚 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017356
135 上海 朱伟昌 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0016132
136 上海 刘毅 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0004281
137 上海 徐桓 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0004280
138 上海 曾刚 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0016126
139 上海 王钰 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010635
140 上海 沈雪峰 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0016128
141 上海 张智力 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0016129
142 上海 邵华厦 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017357
143 上海 谭立民 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010638
144 上海 潘涛 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0004282
145 上海 胡立蛟 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017371
146 上海 钱必华 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0010637
147 上海 李小飞 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0017384
148 上海 许泽倩 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0017350
149 上海 聂欣蔚 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0004417
150 上海 唐基富 中国建筑上海设计研究院有限公司 A131002449 0011050
151 上海 寇红晓 中国建筑上海设计研究院有限公司 A131002449 0011422
152 上海 范坚 中国建筑上海设计研究院有限公司 A131002449 0015912
153 上海 李宝聚 中国建筑上海设计研究院有限公司 A131002449 0004254
154 上海 虞永宾 中国轻工业上海工程咨询有限公司 09003 0004419
155 上海 顾婧 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0017390
156 上海 杨一心 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0004436
157 上海 胡建平 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010617
158 上海 陈金元 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010580
159 上海 丁颂 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010604
160 上海 汪静 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010603
161 上海 张玉良 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0015890
162 上海 史巍 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010587
163 上海 周渊 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010616
164 上海 黄翊 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010598
165 上海 初春玲 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0010605
166 上海 欧翔 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0017951
167 上海 项志鋐 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0004428
168 上海 戴镜炜 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0015891
169 浙江 袁建中 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0011577
170 浙江 李月臣 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0017518
171 浙江 于金英 杭州国美建筑装饰设计院有限公司 A233000426 0011208
172 浙江 王洪杰 杭州华正建筑设计院有限公司 A233001582 0017445
173 浙江 郁有礼 杭州华正建筑设计院有限公司 A233001582 0018010
174 浙江 陈刚 杭州建业机电设计事务所(普通合伙) A133011895 0011912
175 浙江 侯建松 杭州江南建筑设计院有限公司 A133012871 0017437
176 浙江 王逸侃 杭州市城建设计研究院有限公司 A133002789 0015954
177 浙江 金樟其 杭州市城建设计研究院有限公司 A133002789 0005398
178 浙江 孟祥锋 杭州市地下工程设计研究院有限公司 A133002175 0017988
179 浙江 王丹宁 杭州市地下工程设计研究院有限公司 A133002175 0011107
180 浙江 李光华 杭州市建筑设计研究院有限公司 A133013171 0011268
181 浙江 徐亦波 杭州市建筑设计研究院有限公司 A133013171 0005394
182 浙江 王明辉 杭州市建筑设计研究院有限公司 A133013171 0006614
183 浙江 田向宁 杭州市建筑设计研究院有限公司 A133013171 0017990
184 浙江 戴会英 杭州五星建筑工程咨询有限公司 12107 0005392
185 浙江 李耀斌 杭州园林景观设计有限公司 A233006582 0010628
186 浙江 刘丹青 化学工业第二设计院宁波工程有限公司 A233011262 0011916
187 浙江 霍祖权 机械工业第二设计研究院 A133011967 0005357
188 浙江 赵琼 机械工业第二设计研究院 A133011967 0015971
189 浙江 唐坤明 嘉兴利恩工程设计咨询有限公司 A233006200 0005411
190 浙江 毛军 嘉兴利恩工程设计咨询有限公司 A233006200 0011283
191 浙江 倪艳芳 金华市建筑设计院有限公司 A133010499 0017435
192 浙江 王龙海 金华市龙源工程咨询有限公司 12162 0005414
193 浙江 林世福 煤炭科学研究总院杭州环保研究院 A133011417 0015863
194 浙江 杨爱明 宁波大学建筑设计研究院 A133006535 0015957
195 浙江 余志锋 宁波大学建筑设计研究院 A133006535 0013125
196 浙江 程建华 宁波大学建筑设计研究院 A133006535 0017426
197 浙江 龙欣 宁波核力建筑设计有限公司 A133001623 005405
198 浙江 王胜贤 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 A133001883 0017994
199 浙江 徐完红 宁波市明州建筑设计院有限公司 A133013697 0017428
200 浙江 龚俊华 宁波新城建筑设计有限公司 A233011480 0017395
201 浙江 高家绪 宁波中鼎建筑设计研究院 A133010923 0017995
202 浙江 方一鸣 宁波中鼎建筑设计研究院 A133010923 0011273
203 浙江 马建祥 宁波中鼎建筑设计研究院 A133010923 0017429
204 浙江 施敏琪 温州市城建设计院 A133001295 0004452
205 浙江 解树忠 浙江八达建设集团有限公司 A0014033068102 0011685
206 浙江 朱章福 浙江东都建筑设计研究院 A133011475 0005380
207 浙江 羡永泰 浙江东都建筑设计研究院 A133011475 0005379
208 浙江 孙诗钦 浙江飞帆建筑装饰有限公司 C233014292 0011965
209 浙江 罗爱军 浙江高专建筑设计研究院有限公司 A133012057 0017982
210 浙江 王卫红 浙江工程设计有限公司 A133010851 0011016
211 浙江 胡慧申 浙江工程设计有限公司 A133010851 0013132
212 浙江 王志毅 浙江禾泽都林建筑规划设计有限公司 A133012581 0017999
213 浙江 朱军 浙江华展工程研究设计院有限公司 A133000235 0005404
214 浙江 唐一飞 浙江华展工程研究设计院有限公司 A133000235 0015959
215 浙江 俞卫红 浙江华展工程研究设计院有限公司 A133000235 0011276
216 浙江 刘杰 浙江环宇建设集团有限公司 A0014033060201 0015874
217 浙江 郭卫琳 浙江建院建筑规划设计院 A133008071 0005373
218 浙江 张思柱 浙江蓝天求是环保集团有限公司 A133000219 0017905
219 浙江 张文宇 浙江蓝天求是环保集团有限公司 A133000219 0017906
220 浙江 马素贞 浙江蓝天求是环保集团有限公司 A133000219 0017978
221 浙江 裘杨福 浙江联建工程设计有限公司 A133006051 0011285
222 浙江 陆健伟 浙江龙山建筑设计咨询有限公司 A133006035 0017433
223 浙江 寿广 浙江绿城东方建筑设计有限公司 A133008409 0011311
224 浙江 潘尤贵 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0017447
225 浙江 戚乙 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0005361
226 浙江 沈锋强 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0017446
227 浙江 崔大梁 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0011304
228 浙江 杨宝军 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0017448
229 浙江 吴健 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0011305
230 浙江 黄吉甫 浙江求新建筑设计有限公司 A133011861 0005407
231 浙江 范秋芳 浙江山水建筑设计有限公司 A133002045 0011286
232 浙江 王高锋 浙江省城乡规划设计研究院 A133011409 0017449
233 浙江 沈亚光 浙江省城乡规划设计研究院 A133011409 0005350
234 浙江 艾月平 浙江省电力设计院 A133007109 0005354
235 浙江 陆葵 浙江省工业设计研究院 A133011505 0011309
236 浙江 邵文彬 浙江省省直建筑设计院 A133012889 0011314
237 浙江 汤健美 浙江省省直建筑设计院 A133012889 0005369
238 浙江 连振顺 浙江省省直建筑设计院 A133012889 0005372
239 浙江 章伟江 浙江省天正设计工程有限公司 A133010973 0015968
240 浙江 徐炎林 浙江省天正设计工程有限公司 A133010973 0006727
241 浙江 李雷 浙江省天正设计工程有限公司 A133010973 0005353
242 浙江 黎映晖 浙江省天正设计工程有限公司 A133010973 0011315
243 浙江 章立标 浙江天然建筑设计有限公司 A133008337 0017936
244 浙江 张志坚 浙江务成建筑设计有限公司 A233012272 0018871
245 浙江 牟笑迎 浙江新天地市政环境绿化有限公司 A2104033078247 0018796
246 浙江 张益华 浙江新中环建筑设计有限公司 A133000701 0015955
247 浙江 顾凤英 浙江新中环建筑设计有限公司 A133000701 0005378
248 浙江 张幼明 浙江医药工业设计院有限公司 A233012142 0005416
249 浙江 徐水军 浙江中和建筑设计有限公司 A133001173 0011291
250 浙江 石显能 浙江中和建筑设计有限公司 A133001173 0015882
251 浙江 胡建英 浙江中景建筑设计院有限公司 A133012927 0017434
252 浙江 项国民 浙江中维建筑工程设计有限公司 A233003182 0017425
253 浙江 寿青云 中达建设集团股份有限公司 A0014033022502 0017352
254 浙江 田华丽 中达建设集团股份有限公司 A0014033022502 0017538
255 浙江 张佩东 中国联合工程公司 A133000033 0018008
256 浙江 胡俊文 中国联合工程公司 A133000033 0018009
257 浙江 林茂 中国联合工程公司 A133000033 0017948
258 浙江 张湘君 中国联合工程公司 A133000033 0015972
259 浙江 何克源 中国联合工程公司 A133000033 0005362
260 浙江 文武 中国联合工程公司 A133000033 0011319
261 浙江 汪敏丽 中国联合工程公司 A133000033 0006729
262 浙江 郎斌 中国联合工程公司 A133000033 0011318
263 浙江 李凌风 中国联合工程公司 A133000033 0015973
264 浙江 林鑫 中国联合工程公司 A133000033 0015970
265 浙江 任晓玲 中国联合工程公司 A133000033 0006731
266 浙江 余季鸣 中国联合工程公司 A133000033 0015969
267 浙江 孔祥伟 中国联合工程公司 A133000033 0016201
268 浙江 朱华威 中国美术学院风景建筑设计研究院 A133012935 0005351
269 浙江 支军 中国美术学院风景建筑设计研究院 A133012935 0015964
270 浙江 夏茂军 舟山市规划建筑设计研究院 A133001955 0005030
271 浙江 王雪梅 舟山市景森建筑设计有限公司 A233009466 0016074
回复
pn1970
2010年09月26日 12:29:57
7楼
再提几个问题,大家思考一下:
1)公用设备工程师截止2010-9-20至,暖通、给排水、动力、电气供配电、电气输配电专业各有多少工程师通过考试?
2)又有多少人在建筑部注册中心注册?亦即注册率是多少?
3)实施注册制度(盖章)至少需要多少名注册工程师?
回复
rainbowyoung
2010年09月27日 10:31:49
8楼
说的也是,注册制度,彻底实行现在还是有难度的;
君不见,每年此时,大批专业人士奋勇赴考,屡战屡败,屡败屡战!
回复
rainbowyoung
2010年09月27日 10:33:57
9楼

楼主只是就两年的难度和人数分别比较了一下,情况类似的,就一起说了。
就今年而言,两者之间乍一看,必然联系不大。
但是对明年的影响,就比较大。
回复
rainbowlv138
2010年09月27日 14:38:49
10楼
加油吧,赶紧注册刚开始的时候过
回复
zzg5151
2010年09月28日 19:11:25
11楼




说得好!!!
回复

相关推荐

APP内打开