读取文本文件,绘制折线
zml1984
zml1984 Lv.3
2009年09月09日 09:29:04
只看楼主

[code];;; 功能:读取文本文件,绘制折线;;; 日期: 2008-12-24(vl-load-com)(defun C:zx () (if (setq FILE (getfiled "选择dat文件" "" "dat;txt" 4 ) ) (progn ;;=================== ;;第一步:把文件内容全部读出来 ;;读模式打开lsp文件 (setq F1 (open FILE "r")

[code];;; 功能:读取文本文件,绘制折线
;;; 日期: 2008-12-24
(vl-load-com)
(defun C:zx ()
(if (setq FILE (getfiled "选择dat文件"
""
"dat;txt"
4
)
)
(progn
;;===================
;;第一步:把文件内容全部读出来
;;读模式打开lsp文件
(setq F1 (open FILE "r")
lst_jg '()
)
;;逐行读入
(while (setq STR (read-line F1))
(setq LST (read (strcat "(" STR ")")))
(setq lst_jg (cons lst lst_jg))
)
(setq lst_jg (reverse lst_jg))
;;关闭文件
(close f1)

;;====================
;;第二步:开始画
(command "_.spline")
(foreach n lst_jg
(command "non" n)
)
(command "")

)
)
(princ)
) ;_ 结束defun
;;;=============================================================[/code]
免费打赏
changzz
2009年12月24日 13:54:46
2楼
很好的程序,学习了
回复
sun05011007
2010年01月15日 16:08:29
3楼
谢谢楼主啊,非常有用!
回复
liweiping97065
2010年01月27日 14:51:59
4楼
不知道楼主这个程序怎么用,希望楼主讲解一下就好了。
回复
jianren
2010年01月27日 22:47:13
5楼

将以上文字复制到记事本,保存后将后缀名改为lsp,加载到cad,用命令zx调用即可,可惜楼主未提供点表文件的例子,希望能补上一个
回复
yangshipeng2010
2010年04月13日 21:04:34
6楼
学习了:victory:
回复
panba
2010年10月10日 10:46:02
7楼
比如下面这个坐标表格就可以关联进去。
又’楼主辛苦,谢谢。

0 0 0
1359.31408146032 1330.36432150885 0
1413.4593235836 1190.47752627868 0
1348.51447800036 1036.77852149021 0
1343.59862703381 908.640043929856 0
1356.93357496414 615.492707621331 0
1347.89254911594 465.469307299353 0
1361.4613872727 237.375000717215 0
1366.67613517244 29.7546895484412 0
1551.16393629606 1324.94922270045 0
1562.51927643015 1080.98728520931 0
1567.01494174076 917.780023949757 0
1565.22670278652 784.89895456934 0
1579.95164246368 627.497256947246 0
1551.60851778627 455.192275344283 0
1517.32953077917 257.35596947702 0
1529.98667581467 55.6935528547109 0
1694.37899241014 1313.7030981463 0
1678.91850653229 1077.61665188664 0
1685.93803941768 908.205883731474 0
1693.96982255557 451.082298778215 0
1680.76711546885 268.003551391638 0
1661.55932462402 38.2702332757485 0
1925.15593778194 1331.93679100133 0
1907.69040168804 1067.38621468862 0
1900.49968712007 928.076472741609 0
1883.09815436809 449.485640499776 0
1903.38589672234 266.844764157915 0
1893.15608331912 83.5765768131262 0
2100.10955966609 1337.77421017118 0
2112.80951215362 1058.2083752046 0
2108.84098923734 923.035038399122 0
2103.52611671155 781.481846438188 0
2112.46364535223 639.019833076543 0
2119.92442486743 424.457810448228 0
2120.24630559247 274.953820889002 0
2131.28017834434 107.707016468275 0
2315.62227965538 1337.22453535808 0
2310.51657534839 1062.24392445442 0
2313.50462028013 931.521535952061 0
2309.04221205122 769.857170496965 0
2287.34000337044 643.002106513912 0
2328.98152938523 444.394009615819 0
2333.5371657407 269.082322174578 0
2329.39908868889 86.3764181669313 0
1767.46101983353 500.650120712072 0
1018.69272865457 1385.88063143487 0
1005.41856188686 -72.0937959422291 0
2534.8772123159 1383.81411991696 0
2544.99004578243 -71.705417287149 0
2927.36930950908 501.406946246572 0
回复
lrhfeng8811
2010年10月10日 15:47:27
8楼
学习学习一下
回复
sun05011007
2010年10月11日 10:12:59
9楼
多谢楼主共享
回复
starpoet
2010年10月12日 16:13:56
10楼
楼主的解释没看懂,我真笨
回复
xyg0214
2010年10月16日 17:50:42
11楼
多谢楼主共享
回复

相关推荐

APP内打开