振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8328 134.51 0.98 ( 0.48+0.50 ) 0.02 2 0.8200 45.68 0.98 ( 0.48+0.50 ) 0.02 3 0.6526 175.40 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95 4 0.2351 174.19 0.98 ( 0.97+0.01 ) 0.02 5 0.2222 84.15 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
1 0.8328 134.51 0.98 ( 0.48+0.50 ) 0.02
2 0.8200 45.68 0.98 ( 0.48+0.50 ) 0.02
3 0.6526 175.40 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
4 0.2351 174.19 0.98 ( 0.97+0.01 ) 0.02
5 0.2222 84.15 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
6 0.1780 174.97 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
7 0.1215 178.13 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
8 0.1083 88.10 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.0930 179.21 0.37 ( 0.37+0.00 ) 0.63
10 0.0872 179.49 0.20 ( 0.20+0.00 ) 0.80
11 0.0760 179.30 0.67 ( 0.67+0.00 ) 0.33
12 0.0700 89.31 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.0632 179.66 0.75 ( 0.74+0.00 ) 0.25
14 0.0537 89.36 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.0512 178.62 0.33 ( 0.33+0.00 ) 0.67
地震作用最大的方向 = -1.620 (度)
第一周期角度必须是垂直或水平方向吗