ABB变频器(ACS800)型变频器报价表(最新更新)
cdhuanyu
cdhuanyu Lv.2
2008年10月18日 20:11:49
只看楼主

论文简介: ACS 800-01-0003-3-P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2 ACS 800-01-0120-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6 ACS 800-01-0004-3-P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2 ACS 800-01-0005-3-P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 R2

论文简介:

ACS 800-01-0003-3-P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2
ACS 800-01-0120-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6
ACS 800-01-0004-3-P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2
ACS 800-01-0005-3-P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 R2
ACS 800-01-0006-3-P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 R2
ACS 800-01-0009-3-P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 R2
ACS 800-01-0011-3-P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 R3
ACS 800-01-0016-3-P901 25 11 24 11 19 7.5 R3
ACS 800-01-0020-3-P901 34 15 31 15 23 11 R3
ACS 800-01-0025-3-P901 44 22 41 18.5 32 15 R4
ACS 800-01-0030-3-P901 55 30 50 22 37 18.5 R4
ACS 800-01-0040-3-P901 72 37 69 30 49 22 R5
ACS 800-01-0050-3-P901 86 45 80 37 60 30 R5
ACS 800-01-0060-3-P901 103 55 94 45 69 37 R5
ACS 800-01-0073-3-P901 141 75 132 55 97 45 R6
ACS 800-01-0100-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6



附件名:200810181224331899238.rar

文件大小:4K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏

相关推荐

APP内打开