[转帖]广东公务员招考不慎透露内幕,触目惊心!!!!
larryboy
larryboy Lv.2
2008年07月10日 10:54:27
只看楼主

2008年5月12日,期待了许久的公务员面视公告终于出现在了招考单位广东省监狱管理局的网站上,但是大约5分钟后,这份公告就被迅速删除了,随后又再次上上传了一份新的面视名单,但是对于时刻在电脑前面守侯面视公告的广大考生来说,当时仍然有很多人急切的下载了这份名单,但是人们马上就发现,那份在短命的名单上面附有一些要命的信息。    因为在这份名单上不仅有所有考生的笔试原始成绩,还在隐藏的M列还附有哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼的名单。看着那些触目惊心的内容,看着面视后那些关系户一一入闱,看着那些笔试第一,却沦为替补,甚至落榜的人,我无语了。

2008年5月12日,期待了许久的公务员面视公告终于出现在了招考单位广东省监狱管理局的网站上,但是大约5分钟后,这份公告就被迅速删除了,随后又再次上上传了一份新的面视名单,但是对于时刻在电脑前面守侯面视公告的广大考生来说,当时仍然有很多人急切的下载了这份名单,但是人们马上就发现,那份在短命的名单上面附有一些要命的信息。
  
  因为在这份名单上不仅有所有考生的笔试原始成绩,还在隐藏的M列还附有哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼的名单。看着那些触目惊心的内容,看着面视后那些关系户一一入闱,看着那些笔试第一,却沦为替补,甚至落榜的人,我无语了。
  
  当事实出现在有些人的面前的时候,有很多人面对这份过于详尽的名单产生了质疑,觉得是太假的,但是我相信那些在那5分钟之内在招考单位网站下载了那份含原始成绩的名单时,他就应该知道,这就是事实,血淋淋的事实!
  
  2008年上半年省直属监狱单位招录人民警察笔试、面试总成绩排名
  
  序号 准考证号 姓名 职位代码 报考专业 笔试成绩 笔试占60% 面试成绩 面试占40% 总成绩 总名次 面试时间 备注
  
  1 24401313 张翼鹏 244001 监狱管理(男) 66.05 39.63 0 39.63 黄锡柱表弟
  2 24404586 王佳祺 244001 监狱管理(男) 66 39.6 0 39.6
  3 24400288 钟健 244001 监狱管理(男) 65.25 39.15 0 39.15
  4 24403848 杨泽辉 244001 监狱管理(男) 64.9 38.94 0 38.94 秦少华转
  5 24403184 陈洪威 244001 监狱管理(男) 63.65 38.19 0 38.19
  6 24402091 曾哲凡 244001 监狱管理(男) 63.4 38.04 0 38.04 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
  7 24403626 余军 244001 监狱管理(男) 63 37.8 0 37.8
  8 24400563 谢伟 244001 监狱管理(男) 62.6 37.56 0 37.56
  9 24401204 钟圣文 244001 监狱管理(男) 62.5 37.5 0 37.5 深圳司法局政治部徐琳副主任
  10 24403537 刘栋修 244001 监狱管理(男) 62.4 37.44 0 37.44  
  11 24403740 许贝贝 244001 监狱管理(男) 62.35 37.41 0 37.41
  12 24400622 梁猛 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
  13 24402508 孔德鲁 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32
  14 24404966 潘康金 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
  15 24402837 何亚勤 244001 监狱管理(男) 62 37.2 0 37.2
  16 24400341 林锐丹 244001 监狱管理(男) 61.6 36.96 0 36.96 林华生侄子
  17 24400492 罗国栋 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87
  18 24402014 朱勇明 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87 揭阳监狱警察朱列河儿子
  19 24400557 王应保 244001 监狱管理(男) 61.35 36.81 0 36.81
  20 24400925 裴晓丰 244001 监狱管理(男) 60.95 36.57 0 36.57 陈超海转
  21 24403421 谭舜文 244001 监狱管理(男) 60.85 36.51 0 36.51
  22 24400603 王超 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42
  23 24402043 朱树丰 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42 方昕?br>亲戚、肖少辉转
  24 24403693 周志刚 244001 监狱管理(男) 60.6 36.36 0 36.36 曾添贵转惠州市**冯兆洪副局长,张新达转

  29 24404206 刘炜 244001 监狱管理(男) 60.05 36.03 0 36.03 中警院老干处长之子(部局政治处梁然主任转),黄政委转学院刘运令
  30 24400573 郑灏煜 244001 监狱管理(男) 60 36 0 36
  31 24401551 何杰 244001 监狱管理(男) 59.75 35.85 0 35.85 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
  32 24401195 谢悦祥 244001 监狱管理(男) 59.55 35.73 0 35.73 省编办综合处林科长
  33 24400252 于健君 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
  34 24401972 江锐龙 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43 朱祥明表侄

  38 24400287 彭钦民 244001 监狱管理(男) 58.9 35.34 0 35.34 黄辉锋、范春燕转财厅国有资产处处长

  43 24400292 何林 244001 监狱管理(男) 58.65 35.19 0 35.19 张友生主任
  44 24401054 吴金营 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
  45 24401074 邢志磊 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
  46 24400504 黎卓 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
  47 24400740 李锐斌 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
  48 24404130 齐涛 244001 监狱管理(男) 58.5 35.1 0 35.1 中警院人事处咸逢清处长亲戚
  49 24402750 何欢 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 于局、政委转何厅长
  50 24403920 吴仲斌 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 陈康玉转
  51 24401178 余前卿 244001 监狱管理(男) 58.35 35.01 0 35.01
  52 24403379 钟云 244001 监狱管理(男) 58.25 34.95 0 34.95 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
  53 24400956 张瀚 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89 王承魁主任转部局,部局政治部胡处转办公室管主任
  54 24404755 陈日恒 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89
  55 24401527 谢春鸿 244001 监狱管理(男) 58.1 34.86 0 34.86
  56 24400297 周祖锡 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 编办吴青川副处长
  57 24403429 罗浩 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83
  58 24404738 胡坤升 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 司法厅吕恩处长转
  59 24403793 李达 244001 监狱管理(男) 58 34.8 0 34.8
  60 24404835 张锋平 244001 监狱管理(男) 57.95 34.77 0 34.77 曾志平转公安厅程炳源处长(四处)
  61 24401335 刘建龙 244001 监狱管理(男) 57.8 34.68 0 34.68 于局、政委转何厅长

  64 24400444 胡余凯 244001 监狱管理(男) 57.5 34.5 0 34.5 何兰朋战友的儿子


  71 24404120 韦鹏飞 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23 徐晓霞转省委办公厅信息处熊
  72 24405467 李征 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
  73 24400247 冯健华 244001 监狱管理(男) 56.9 34.14 0 34.14
  74 24400259 黄上龙 244001 监狱管理(男) 56.85 34.11 0 34.11
  75 24400271 刘焕生 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 王小平转陈育生亲戚
  76 24402350 张志明 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 杨伟杰副局长转,秦少华转
  77 24402410 陈华超 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 于局、政委转何厅长

  81 24400277 钟旭生 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
  82 24403400 吴桂旭 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 温必望亲戚
  83 24400219 张庆文 244001 监狱管理(男) 56.35 33.81 0 33.81 张新达委员转发改委
  84 24400214 黄文敬 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69 省纪委陈主任亲戚
  85 24403119 冯力闯 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69
  86 24400978 周玉登 244001 监狱管理(男) 56.1 33.66 0 33.66 范春燕转财厅领导交办

  89 24400746 李文丰 244001 监狱管理(男) 55.8 33.48 0 33.48 刘增援转省边防局参谋长钟振儒亲戚
  90 24401772 梁洪岳 244001 监狱管理(男) 55.75 33.45 0 33.45 阳春监狱警察梁志忠儿子

  99 24400239 陈国信 244001 监狱管理(男) 55.2 33.12 0 33.12 刘南龙亲戚
  1 24403982 姚慧丽 244002 监狱管理(女) 69.3 41.58 0 41.58 黄政委转河南监狱局领导

  3 24403968 陈燕 244002 监狱管理(女) 63.7 38.22 0 38.22 阎干卿姨甥
  4 24403144 章梅璇 244002 监狱管理(女) 63.5 38.1 0 38.1 马厅长转

  8 24403924 高俊 244002 监狱管理(女) 62.9 37.74 0 37.74 严方平副局长转广州军区领导
  9 24400234 林细英 244002 监狱管理(女) 62.4 37.44 0 37.44 杨致钦转人事厅领导
  10 24402564 郑佟纯 244002 监狱管理(女) 62.2 37.32 0 37.32 杨绍森副秘书长

  14 24402161 吴志琴 244002 监狱管理(女) 61 36.6 0 36.6 郭子川转叶干连副总,陈烈光亲戚
  15 24400198 卢丽薇 244002 监狱管理(女) 60.85 36.51 0 36.51 揭阳监狱监察室主任卢诗荣女儿
  16 24403439 林秀琴 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 公安厅警察计算机培训中心林勇忠主任
  17 24403727 叶惠群 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 刘宝松亲戚
  18 24401845 李春梅 244002 监狱管理(女) 60.5 36.3 0 36.3 北江监狱政治处陈杏丽亲戚

  22 24404632 刘晓玲 244002 监狱管理(女) 59.75 35.85 0 35.85 于局、黄政委转郑红转公安厅纪委陈明盛副书记
  23 24402447 黄晓玲 244002 监狱管理(女) 59.7 35.82 0 35.82
  24 24402499 陈秋月 244002 监狱管理(女) 59.5 35.7 0 35.7
  25 24401900 温裕春 244002 监狱管理(女) 59.4 35.64 0 35.64 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
  26 24401213 陶津莹 244002 监狱管理(女) 59.25 35.55 0 35.55 周承高转李华副监狱长
  27 24404336 李锦甥 244002 监狱管理(女) 59.2 35.52 0 35.52 广监李苏民朋友的女儿
 
  3 24404452 刘宇锋 244003 法学类(男) 67.9 40.74 0 40.74 省人事厅公管处李科长
  4 24401139 黄超 244003 法学类(男) 66.15 39.69 0 39.69 连平监狱警察黄启梅儿子,黄国辉侄子
  8 24400695 张一伟 244003 法学类(男) 65.3 39.18 0 39.18 于局、李启镇书记转审计厅领导

  11 24405292 罗晋 244003 法学类(男) 64.85 38.91 0 38.91 郭子川转龚副总队长

  13 24404000 冯磊 244003 法学类(男) 64.3 38.58 0 38.58 何兰鹏转省检黄副检察长
  17 24404019 柯育青 244003 法学类(男) 63.7 38.22 0 38.22 黄继明亲戚
  18 24401471 李文辉 244003 法学类(男) 63.45 38.07 0 38.07 李照普舅之子
 
免费打赏
ljz921
2008年07月18日 11:25:25
2楼
不说不代表不在乎,这种东西都是前规则了,你说了有什么用?
哪里有压迫哪里就有反抗,统治阶级什么时候论到老百姓说话了?
回复
dong513
2008年07月18日 14:31:48
3楼
没有积分了,郁闷阿 正点积分不容易阿,好酒不来了阿。下在不了,很是一寒
回复
l-dylan
2008年07月21日 13:21:38
4楼
感觉有一种圈定的循环。。。公务员背后的所代表的统治阶层和平民百姓越来越两极分化。。。
回复

相关推荐

APP内打开