求助:PKPM里轴压比小但配筋大的问题(PKPM建模已经穿上来了,哪位大哥帮忙看看)
nitianyu1017
2008年07月03日 22:13:31
来自于PKPM
只看楼主

1、2、3层是500×500的柱,4、5层是400×400的柱1-5层有两个柱子轴压比都是逐渐减小的但是1-5层的配筋分别是14、31、28、27、22仔细查了很多,都想不出是为什么,这两个柱子是在一个L型楼短的那侧头的楼梯间的内侧柱,两柱距9米天啊,我弄了一晚上还没修过来,气死了,我是学生啦,第一次过来求助55555555555555555我把模型传上来风荷载是考虑比较大,0.65

1、2、3层是500×500的柱,4、5层是400×400的柱
1-5层有两个柱子轴压比都是逐渐减小的
但是1-5层的配筋分别是14、31、28、27、22
仔细查了很多,都想不出是为什么,这两个柱子是在一个L型楼短的那侧头的楼梯间的内侧柱,两柱距9米
天啊,我弄了一晚上还没修过来,气死了,我是学生啦,第一次过来求助55555555555555555

我把模型传上来
风荷载是考虑比较大,0.65

[ 本帖最后由 nitianyu1017 于 2008-7-10 10:35 编辑 ]
84b55be9540cc7c541a3.rar
3.4 MB
立即下载
免费打赏
jiangheruhai
2008年07月10日 17:34:30
22楼
大跨度的边柱弯矩很大的,计算结果不一定是错的。
回复
wanqiaosheng
2008年07月10日 20:30:41
23楼
以前好像也遇到过类似的问题,搞不清楚
回复
nitianyu1017
2008年07月10日 20:58:29
24楼


谢谢啊。我让另外的一个在设计院工作过的师姐看了,她也说应该是很大,那么只有调整柱子了
然后它是6度丙类建筑所以不要抗震应该没错。要等导师回来看了再定了。
回复
wzh19840801
2008年07月11日 10:21:26
25楼
这很正常,如果是层数少又是大跨度,也就是产生较大偏心,就会很可能遇到这种情况,我也遇到过你说的那样。
回复
gggypm.37
2008年07月12日 15:25:28
26楼
柱子截面尺寸尽量不要4个方向都有变化。控制在 2个方向之内。
回复
天柱
2008年07月13日 12:33:07
27楼
不明白,计算了地震作用,可抗震等级设为5级(非抗震)。

一般计算地震作用,抗震等级4级;或不计算地震作用,抗震等级为4或5级.

[ 本帖最后由 tianzhu 于 2008-7-13 13:19 编辑 ]
回复
天柱
2008年07月13日 21:24:14
28楼
读取SATWE的构件内力,用CRSC进行配筋结果如下,可见也是第三层的纵筋较大,与楼主SATWE的结果相似。以下是CRSC输出的cltas.dat文件
\层 柱号 柱长 形状 B H U T D F Uc N1 D1 Dg SD LofD SS SJ KZ
1 1 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.48 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 2 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.49 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 3 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.66 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 4 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.68 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 5 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.67 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 6 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.66 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 7 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.50 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 8 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.75 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 9 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.82 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 10 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.62 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 11 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.61 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 12 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.78 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 13 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.85 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 14 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.61 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 15 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.69 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 16 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.83 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 17 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.60 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 18 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.74 8 14 6 210 Full 210 210 2
1 19 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.83 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 20 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.58 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 21 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.73 8 14 6 210 Full 210 210 2
1 22 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.78 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 23 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.51 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 24 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.01 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 25 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.80 8 16 6 240 Full 240 240 3
1 26 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.84 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 27 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.58 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 28 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.70 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 29 4.00 S 500 500 0 0 0 0 0.91 12 12 6 180 Full 180 180 7
1 30 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.62 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 31 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.01 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 32 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.53 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 33 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.94 8 12 6 180 Full 180 180 1
1 34 4.00 S 400 400 0 0 0 0 0.48 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 1 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.39 8 16 6 240 Full 240 240 3
2 2 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.40 8 14 6 210 Full 210 210 2
2 3 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.54 12 16 6 240 Full 240 240 9
2 4 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.58 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 5 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.58 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 6 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.56 8 14 6 210 Full 210 210 2
2 7 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.43 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 8 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.61 12 14 6 210 Full 210 210 8
2 9 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.68 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 10 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.54 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 11 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.50 12 14 6 210 Full 210 210 8
2 12 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.64 12 14 6 210 Full 210 210 8
2 13 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.71 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 14 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.53 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 15 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.58 8 18 6 270 Full 270 250 4
2 16 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.68 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 17 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.49 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 18 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.63 8 18 6 270 Full 270 250 4
2 19 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.68 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 20 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.48 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 21 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.59 8 18 6 270 Full 270 250 4
2 22 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.64 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 23 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.43 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 24 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.67 8 20 6 300 Full 300 250 5
2 25 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.70 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 26 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.49 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 27 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.58 8 18 6 270 Full 270 250 4
2 28 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.76 12 12 6 180 Full 180 180 7
2 29 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.52 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 30 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.45 8 16 6 240 Full 240 240 3
2 31 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.78 8 12 6 180 Full 180 180 1
2 32 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.40 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 1 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.36 8 14 6 210 Full 210 210 2
3 2 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.37 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 3 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.49 12 18 6 270 Full 270 250 10
3 4 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.53 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 5 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.53 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 6 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.54 8 14 6 210 Full 210 210 2
3 7 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.41 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 8 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.56 12 14 6 210 Full 210 210 8
3 9 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.65 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 10 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.53 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 11 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.46 12 16 6 240 Full 240 240 9
3 12 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.58 12 14 6 210 Full 210 210 8
3 13 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.67 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 14 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.52 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 15 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.55 8 16 6 240 Full 240 240 3
3 16 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.62 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 17 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.46 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 18 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.58 8 18 6 270 Full 270 250 4
3 19 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.62 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 20 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.44 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 21 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.55 8 18 6 270 Full 270 250 4
3 22 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.59 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 23 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.41 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 24 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.61 8 20 6 300 Full 300 250 5
3 25 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.65 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 26 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.46 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 27 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.54 8 18 6 270 Full 270 250 4
3 28 3.90 S 500 500 0 0 0 0 0.70 12 12 6 180 Full 180 180 7
3 29 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.48 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 30 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.42 8 16 6 240 Full 240 240 3
3 31 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.72 8 12 6 180 Full 180 180 1
3 32 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.37 8 12 6 180 Full 180 180 1
回复
天柱
2008年07月13日 21:25:27
29楼
4 1 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.26 8 14 6 210 Full 210 210 2
4 2 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.27 8 14 6 210 Full 210 210 2
4 3 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.55 8 22 6 330 Full 330 250 6
4 4 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.60 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 5 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.40 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 6 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.37 8 14 6 210 Full 210 210 2
4 7 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.29 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 8 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.63 8 18 6 270 Full 270 250 4
4 9 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.71 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 10 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.37 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 11 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.53 8 22 6 330 Full 330 250 6
4 12 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.65 8 18 6 270 Full 270 250 4
4 13 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.73 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 14 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.36 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 15 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.42 8 16 6 240 Full 240 240 3
4 16 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.67 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 17 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 18 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.43 8 18 6 270 Full 270 250 4
4 19 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.69 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 20 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.32 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 21 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.42 8 16 6 240 Full 240 240 3
4 22 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.67 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 23 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 24 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.45 8 18 6 270 Full 270 250 4
4 25 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.74 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 26 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.35 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 27 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.41 8 16 6 240 Full 240 240 3
4 28 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.80 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 29 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.36 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 30 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 16 6 240 Full 240 240 3
4 31 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.53 8 12 6 180 Full 180 180 1
4 32 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.28 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 1 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.16 8 14 6 210 Full 210 210 2
5 2 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 3 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.35 8 22 6 330 Full 330 250 6
5 4 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.37 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 5 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.26 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 6 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.21 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 7 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 8 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.40 8 16 6 240 Full 240 240 3
5 9 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.41 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 10 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.21 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 11 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.35 8 22 6 330 Full 330 250 6
5 12 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.40 8 14 6 210 Full 210 210 2
5 13 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.43 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 14 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.21 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 15 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.28 8 16 6 240 Full 240 240 3
5 16 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.44 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 17 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.21 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 18 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.27 8 16 6 240 Full 240 240 3
5 19 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.42 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 20 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.21 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 21 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.28 8 16 6 240 Full 240 240 3
5 22 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.44 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 23 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.21 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 24 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.29 8 16 6 240 Full 240 240 3
5 25 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.45 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 26 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.23 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 27 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.28 8 16 6 240 Full 240 240 3
5 28 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.51 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 29 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.24 8 14 6 210 Full 210 210 2
5 30 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.20 8 16 6 240 Full 240 240 3
5 31 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.34 8 12 6 180 Full 180 180 1
5 32 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.19 8 12 6 180 Full 180 180 1
回复
天柱
2008年07月13日 21:26:25
30楼
6 1 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.08 8 16 6 240 Full 240 240 3
6 2 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.08 8 14 6 210 Full 210 210 2
6 3 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.18 8 20 6 300 Full 300 250 5
6 4 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 5 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.16 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 6 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 7 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.10 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 8 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.25 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 9 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 10 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 11 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.19 8 22 6 330 Full 330 250 6
6 12 3.90 S 400 400 0 0 0 0 0.24 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 13 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 14 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 15 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.18 8 14 6 210 Full 210 210 2
6 16 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 17 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 18 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 19 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.30 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 20 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 21 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.18 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 22 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 14 6 210 Full 210 210 2
6 23 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 24 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.18 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 25 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.32 8 14 6 210 Full 210 210 2
6 26 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.14 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 27 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.18 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 28 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.33 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 29 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.14 8 14 6 210 Full 210 210 2
6 30 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.12 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 31 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.20 8 12 6 180 Full 180 180 1
6 32 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.11 8 14 6 210 Full 210 210 2
7 1 1.90 S 400 400 0 0 0 0 0.08 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 2 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.15 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 3 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.12 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 4 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.09 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 5 1.90 S 400 400 0 0 0 0 0.16 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 6 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.30 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 7 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.12 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 8 1.90 S 400 400 0 0 0 0 0.16 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 9 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.30 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 10 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.12 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 11 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 14 6 210 Full 210 210 2
7 12 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.30 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 13 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.12 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 14 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.16 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 15 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.29 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 16 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.12 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 17 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 18 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.30 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 19 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.12 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 20 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 21 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.31 8 14 6 210 Full 210 210 2
7 22 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 23 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.17 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 24 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.32 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 25 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.13 8 14 6 210 Full 210 210 2
7 26 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.11 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 27 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.19 8 12 6 180 Full 180 180 1
7 28 5.80 S 400 400 0 0 0 0 0.10 8 14 6 210 Full 210 210 2
= = = = = = = = = = = = = = = 文件结尾 = = = = = = = = = = = = = = =
回复
nitianyu1017
2008年07月14日 19:09:59
31楼


这个是我错了,应该是四级的。
回复

相关推荐

APP内打开