径流系数 地面种类 Ψ值 各种屋面、混凝土和沥青路面 0.90 块石铺砌或沥青表面处理的碎石路面 0.60 非铺砌的土路面 0.30 绿地 0.15 雨水管道的设计重现期一般可采用:
径流系数
地面种类 | Ψ值 |
---|---|
各种屋面、混凝土和沥青路面 | 0.90 |
块石铺砌或沥青表面处理的碎石路面 | 0.60 |
非铺砌的土路面 | 0.30 |
绿地 | 0.15 |
序号 | 卫生器具 | 支管直径mm | 额定流量L/S | 当量 | 流出水头m水柱 | |
卫生器具名称 | 使用情况 | |||||
1 | 污水盆(池) | 冷水龙头 | 15 | 0.20 | 1.0 | 2 |
2 |
住宅厨房洗涤盆 | 双管单阀开 | 15 | 0.14 | 0.7 | 1.5 |
单管供水龙头 | 15 | 0.20 | 1.0 | 1.5 | ||
3 | 食堂厨房洗涤盆 | 双管单阀开 | 15 | 0.24 | 1.2 | 2 |
单管供水龙头 | 20 | 0.44 | 2.2 | 4 | ||
4 | 公用洗脸盆(无塞) | 双管单阀开 | 15 | 0.10 | 0.5 | 2 |
单管供水龙头 | 15 | 0.12 | 0.6 | 2 | ||
5 | 私用洗脸盆(有塞) | 双管单阀开 | 15 | 0.16 | 0.8 | 1.5 |
单管供水龙头 | 15 | 0.20 | 1.0 | 1.5 | ||
6 | 浴缸 | 双管单阀开 | 15/20 | 0.16 | 0.8 | 2/1.5 |
双管双阀开 | 15/20 | 0.20 | 1.0 | 2/1.5 | ||
7 | 淋浴器 | 双管单阀开 | 15 | 0.10 | 0.5 | 3~4 |
单管供水龙头 | 15 | 0.15 | 0.75 | 3~4 | ||
8 | 大便器 | 冲洗水箱 | 15 | 0.10 | 0.5 | 2 |
冲洗阀 | 25 | 1.20 | 6.0 | - | ||
9 | 小便器 | 手动冲洗阀 | 15 | 0.05 | 0.25 | 1.5 |
自动冲洗阀 | 15 | 0.10 | 0.5 | - | ||
10 | 净身盆 | 双管单阀开 | 15 | 0.07 | 0.35 | 3 |
单管供水龙头 | 15 | 0.10 | 0.50 | 3 | ||
11 | 饮水器 | 喷咀 | 15 | 0.05 | 0.25 | 2 |
12 | 化验盆 | 单联龙头 | 15 | 0.07 | 0.35 | 2 |
双联龙头 | 15 | 0.15 | 0.75 | 2 | ||
三联龙头 | 15 | 0.20 | 1.0 | 2 | ||
13 | 洒水栓 | 15 | 0.20 | 1.0 | - | |
20 | 0.40 | 2.0 | - | |||
25 | 0.70 | 3.5 | - | |||
14 | 家用洗衣机 | 龙头 | 15 | 0.24 | 1.2 | 2 |
来源:网络
此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有
如想撤除,请联系我们