工程监理收费标准
附表二:施工监理服务收费基本价
单位:万元
序号 计费额 收费基价
1 500 16.5
2 1000 30.1
3 3000 78.1
4 5000 120.8
5 8000 181.0
6 10000 218.6
7 20000 393.4
8 40000 708.2
9 60000 991.4
10 80000 1255.8
11 100000 1507.0
12 200000 2712.5
13 400000 4882.6
14 600000 6835.6
15 800000 8658.4
16 1000000 10390.1
注:计费额大于1000000万元的,以计费额乘以1.039%的收费率计算收费