振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8679 81.15 0.64 ( 0.02+0.62 ) 0.36 2 0.7938 164.48 0.98 ( 0.91+0.07 ) 0.02 3 0.7562 63.15 0.38 ( 0.08+0.31 ) 0.62 4 0.3028 81.27 0.65 ( 0.01+0.63 ) 0.35 5 0.2788 165.64 0.98 ( 0.92+0.06 ) 0.02
1 0.8679 81.15 0.64 ( 0.02+0.62 ) 0.36
2 0.7938 164.48 0.98 ( 0.91+0.07 ) 0.02
3 0.7562 63.15 0.38 ( 0.08+0.31 ) 0.62
4 0.3028 81.27 0.65 ( 0.01+0.63 ) 0.35
5 0.2788 165.64 0.98 ( 0.92+0.06 ) 0.02
6 0.2652 65.73 0.37 ( 0.06+0.31 ) 0.63
7 0.1773 83.05 0.67 ( 0.01+0.66 ) 0.33
8 0.1661 170.59 1.00 ( 0.97+0.03 ) 0.00
9 0.1569 75.73 0.34 ( 0.02+0.32 ) 0.66
10 0.1129 85.13 0.68 ( 0.00+0.68 ) 0.32
11 0.1072 174.20 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
12 0.1006 82.20 0.32 ( 0.01+0.31 ) 0.68
13 0.0823 87.80 0.70 ( 0.00+0.70 ) 0.30
14 0.0792 177.68 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.0738 87.38 0.30 ( 0.00+0.30 ) 0.70
地震作用最大的方向 = 87.434 (度)