请问有PE管的管径列表吗?详细点的!我遇到用到DN630以上的PE管查不到公称壁厚什么的?
请问有PE管的管径列表吗?详细点的!我遇到用到DN630以上的PE管查不到公称壁厚什么的?
2楼
通过一下午的查询,终于找到了DN630以后的管径资料了,共享给大家,用得着的进来看看!
PE63 级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
公称外径 公称壁厚
标准尺寸
33 26 17.6 13.6 11
公称压力
0.32 0.4 0.6 0.8 1.0
16 2.3
20 2.3 2.3
25 2.3 2.3 2.3
32 2.3 2.4 2.9
40 2.3 2.3 3.0 3.7
50 2.3 2.9 3.7 4.6
63 2.3 2.5 3.6 4.7 5.8
75 2.3 2.9 4.3 5.6 6.8
90 2.8 3.5 5.1 6.7 8.2
110 3.4 4.2 6.3 8.1 10.0
125 3.9 4.8 7.1 9.2 11.4
140 4.3 5.4 8.0 10.3 12.7
160 4.9 6.2 9.1 11.8 14.6
180 5.5 6.9 10.2 13.3 16.4
200 6.2 7.7 11.4 14.7 18.2
225 6.9 8.6 12.8 16.6 20.5
250 7.7 9.6 14.2 18.4 22.7
280 8.6 10.7 15.9 20.6 25.4
315 9.7 12.1 17.9 23.2 28.6
355 10.9 13.6 20.1 26.1 32.2
400 12.3 15.3 22.7 29.4 36.3
450 13.8 17.2 25.5 33.1 40.9
500 15.3 19.1 28.3 36.8 45.4
560 17.2 21.4 31.7 41.2 50.8
630 19.3 24.1 35.7 46.3 57.2
710 21.8 27.2 40.2 52.2
800 24.5 30.6 45.3 58.8
900 27.6 34.4 51.0
1000 30.6 38.2 56.6
回复
3楼
不好意思,格式有点不对!
从新发了!
PE63 级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
公称外径 公称压力 0.32 0.4 0.6 0.8 1.0
16 2.3
20 2.3 2.3
25 2.3 2.3 2.3
32 2.3 2.4 2.9
40 2.3 2.3 3.0 3.7
50 2.3 2.9 3.7 4.6
63 2.3 2.5 3.6 4.7 5.8
75 2.3 2.9 4.3 5.6 6.8
90 2.8 3.5 5.1 6.7 8.2
110 3.4 4.2 6.3 8.1 10.0
125 3.9 4.8 7.1 9.2 11.4
140 4.3 5.4 8.0 10.3 12.7
160 4.9 6.2 9.1 11.8 14.6
180 5.5 6.9 10.2 13.3 16.4
200 6.2 7.7 11.4 14.7 18.2
225 6.9 8.6 12.8 16.6 20.5
250 7.7 9.6 14.2 18.4 22.7
280 8.6 10.7 15.9 20.6 25.4
315 9.7 12.1 17.9 23.2 28.6
355 10.9 13.6 20.1 26.1 32.2
400 12.3 15.3 22.7 29.4 36.3
450 13.8 17.2 25.5 33.1 40.9
500 15.3 19.1 28.3 36.8 45.4
560 17.2 21.4 31.7 41.2 50.8
630 19.3 24.1 35.7 46.3 57.2
710 21.8 27.2 40.2 52.2
800 24.5 30.6 45.3 58.8
900 27.6 34.4 51.0
1000 30.6 38.2 56.6
回复
4楼
还是不对,整不了,本想让你们省点时间,不用再去找,还是自己下吧!
http://codata.163.com/data/software/download/20061091160373223211.zip
回复
5楼
或者在我的博客里去找!
http://huazhenyan.blog.xunlei.com
回复
6楼
辛苦 ,非常感谢了
回复
7楼
谢谢阿,兄弟阿,好东西啊
回复
8楼
PEde 的等级分类是不是与它的直径有关系阿,还是每个直径的等级都不一样啊
回复
9楼
有不同的等级吧!
回复
10楼
再支持下!
回复
11楼
:lol :lol 好啊 ,也在找这个,现在终于找到 了,谢谢楼主了!!!
回复