高手请进,帮帮看看怎么回事
yzdxyyyy
yzdxyyyy Lv.3
2007年04月10日 20:45:30
来自于水处理
只看楼主

近一个星期我们厂的高效沉淀池出水的化验数据比总进水的还要高,不知道怎么回事,哪位高手帮忙看看.先发这几天的化验数据上来.4月2日 进水 高效沉淀池出水 出水 COD 229 145 93.9 BOD 82.6 64.8 17.0 SS 196 32 14 PH 6.8 6.8 6.8 TP 1. 25 0.67 0.65 NH3-N 16.7 12.2 8.634月3日 进水 高效沉淀池出水 出水

近一个星期我们厂的高效沉淀池出水的化验数据比总进水的还要高,不知道怎么回事,哪位高手帮忙看看.
先发这几天的化验数据上来.
4月2日 进水 高效沉淀池出水 出水
COD 229 145 93.9
BOD 82.6 64.8 17.0
SS 196 32 14
PH 6.8 6.8 6.8
TP 1. 25 0.67 0.65
NH3-N 16.7 12.2 8.63
4月3日 进水 高效沉淀池出水 出水
COD 153 66.6 58.8
BOD 63.4 34.6 9.00
SS 60 28 10
PH 6.8 6.8 6.8
TP 1.32 0.72 0.59
NH3-N 22.8 12.6 11.5
4月4日 进水 高效沉淀池出水 出水
COD 188 104 39.2
BOD 75 52 14
SS 56 30 8
PH 7 7 6.5
TP 1.4 0.72 0.64
NH3-N 20.4 12.9 11.1
4月5日COD 106 231 58.8
BOD 87 44.8 17
SS 86 224 12
PH 6.8 6.8 6.8
TP 1.18 1.73 0.71
NH3-N 19.9 24.3 12.9
4月6日COD 122 96.0 56.8
BOD 143 47.7 14
SS 74 32 14
PH 6.8 6.8 6.8
TP 2.02 1.26 0.87
NH3-N 24.2 27.4 11.8
4月7日COD 125 90.0 43.0
BOD 57.0 43.8 13.2
SS 56 30 10
PH 7.0 7.0 7.0
TP 2.09 1.33 0.89
NH3-N 20.4 23.3 12.0
4月8日 COD 138 113 48.8
BOD 71.6 32.2 17.1
SS 62 26 12
PH 7.0 7.0 6.8
TP 2.17 1.35 0.94
NH3-N 23.8 24.5 13.3
4月9日 COD 156 97.8 46.9
BOD 79.6 41.0 13.2
SS 56 30 10
PH 6.8 6.8 6.8
TP 2.47 1.40 0.99
NH3-N 25.3 26.0 14.9
4月10日 COD 117 109 35.2
BOD 73.6 44.7 18.0
SS 68 28 8
PH 7.0 7.0 7.0
TP 2.44 1.30 1.03
NH3-N 24.8 25.3 12.3
尤其是NH3-N的问题比较大,高手帮忙
免费打赏
z_d_p@co163
2007年04月10日 23:32:19
2楼
楼主可以先介绍一下"高效沉淀池"的情况吗?谢谢...
回复

相关推荐

APP内打开