------------------------------------------------------------------------------------------ Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy (kN) (kN) (kN-m) (kN) (注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构) 28 1 278.39 278.39( 8.50%) ( 8.50%) 835.16 766.24
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
28 1 278.39 278.39( 8.50%) ( 8.50%) 835.16 766.24
27 1 236.75 511.98( 7.49%) ( 7.49%) 2368.30 131.45
26 1 338.01 828.13( 6.25%) ( 6.25%) 4823.44 228.11
25 1 297.60 1080.82( 5.46%) ( 5.46%) 7993.84 224.08
24 1 273.71 1283.72( 4.88%) ( 4.88%) 11715.10 214.88
23 1 257.91 1449.75( 4.42%) ( 4.42%) 15869.41 206.37
22 1 248.56 1584.74( 4.03%) ( 4.03%) 20361.69 197.86
21 1 249.17 1694.91( 3.70%) ( 3.70%) 25112.27 189.35
第n层剪力不是等于第n+1层剪力加上本层地震作用力吗?怎么PKPM输出总会小那么一点点