数量 单位用电 总电量 备注照明 312 120 37440 单工作台 555 30 16650 单空调 18 3750 67500 5匹 10 2250 22500 3匹风力交换机 3 1500 4500 热水炉 6 2000 12000 排气扇 53 150 7950 激光机 8 3000 24000 焗炉 4 6000 24000 倒模机 2 3500 7000 熔金机 2 4500 9000
照明 312 120 37440 单
工作台 555 30 16650 单
空调 18 3750 67500 5匹
10 2250 22500 3匹
风力交换机 3 1500 4500
热水炉 6 2000 12000
排气扇 53 150 7950
激光机 8 3000 24000
焗炉 4 6000 24000
倒模机 2 3500 7000
熔金机 2 4500 9000
中央吸尘器 2 7500 15000
吊机打磨 378 60 22680 单
电脑 70 500 35000
打磨机 51 80 4080 单
合计 309300