电缆电线的载流量
lwz9230
lwz9230 Lv.2
2006年08月06日 19:21:43
只看楼主

以下为线缆的载流量,希望对大家有用。电线电缆载流量(本内容来自网络) 常用线缆规格(BV BLV BVR) 截面m㎡ 最大直径 铝A 铜A 2.5 3.9 17 31.6 4 4.4 22 47.5 6 4.9 29 67.1 10 7 62 119 16 8 78 179 25 10 118 281 35 11.5 156 381 50 13.2 215 521 70 15 282 734

以下为线缆的载流量,希望对大家有用。
电线电缆载流量
(本内容来自网络)

常用线缆规格(BV BLV BVR)

截面m㎡ 最大直径 铝A 铜A
2.5 3.9 17 31.6
4 4.4 22 47.5
6 4.9 29 67.1
10 7 62 119
16 8 78 179
25 10 118 281
35 11.5 156 381
50 13.2 215 521
70 15 282 734
95 17.5 386 962
120 19 431 1180
150 21 539 1470
185 23.5 666 1810
240 26.5 857 2350
300 29.5 1070 2930
400 33 1390 3870
       

6c7c43d58ec0fb22c082.rar
21.4 KB
立即下载
免费打赏
lwz9230
2006年08月06日 19:22:32
2楼

BV 聚氯乙烯铜线 BLV 聚氯乙烯铝线
BVR 铜软线 BV-105 铜105℃
BVV 铜线(潮湿环境高防护)BXF 橡皮绝缘铜线
BLXF 橡皮绝缘铝线 BLVV 铝线(潮湿环境高防护)

VV29-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VLV29铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 标称面积m㎡ 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设 环境25℃时载流量(A)埋土敷设 成品近似重量 kg/km
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285
1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336
1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414
1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480
1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605
1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783
1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036
1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162
1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355
1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582
1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853
1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073
2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335
2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403
2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.6 48.8 77.4 59.4 661 538
2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797
2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019
2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192
2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166
2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272 1419
2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878 1718
2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477 2012
2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175 2346
3*4 3*1*2.25 0.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444 370
3*6 3*1*2.76 1.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564 454
3*10 3*7*1.35 1.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937 753
3*16 3*7*1.7 1.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229 128
3*25 3*7*3.14 1.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643 1176
3*35 3*7*2.52 1.2 2.2 31.4 120.8 93.3 147.3 113.4 2251 1599
3*50 3*18*1.9 1.4 2.2 31.2 152.6 117.7 182.3 141.0 2432 1619
3*70 3*18*2.25 1.4 2.6 35.0 189.7 146.3 236.4 171.7 3153 1872
3*95 3*24*2.25 1.6 2.6 38.8 230.0 177.0 261.8 201.4 4027 2287
3*120 3*24*2.55 1.6 2.6 41.5 267.1 205.6 299.9 231.1 4819 2622
3*150 3*45*2.07 1.8 3.0 46.5 309.5 238.5 343.4 262.9 5932 3188
1*180 3*45*2.30 2.0 3.0 50.5 353.0 272.0 382.7 295.7 7110 3725
3*240 3*45*2.62 2.2 3.4 56.2 415.5 323.3 446.3 343.4 8965 4573
3*4+1*2.5 3*1*2.25+1*1*1.75 0.8 1.6 16.8 31.8 24.4 39.2 30.7 492 403
3*6+1*4 3*1*2.76+1*1*2.25 1.0 1.8 19.3 41.3 31.8 50.9 39.2 644 515
3*10+1*6 3*7*1.35+1*1*2.76 1.0 1.8 23.0 55.1 42.4 67.8 53.0 1027 807
3*16+1*6 3*7*1.70+1*1*2.76 1.0 2.0 25.7 74.2 57.2 90.1 68.9 1315 978
3*25+1*10 3*7*2.14+1*7*1.35 1.2 2.2 29.8 99.6 77.4 121.9 90.1 1800 1272
3*35+1*10 3*7*2.52+1*7*1.35 1.2 2.2 32.0 126.1 97.5 151.6 116.6 2174 1461
3*50+1*16 3*10*1.9+1*7.1.70 1.4 2.6 34.7 157.9 121.9 185.5 143.1 2763 1748
3*70+1*25 3*10*2.25+1*7*2.14 1.4 2.6 38.0 195.0 149.5 233.7 171.7 3498 2062
3*95+1*35 3*24*2025+1*7*2.52 1.6 2.6 43.0 239.6 184.4 269.2 207.8 4564 2607
3*120+1*35 3*24*2.55+1*7*2.52 1.6 3.0 16.0 275.6 213.1 3.7.4 236.4 5412 2998
3*150+1*50 3*45*2.07+1*19*1.78 1.8 3.0 50.0 319.1 244.9 346.7 267.1 6606 3548
3*182+1*50 3*45*2.30+1*19*1.78 2.0 3.0 53.9 365.7 282.0 391.1 301.0 7781 4082
VV--铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆 LV--铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆标称面积m㎡ 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设 环境25℃时载流量(A)埋土敷设 成品近似重量 kg/km
回复
lwz9230
2006年08月06日 19:23:14
3楼
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1 1*1.13 0.8 1.6 5.9 19.0   28.6   45  
2 1*1.37 0.8 1.6 6.2 24.4   36.0   51  
3 1*1.76 0.8 1.6 6.6 33.9 25.4 47.7 37.1 64 48
4 1*2.24 0.8 1.6 7.1 43.5 32.9 64.7 49.8 82 58
6 1*2.73 1.0 1.6 7.9 57.2 43.5 81.6 62.5 111 75
10 1*3.55 1.0 1.6 8.7 76.3 58.3 109.1 84.8 156 95
16 1*4.45 1.0 1.6 9.6 102.8 78.4 146.3 112.4 216 120
25 7*2.12 1.2 1.6 12.0 129.3 108.1 194.0 148.4 340 185
35 7*2.50 1.2 1.6 13.1 171.7 131.4 234.3 180.2 445 228
50 19*1.83 1.4 1.6 15.2 216.2 166.4 288.3 222.6 616 303
70 19*2.14 1.4 1.6 16.7 268.2 206.7 353.0 271.4 807 377
95 19*2.50 1.6 1.8 19.3 288.3 226.8 415.5 320.0 1090 505
120 19*2.80 1.6 1.8 20.8 377.4 292.6 478.1 368.9 1340 593
150 19*3.13 1.8 1.8 22.9 434.6 335.0 547.0 415.5 2060 730
185 37*2.50 2.0 2.0 25.5 492.9 379.5 606.3 462.1 2150 900
240 37*2.83 2.2 2.2 28.2 585.1 450.5 707.0 547.0 2570 1100
300 37*3.17 2.4 2.2 32.0 674.2 519.4 796.1 611.6 3216 1375
400 37*3.66 2.6 2.6 36.0 802.4 624.3 928.6 718.7 4255 1816
500 61*3.18 2.8 2.6 39.4 939.2 720.1 ###### 812.0 5212 2180
630 61*3.56 2.8 2.6 42.8 ###### 834.2 ###### 930.7 6412 3613
2*25 2*7*2.14 1.2 1.8 21.8 113.4 87.9 138.9 107.1 735 424
2*35 2*7*2.52 1.2 2.0 24.5 131.4 100.7 165.4 127.2 947 540
2*50 2*18*1.90 1.4 1.8 21.9 164.3 127.2 203.1 156.2 1177 568
2*70 2*18*2.25 1.4 2.0 25.0 207.8 160.1 249.1 190.8 1599 746
2*95 2*24*2.25 1.6 2.0 28.3 252.3 192.9 296.8 229.0 2122 962
2*120 2*24*2.55 1.6 2.2 31.0 289.4 223.7 339.2 261.8 2630 1165
2*150 2*45*2.07 1.8 2.2 34.0 333.9 256.5 386.9 296.8 3249 1420
3*25 3*7*2.14 1.2 1.8 23.2 98.6 76.3 121.9 92.2 1014 547
3*35 3*7*2.25 1.2 2.0 26.0 119.8 92.2 149.5 114.5 1554 902
3*50 3*18*1.90 1.4 2.0 25.8 148.4 114.5 181.3 139.9 1741 828
3*70 3*18*2.25 1.4 2.0 28.8 185.5 143.1 222.6 171.7 2327 1046
3*95 3*24*2.25 1.6 2.2 33.0 226.8 174.9 263.9 203.5 3125 1385
3*120 3*24*2.55 1.6 2.6 36.5 261.8 202.5 300.0 231.1 3906 1709
3*150 3*45*2.07 1.8 2.6 40.7 310.6 238.5 345.6 265.0 4836 2092
3*185 3*45*2.30 2.0 2.6 44.7 351.9 272.4 389.0 300.0 5908 2523
3*240 3*45*2.62 2.2 3.0 50.4 419.8 324.4 449.4 346.6 7629 3234
3*4+1*2.5 3*1*2.25+1*1*1.78 0.8 1.6 12.6 30.7 23.3 40.3 30.7 252 163
3*6+1*4.0 3*1*2.76+1*1*2.25 1.0 1.6 14.7 40.3 30.7 50.9 39.2 351 222
3*10+1*6.0 3*7*1.35+1*1*2.76 1.0 1.6 17.6 54.1 42.4 68.9 53.0 534 314
3*16+1*6.0 3*7*1.70+1*1*2.76 1.0 1.8 20.3 72.1 56.2 89.0 68.9 759 422
3*25+1*10 3*7*2.14+1*7*1.35 1.2 2.0 24.4 97.5 75.3 117.7 91.2 1146 617
3*35+1*10 3*7*2.50+1*7*1.35 1.2 2.0 26.5 121.9 94.3 147.3 113.4 1464 751
3*50+1*16 3*18*1.90+1*7*1.70 1.4 2.0 28.5 152.6 117.7 183.4 141.0 1946 931
3*70+1*25 3*18*2.25+1*7*2.14 1.4 2.2 32.2 188.7 144.2 220.5 169.6 2661 1225
3*95+1*35 3*24*2.25+1*7*2.52 1.6 2.6 38.0 231.0 178.1 263.9 202.5 3613 1656
3*120+1*35 3*24*2.55+1*7*2.52 1.6 2.6 40.2 267.1 206.7 302.1 233.2 4331 1917
3*150+1*50 3*54*2.07+1*19*1.78 1.8 2.6 44.2 314.8 241.7 348.7 268.2 5418 2360
3*185+1*50 3*45*2.30+1*19*1.78 2.0 3.0 48.9 361.5 278.8 392.2 303.2 6571 2872
回复
lwz9230
2006年08月06日 19:23:31
4楼
BV型铜芯聚氯乙烯绝缘电线标称面积m㎡ 线芯结构on/mm 绝缘厚度mm 最大外径mm 正25℃最大直流电阻 Ω/km 正75℃时最小直流电阻 MΩ/km 正25℃空气敷设载流量 A 成品近似 重量 kg/km

0.5 1*0.8 0.6 2.4 36.0 0.015 13.0 8.3
0.75 1*0.97 0.6 2.6 24.5 0.012 17.0 10.9
0.75 7*0.37 0.6 2.8 24.5 0.014 17.0 11.7
1.0 1*1.13 0.6 2.8 18.1 0.011 20.0 13.6
1.0 7*0.43 0.6 3.0 18.1 0.013 20.0 14.7
1.5 1*1.38 0.7 3.3 12.1 0.011 25.0 19.9
1.5 7*0.52 0.7 3.5 12.1 0.010 25.0 21.0
2.5 1*1.78 0.8 3.9 7.41 0.010 34.0 31.4
2.5 7*0.68 0.8 4.2 7.41 0.009 34.0 33.1
4.0 1*2.25 0.8 4.4 4.16 ###### 44.5 46.3
4.0 7*0.85 0.8 4.8 4.16 ###### 44.5 49.0
6.0 1.2.76 0.8 4.9 3.08 ###### 58.0 66.0
6.0 7*1.04 0.8 5.4 3.08 ###### 58.0 69.4
10.0 7*1.35 1.0 7.0 1.83 ###### 79.5 116.0
16.0 7*1.70 1.0 8.0 1.15 ###### 111.0 175.0
25 7*2.14 1.2 10.0 0.727 ###### 146.0 275.0
35 7*2.52 1.2 11.5 0.524 ###### 180.0 372.0
50 19*1.78 1.4 13.0 0.359 ###### 225.0 496.0
70 19*2.14 1.4 15.0 0.260 ###### 280.0 701.0
95 19*2.52 1.5 17.5 0.193 ###### 344.0 969.0
120 37*2.03 1.6 19.0 0.135 ###### 397.5 ######
150 37*2.25 1.8 21.0 0.124 ###### 455.5 ######
185 37*2.52 2.0 23.5 0.0991 ###### 519.0 ######
240 61*2.25 2.2 26.0 0.0754 ######   ######
300 61*2.52 2.4 29.5 0.0601 ######   ######
400 61*2.85 2.6 33.0 0.0470 ######   ######
BLV型铝芯聚氯乙烯绝缘电线

标称面积m㎡ 线芯结构on/mm 绝缘厚度mm 最大外径mm 正25℃最大直流电阻 Ω/km 正75℃时最小直流电阻 MΩ/km 正25℃空气敷设载流量 A 成品近似 重量 kg/km

2.5 1*1.78 0.8 3.9 11.8 0.0 26.5 16.0
4.0 1*1.25 0.8 4.4 7.39 0.0085 34.0 21.7
6.0 1*2.76 0.8 4.9 4.91 0.0070 44.5 29.0
10.0 7*1.35 1.0 7.0 3.08 0.0065 62.5 53.1
16.0 7*1.70 1.0 8.0 1.91 0.0050 85.0 75.6
25.0 7*2.14 1.2 10.0 1.20 0.0050 111.0 117.0
35.0 7*2.52 1.2 11.5 0.868 0.0040 138.0 153.0
50.0 19*1.78 1.4 13.0 0.641 0.0045 175.0 202.0
70.0 19*2.14 1.4 15.0 0.443 0.0035 217.0 274.0
95.0 19*2.52 1.6 17.0 0.320 0.0035 265.0 377.0
120.0 37*2.03 1.6 19.0 0.253 0.0032 302.0 453.0
150.0 37*2.25 1.8 21.0 0.206 0.0032 344.5 560.0
185.0 37*2.52 2.0 23.5 0.164 0.0032 403.0 701.0
240.0 61*2.25 2.2 26.0 0.125 0.0032   905.0
300.0 61*2.52 2.4 29.5 0.100 0.0030   1127.0
400.0 61*2.85 2.6 33.0 0.0778 0.0028   1425.0

BVR型铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(电缆)

标称面积m㎡ 线芯结构on/mm 绝缘厚度mm 最大外径mm 正20℃最大直流电阻 Ω/km 正70℃时最小直流电阻 MΩ/km 正25℃空气敷设载流量 A 成品近似 重量 kg/km

2.5 19*0.41 0.8 4.2 7.41 0.11 34.0 33.0
4.0 19*0.52 0.8 4.8 4.61 0.009 44.5 49.0
6.0 19*0.64 0.8 5.6 3.08 0.0084 58.0 71.0
10.0 49*0.52 1.0 7.6 1.83 0.0072 79.2 125.5
16.0 49*0.64 1.0 8.8 1.15 0.0062 111.0 181.0
25.0 98*0.58 1.2 11.0 0.073 0.0058 146.0 302.0
35.0 133*0.58 1.2 12.5 0.524 0.0052 180.0 395.0
50.0 133*0.68 1.4 14.5 0.378 0.0037 225.0 544.0
70.0 189*0.68 1.4 16.0 0.268 0.0045 280.0 728.0

回复
lwz9230
2006年08月06日 19:24:10
5楼
以上如有不清,请下载附件。
回复
jxwuxp
2007年06月04日 11:39:07
6楼
收藏
回复
wxj770129
2007年10月19日 16:49:36
7楼
谢谢!非常感谢!顶!!!!
回复
wukangming
2007年10月20日 14:22:12
8楼
顶!!!!!!
回复
ychwei2007
2007年10月31日 15:02:24
9楼
谢谢 分享
回复
qiujigjig
2007年10月31日 18:53:23
10楼
谢谢了:)
回复
g666w
2008年03月23日 00:09:26
11楼
以上如有不清,请下载附件。
回复

相关推荐

APP内打开