问题同标题,本人在做21层剪力墙住宅在计算时出现一个标准层刚心在每层处都不相同,底层位移比与上部相差特别大,底层在1.2内上部就快到1.3了,调好上部底部几层就有特别大了。
问题同标题,本人在做21层剪力墙住宅在计算时出现一个标准层刚心在每层处都不相同,底层位移比与上部相差特别大,底层在1.2内上部就快到1.3了,调好上部底部几层就有特别大了。
2楼
刚心是个物理量,只要你什么都相同的话,是不会出现位置变化的。检查一下输入的荷载是否一样,梁高、洞口大小是否相同。
回复
3楼
同一个标准层组装的
回复
4楼
希望高手们多多指点
回复
5楼
可以将质心,刚心平面布置图贴出,可用 看的更明白些
回复
6楼
两的都是同一标准层组装,一个是1层一个是10层
回复
7楼
== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
21 1 9690 25.73 24.35 1.06 2800.
9690 1.27 1.18 1.07 1/2208. 3.1% 1.00
20 1 9245 24.50 23.20 1.06 2800.
9245 1.30 1.22 1.07 1/2151. 3.2% 0.79
19 1 8781 23.23 22.01 1.06 2800.
8781 1.34 1.26 1.06 1/2090. 3.3% 0.87
18 1 8316 21.93 20.80 1.05 2800.
8316 1.38 1.30 1.06 1/2031. 2.8% 0.89
17 1 7841 20.59 19.54 1.05 2800.
7841 1.42 1.34 1.06 1/1977. 2.4% 0.88
16 1 7375 19.22 18.26 1.05 2800.
7375 1.45 1.37 1.06 1/1934. 1.8% 0.88
15 1 6908 17.82 16.94 1.05 2800.
6908 1.48 1.40 1.06 1/1898. 1.3% 0.87
14 1 6441 16.39 15.59 1.05 2800.
6441 1.49 1.41 1.06 1/1874. 0.6% 0.86
13 1 5977 14.93 14.22 1.05 2800.
5977 1.50 1.42 1.06 1/1861. 0.0% 0.85
12 1 5507 13.46 12.84 1.05 2800.
5507 1.51 1.42 1.06 1/1860. 0.6% 0.84
11 1 5052 11.99 11.45 1.05 2800.
5052 1.50 1.41 1.06 1/1870. 1.4% 0.83
10 1 4582 10.52 10.07 1.04 2800.
4582 1.48 1.40 1.06 1/1896. 2.2% 0.82
9 1 4122 9.06 8.70 1.04 2800.
4122 1.44 1.36 1.06 1/1942. 3.3% 0.81
8 1 3654 7.63 7.35 1.04 2800.
3654 1.39 1.32 1.05 1/2013. 4.6% 0.79
7 1 3200 6.25 6.05 1.03 2800.
3200 1.32 1.26 1.05 1/2116. 6.2% 0.77
6 1 2729 4.94 4.80 1.03 2800.
2729 1.24 1.18 1.05 1/2266. 8.7% 0.75
5 1 2268 3.70 3.63 1.02 2800.
2268 1.12 1.08 1.04 1/2499. 12.0% 0.72
4 1 1797 2.59 2.55 1.01 2800.
1797 0.98 0.95 1.03 1/2869. 17.4% 0.68
3 1 1334 1.61 1.60 1.00 2800.
1334 0.80 0.78 1.02 1/3515. 27.7% 0.64
2 1 1159 0.83 0.82 1.01 2800.
1159 0.57 0.57 1.00 1/4929. 54.7% 0.56
1 1 698 0.26 0.26 1.01 2800.
698 0.26 0.26 1.01 1/9999. 99.7% 0.35
Y方向最大层间位移角: 1/1860.(第 12层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.06(第 21层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.07(第 21层第 1塔)
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
21 1 9690 27.47 25.88 1.06 2800.
9690 1.36 1.25 1.08 1/2064. 3.1% 1.00
20 1 9245 26.15 24.65 1.06 2800.
9245 1.39 1.29 1.08 1/2012. 3.2% 0.79
19 1 8781 24.79 23.40 1.06 2800.
8781 1.43 1.34 1.07 1/1956. 3.3% 0.87
18 1 8316 23.40 22.11 1.06 2800.
8316 1.47 1.38 1.07 1/1902. 2.8% 0.89
17 1 7841 21.97 20.78 1.06 2800.
7841 1.51 1.42 1.07 1/1852. 2.5% 0.88
16 1 7375 20.50 19.41 1.06 2800.
7375 1.55 1.45 1.06 1/1812. 1.9% 0.88
15 1 6908 19.00 18.01 1.05 2800.
6908 1.57 1.48 1.06 1/1778. 1.4% 0.87
14 1 6441 17.47 16.58 1.05 2800.
6441 1.60 1.50 1.06 1/1755. 0.7% 0.86
13 1 5977 15.91 15.13 1.05 2800.
5977 1.61 1.51 1.06 1/1743. 0.0% 0.85
12 1 5507 14.34 13.66 1.05 2800.
5507 1.61 1.51 1.06 1/1743. 0.6% 0.84
11 1 5052 12.76 12.18 1.05 2800.
5052 1.60 1.50 1.06 1/1753. 1.3% 0.83
10 1 4582 11.19 10.71 1.04 2800.
4582 1.58 1.48 1.06 1/1777. 2.2% 0.82
9 1 4122 9.63 9.25 1.04 2800.
4122 1.54 1.45 1.06 1/1821. 3.3% 0.81
8 1 3654 8.11 7.81 1.04 2800.
3654 1.48 1.40 1.06 1/1889. 4.6% 0.79
7 1 3200 6.64 6.42 1.03 2800.
3200 1.41 1.34 1.05 1/1987. 6.3% 0.77
6 1 2729 5.24 5.09 1.03 2800.
2729 1.31 1.26 1.05 1/2131. 8.7% 0.75
5 1 2268 3.93 3.84 1.02 2800.
2268 1.19 1.15 1.04 1/2352. 12.1% 0.72
4 1 1797 2.74 2.70 1.01 2800.
1797 1.04 1.01 1.03 1/2704. 17.5% 0.68
3 1 1334 1.70 1.70 1.00 2800.
1334 0.84 0.83 1.02 1/3319. 27.9% 0.63
2 1 1159 0.88 0.87 1.01 2800.
1159 0.60 0.60 1.00 1/4656. 54.9% 0.55
1 1 698 0.27 0.27 1.02 2800.
回复
8楼
希望高手们多多指点,本人结构新手,谢谢
回复
9楼
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4911 12.88 0.98 ( 0.94+0.05 ) 0.02
2 1.1987 103.79 0.98 ( 0.06+0.93 ) 0.02
3 1.0138 59.51 0.03 ( 0.01+0.02 ) 0.97
4 0.4346 7.39 1.00 ( 0.98+0.02 ) 0.00
5 0.3234 98.03 0.97 ( 0.02+0.95 ) 0.03
6 0.2786 76.63 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
7 0.2152 4.64 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
8 0.1526 94.98 0.98 ( 0.01+0.97 ) 0.02
9 0.1332 16.06 0.08 ( 0.06+0.03 ) 0.92
10 0.1318 3.21 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
11 0.0938 93.64 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
12 0.0904 2.89 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
13 0.0820 81.02 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
14 0.0669 2.26 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.0652 92.71 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
回复
10楼
我也碰到了同样的问题,求satwe刚心的求解方法是如何的?
回复
11楼
希望大家多多提出宝贵建议,不要就这么沉了
回复