PKPM独基计算书疑问
caihying
caihying Lv.4
2011年05月18日 10:21:21
只看楼主

[承载力参数] 基地承载力计算采用的基础规范: 中华人民共和国国家标准GB50007-2002 --综合法 基地承载力特征值Fk(kPa): 200.0 宽度地基承载力特征值修正系数 ηb: 0.0 深度地基承载力特征值修正系数 ηd: 2.0 基底以下土的重度(或浮重度) γ(kN/m3): 20.0 基底以上土的加权平均重度 γm(kN/m3): 20.0 承载力修正用基础埋置深度 d(m): 3.0

[承载力参数]

基地承载力计算采用的基础规范: 中华人民共和国国家标准GB50007-2002 --综合法
基地承载力特征值Fk(kPa): 200.0
宽度地基承载力特征值修正系数 ηb: 0.0
深度地基承载力特征值修正系数 ηd: 2.0
基底以下土的重度(或浮重度) γ(kN/m3): 20.0
基底以上土的加权平均重度 γm(kN/m3): 20.0
承载力修正用基础埋置深度 d(m): 3.0
单位面积覆土重(γ'H)(kN/m2): 自动计算

节点号= 1 位置:1:A C30.0 fak(kPa)= 200.0 q(m)= 3.00 Pt= 60.0 kPa fy=210 mPa

Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
0 -7.74 6.74 39.90 210.63 0.10 300.00 937 937
368 16.45 -4.12 574.78 333.07 266.56 300.00 1548 1548
369 27.52 36.39 432.90 359.61 138.38 300.00 1513 1513
370 -95.14 31.42 444.04 359.44 60.84 300.00 1719 1719
371 0.97 -42.19 629.08 358.76 237.97 300.00 1624 1624
372 123.62 -37.22 617.94 359.29 91.74 300.00 1932 1932
377 24.41 19.45 515.93 358.59 208.48 300.00 1519 1519
378 8.48 -27.70 633.64 349.25 248.70 300.00 1628 1628
379 -49.18 16.47 522.62 357.28 167.45 300.00 1607 1607
380 82.07 -24.71 626.95 357.32 143.14 300.00 1815 1815
381 29.06 35.53 463.55 359.63 149.15 300.00 1544 1544
382 2.51 -43.04 659.74 359.12 239.64 300.00 1660 1660
383 -93.60 30.56 474.70 358.98 75.26 300.00 1738 1738
384 125.17 -38.07 648.59 359.64 98.70 300.00 1958 1958*
441 33.43 41.95 430.24 464.55 113.37 390.00 1370 1370
442 -2.74 -48.97 675.53 467.76 274.01 390.00 1474 1474
443 -33.52 11.53 445.48 467.83 204.21 390.00 1270 1270
444 64.21 -18.55 660.30 467.72 201.44 390.00 1550 1550
445 36.09 49.81 410.62 463.67 80.74 390.00 1391 1391
446 -55.39 18.39 428.09 465.62 115.58 390.00 1362 1362
447 -5.40 -56.83 695.15 467.67 254.71 390.00 1519 1519
448 86.08 -25.41 677.68 467.42 160.50 390.00 1633 1633

fa=390是什么情况,怎么计算出来的?应该是300kpa
tzftrs
2011年05月18日 20:17:22
2楼
fa是修正后的地基承载力,好好看看规范!
回复
zhaozikangba
2011年05月19日 10:03:19
3楼
fa是修正后的地基承载力,200是修正前的地基承载力,300是修正后的地基承载力,390是???
回复
caihying
2011年05月25日 08:23:24
4楼
自己顶一下吧,
查了工况,有地震力参与,是抗震承载力调整系数,*1.3=390kpa. <抗规> 4.2.3
回复

相关推荐

APP内打开