在施工图审查中,专家组要求提供照明节能计算书,这可难坏了我,以前从未写过这种计算书,别人也没写过。于是就翻阅各种规范查阅,在建筑照明设计规范和工业与企业照明设计规范中找到了节能设计,于是乎就按所述把各房间的照度密度值计算了一番并与规范比较,(肯定没问题了),但未通过。要求再写详细些,节能真是能起来了。不知大家遇到过这种情况吗,谁有《照明节能计算书》请上传学习。
在施工图审查中,专家组要求提供照明节能计算书,这可难坏了我,以前从未写过这种计算书,别人也没写过。于是就翻阅各种规范查阅,在建筑照明设计规范和工业与企业照明设计规范中找到了节能设计,于是乎就按所述把各房间的照度密度值计算了一番并与规范比较,(肯定没问题了),但未通过。要求再写详细些,节能真是能起来了。
不知大家遇到过这种情况吗,谁有《照明节能计算书》请上传学习。
22楼
------------------------------------------ 按绿色照明排序 ------------------------------------------
序号 灯具型号 计算数量 取值 列 行 方向 照度 LPD3 均匀度 纵UGR 横UGR 灯具名称
1 WYY-ZG23 5.49 6 3 2 90 329 5.52 0.74 16 19 3*36W冷白三基色好视格栅灯盘
2 WYY-ZG23 5.49 6 3 2 0 326 5.57 0.73 18 17 3*36W冷白三基色好视格栅灯盘
3 WYY-ZV21 16.47 16 4 4 90 286 5.68 0.82 18 17 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
4 WYY-ZV21 16.47 16 4 4 0 285 5.70 0.77 18 17 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
5 WYY-ZG21 16.47 16 4 4 90 274 5.91 0.83 17 18 1*36W冷白三基色好视格栅灯盘
6 WYY-ZG21 16.47 16 4 4 0 274 5.92 0.80 18 16 1*36W冷白三基色好视格栅灯盘
7 WYY-GG23 5.49 6 3 2 90 329 6.23 0.74 16 19 3*36W冷白三基色节能格栅灯盘
8 WYY-GG23 5.49 6 3 2 0 326 6.28 0.73 18 17 3*36W冷白三基色节能格栅灯盘
9 WYY-GV21 16.47 16 4 4 90 286 6.38 0.82 18 17 1*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
10 WYY-GV21 16.47 16 4 4 0 285 6.40 0.77 18 17 1*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
11 WYY-ZG24 9.20 9 3 3 90 288 6.42 0.92 17 18 4*18W冷白三基色好视格栅灯盘
12 WYY-ZG24 9.20 9 3 3 0 287 6.44 0.76 19 17 4*18W冷白三基色好视格栅灯盘
13 WYY-GG21 16.47 16 4 4 90 274 6.64 0.83 17 18 1*36W冷白三基色节能格栅灯盘
14 WYY-GG21 16.47 16 4 4 0 274 6.65 0.80 18 16 1*36W冷白三基色节能格栅灯盘
15 WYY-ZW24 9.34 9 3 3 90 269 6.87 0.81 16 18 4*18W冷白三基色好视无像格栅灯盘
16 WYY-ZW24 9.34 9 3 3 0 269 6.88 0.79 19 16 4*18W冷白三基色好视无像格栅灯盘
17 WYY-GG24 9.20 9 3 3 90 288 7.11 0.92 17 18 4*18W冷白三基色节能格栅灯盘
18 WYY-GG24 9.20 9 3 3 0 287 7.14 0.76 19 17 4*18W冷白三基色节能格栅灯盘
19 WYY-GW24 9.34 9 3 3 90 269 7.61 0.81 16 18 4*18W冷白三基色节能无像格栅灯盘
20 WYY-GW24 9.34 9 3 3 0 269 7.62 0.79 19 16 4*18W冷白三基色节能无像格栅灯盘
-------------------------------------- 超标方案 --------------------------------------
21 WYY-GW21 16.74 16 4 4 90 258 7.07 0.85 16 18 1*36W冷白三基色节能无像格栅灯盘
22 WYY-ZL23 4.91 5 5 1 90 320 4.73 0.49 21 19 3*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
23 WYY-ZY22 8.77 9 3 3 90 339 5.38 0.97 27 19 2*36W冷白三基色好视荧光灯架
24 WYY-ZV22 8.24 8 4 2 0 306 5.31 0.61 18 18 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
25 WYY-ZW23 5.58 6 3 2 0 307 5.92 0.62 18 15 3*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
26 WYY-ZB23 5.42 6 3 2 0 335 5.43 0.85 17 20 3*36W冷白三基色好视乳白灯盘
27 WYY-ZW23 5.58 6 3 2 90 306 5.94 0.65 15 19 3*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
28 WYY-GY22 8.77 9 3 3 90 339 6.04 0.97 27 19 2*36W冷白三基色节能荧光灯架
29 WYY-ZL21 14.74 15 5 3 0 299 5.08 0.91 17 20 1*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
30 WYY-ZB23 5.42 6 3 2 90 339 5.36 0.83 20 17 3*36W冷白三基色好视乳白灯盘
31 WYY-ZL21 14.74 15 5 3 90 301 5.06 0.92 21 17 1*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
32 WYY-ZW22 8.37 8 4 2 0 268 6.05 0.62 18 16 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
33 WYY-ZW21 16.74 16 4 4 90 258 6.30 0.85 16 18 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
回复
23楼
-------------------------------------- 按等效全费用TOC排序 --------------------------------------
序号 灯具型号 数量 灯具单价 初建费用 全寿命电费 光源更换费 等效全费用 灯具名称
1 WYY-ZK21 12 110 1320 7095.60 240 6899.46 1*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
2 WYY-GK21 12 122 1464 7970.40 240 7708.83 1*36W冷白三基色控照节能荧光灯架
3 WYY-ZP21 15 110 1650 8869.50 300 8624.32 1*36W冷白三基色好视胶片支架
4 WYY-ZP22 8 172 1376 9460.80 320 8815.28 2*36W冷白三基色好视胶片支架
5 WYY-ZY21 16 92 1472 9460.80 320 8911.28 1*36W冷白三基色好视荧光灯架
6 WYY-ZK22 8 190 1520 9460.80 320 8959.28 2*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
7 WYY-ZL23 5 440 2200 8829.00 300 9143.52 3*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
8 WYY-GK22 8 116 928 10627.20 320 9254.44 2*36W冷白三基色控照节能荧光灯架
9 WYY-ZV22 8 232 1856 9460.80 320 9295.28 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
10 WYY-ZL22 8 280 2240 9460.80 320 9679.28 2*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
11 WYY-ZV21 16 150 2400 9460.80 320 9839.28 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
12 WYY-ZB22 8 300 2400 9460.80 320 9839.28 2*36W冷白三基色好视乳白灯盘
13 WYY-ZY22 9 176 1584 10643.40 360 9953.19 2*36W冷白三基色好视荧光灯架
14 WYY-ZL21 15 200 3000 8869.50 300 9974.32 1*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
15 WYY-GY21 16 110 1760 10627.20 320 10086.44 1*36W冷白三基色节能荧光灯架
16 WYY-ZG22 8 340 2720 9460.80 320 10159.28 2*36W冷白三基色好视格栅灯盘
17 WYY-GL23 5 480 2400 9963.00 300 10206.04 3*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
18 WYY-GV22 8 268 2144 10627.20 320 10470.44 2*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
19 WYY-ZW22 8 410 3280 9460.80 320 10719.28 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
20 WYY-ZB21 16 210 3360 9460.80 320 10799.28 1*36W冷白三基色好视乳白灯盘
21 WYY-GL22 8 316 2528 10627.20 320 10854.44 2*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
22 WYY-GV21 16 162 2592 10627.20 320 10918.44 1*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
23 WYY-GL21 15 212 3180 9963.00 300 10986.04 1*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
24 WYY-GB22 8 336 2688 10627.20 320 11014.44 2*36W冷白三基色节能乳白灯盘
25 WYY-ZL24 8 442 3536 9590.40 576 11268.56 4*18W冷白三基色好视棱晶灯盘
26 WYY-ZB23 6 490 2940 10594.80 360 11272.22 3*36W冷白三基色好视乳白灯盘
27 WYY-GY22 9 216 1944 11955.60 360 11311.25 2*36W冷白三基色节能荧光灯架
28 WYY-GG22 8 376 3008 10627.20 320 11334.44 2*36W冷白三基色节能格栅灯盘
29 WYY-ZG21 16 260 4160 9460.80 320 11599.28 1*36W冷白三基色好视格栅灯盘
30 WYY-ZG23 6 550 3300 10594.80 360 11632.22 3*36W冷白三基色好视格栅灯盘
31 WYY-GL24 8 418 3344 10627.20 576 11865.15 4*18W冷白三基色节能棱晶灯盘
32 WYY-GB21 16 222 3552 10627.20 320 11878.44 1*36W冷白三基色节能乳白灯盘
33 WYY-GW22 8 446 3568 10627.20 320 11894.44 2*36W冷白三基色节能无像格栅灯盘
34 WYY-ZW23 6 620 3720 10594.80 360 12052.22 3*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
35 WYY-GB23 6 530 3180 11955.60 360 12547.25 3*36W冷白三基色节能乳白灯盘
36 WYY-ZW21 16 320 5120 9460.80 320 12559.28 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
37 WYY-ZB24 9 432 3888 10789.20 648 12587.13 4*18W冷白三基色好视乳白灯盘
回复
24楼
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-ZG23 1.1651 0.63 0.7340 5.49 6 1 300.00
其中:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZG23; 名称: 3*36W冷白三基色好视格栅灯盘
性质: 线光源 分类: A1 理论曲线: C 光通量(lm): 10050 效率: 0.63
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 108 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP20 防触电保护分类= I 类
遮光角(度): 30.00 距高比A: 1.51 距高比B: 1.15
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.50 总功率(W): 109.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(mm): 1200 宽(mm): 600 高(mm): 80 重量(kg): 9.80
发光面积(平方米): A1=0.7200 A2=0.0000 A3=0.0000
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 一排灯数量 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZG23 1 2.000 2.250 3.000 0.000 0.000
2 1-2 WYY-ZG23 1 6.000 2.250 3.000 0.000 0.000
3 1-3 WYY-ZG23 1 10.000 2.250 3.000 0.000 0.000
4 1-4 WYY-ZG23 1 2.000 6.750 3.000 0.000 0.000
5 1-5 WYY-ZG23 1 6.000 6.750 3.000 0.000 0.000
6 1-6 WYY-ZG23 1 10.000 6.750 3.000 0.000 0.000
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.500 0.900 0.75 335
2 4.500 0.900 0.75 279
3 7.500 0.900 0.75 279
4 10.500 0.900 0.75 335
5 1.500 2.700 0.75 448
6 4.500 2.700 0.75 329
7 7.500 2.700 0.75 329
8 10.500 2.700 0.75 448
9 1.500 4.500 0.75 245
10 4.500 4.500 0.75 238
11 7.500 4.500 0.75 238
12 10.500 4.500 0.75 245
13 1.500 6.300 0.75 448
14 4.500 6.300 0.75 329
15 7.500 6.300 0.75 329
16 10.500 6.300 0.75 448
17 1.500 8.100 0.75 335
18 4.500 8.100 0.75 279
19 7.500 8.100 0.75 279
20 10.500 8.100 0.75 335
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 20
最小照度值 = 238(lx)
最大照度值 = 448(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 326(lx)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.73 (≥0.70满足规范要求)
-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=房间长度*房间宽度/((灯具安装高度-参考平面高度)*(房间长度+房间宽度))=2.29 > 1
修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)=规范要求值*照度取值/规范对应的照度值*修正系数= 11.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)=顶灯的功率总和/计算面积= 6.06 (瓦/平方米)
LPD3(折算值)=LPD2*照度取值/平均照度值= 5.57 (瓦/平方米)
LPD3≤LPD1 照明功率密度满足规范要求
--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR=8*lg((0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p))= 18(≤19满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=0.00; y=4.50; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π= 37.02(cd/m2)
横向UGR=8*lg(0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p)= 17(≤19满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=6.00; y=0.00; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π=31.63(cd/m2)
------------------------------------- 等效全费用TOC -------------------------------------
初建费用=灯具数量*灯具单价=3300.00(元)
现值系数Kpw=(1-Power((1+a)/(1+i),n)/(i-a)=7.606
式中:n=全寿命期年数 取10年; i=年利息 取0.07; a=通涨率 取0.02
全寿命电费=电价*灯具总功率*灯具数量*年运行时间*全寿命期年数*利用系数*附加电费系数
=0.5*10594.80*3000*10*0.9*1.2=10594.80(元)
式中:电价=0.5元/千瓦时;年运行时间=3000小时;利用系数=0.9;附加电费系数=1.2
光源更换费=(年运行时间*全寿命期年数/光源寿命-1)*光源单价*灯具数量=360.00(元)
全运行费=全寿命电费+光源更换费=10954.80(元)
年费用=全运行费/全寿命期年数(取10年)=1095.48(元)
等效全费用TOC=初建费用+现值系数*年费用=11632.22(元)
回复
25楼
没有吧
回复
26楼
太恐怖了
回复
27楼
交流接触器如何接线!大家出主意。
回复
28楼
我是专门做节电工程改造的,你说的情况实际上也不很难解决
联系人:张玮麟 手机:13671251484
华能国电(北京)科技有限公司
地址:北京市北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座10-11J
邮编:100086
邮箱:jiaxing114@yahoo.com.cn QQ:670172973
电话:010-51626416 51626946 51627010 62166820转8002
传真:010-62166823-8011
网站:www.cene.com.cn
回复
29楼
:L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
30楼
看得头昏眼花..
不过最近我们好象也要搞个什么节能图纸审查,估计也逃不过这一关了.看来要无限头晕了
回复
31楼
你说出了大伙的心声...
回复