软件简介: 本程序根据《JTGD63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》附录P.0.1,P.0.2,P.0.3与P.0.4编制《m法单排弹性桩计算程序》 附件名:20111101294643970851.jpg.rar 文件大小:26K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
本程序根据《JTGD63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》附录P.0.1,P.0.2,P.0.3与P.0.4编制《m法单排弹性桩计算程序》
附件名:20111101294643970851.jpg.rar
文件大小:26K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
Δ0= 6.25152879766342E-05 m
桩顶水平位移Δ= 6.40589007524628E-05 m
桩身高度,位移,转角,弯矩,剪力,土侧应力如下:
z(m) xz(m) φz(m) Mz(kN*m) Qz(kN) qz
0.00 0.0000007 -0.0000002 726.7 113.5 0.000
0.40 0.0000006 -0.0000002 771.6 110.3 0.005
0.80 0.0000006 -0.0000002 814.1 101.5 0.009
1.20 0.0000005 -0.0000001 852.2 88.3 0.012
1.60 0.0000005 -0.0000001 884.3 71.8 0.015
2.00 0.0000004 -0.0000001 909.3 53.0 0.016
2.40 0.0000004 -0.0000001 926.5 32.7 0.017
2.80 0.0000003 -0.0000001 935.4 11.9 0.017
3.20 0.0000003 -0.0000001 936.1 -8.8 0.017
3.60 0.0000002 -0.0000001 928.5 -28.9 0.016
4.00 0.0000002 -0.0000001 913.1 -47.9 0.015
4.40 0.0000002 -0.0000001 890.4 -65.3 0.014
4.80 0.0000001 -0.0000001 861.0 -80.9 0.012
5.20 0.0000001 -0.0000001 825.9 -94.6 0.010
5.60 0.0000001 -0.0000001 785.7 -106.1 0.009
6.00 0.0000001 0.0000000 741.3 -115.4 0.007
6.40 0.0000000 0.0000000 693.6 -122.6 0.005
6.80 0.0000000 0.0000000 643.5 -127.7 0.003
7.20 0.0000000 0.0000000 591.7 -130.9 0.002
7.60 0.0000000 0.0000000 539.0 -132.3 0.000
8.00 0.0000000 0.0000000 486.1 -132.1 -0.001
8.40 0.0000000 0.0000000 433.5 -130.6 -0.002
8.80 0.0000000 0.0000000 381.8 -127.9 -0.003
9.20 0.0000000 0.0000000 331.4 -124.3 -0.003
9.60 0.0000000 0.0000000 282.5 -120.1 -0.004
10.00 0.0000000 0.0000000 235.4 -115.4 -0.004
10.40 0.0000000 0.0000000 190.1 -110.6 -0.004
10.80 0.0000000 0.0000000 146.9 -105.8 -0.004
11.20 0.0000000 0.0000000 105.5 -101.1 -0.004
11.60 0.0000000 0.0000000 65.9 -96.8 -0.003
12.00 0.0000000 0.0000000 28.0 -92.9 -0.003
12.40 0.0000000 0.0000000 -8.5 -89.6 -0.002
12.80 0.0000000 0.0000000 -43.7 -86.7 -0.002
13.20 0.0000000 0.0000000 -77.9 -84.1 -0.001
13.60 0.0000000 0.0000000 -111.0 -81.7 -0.001
14.00 0.0000000 0.0000000 -143.2 -79.1 0.000
14.40 0.0000000 0.0000000 -174.3 -75.8 0.000
14.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
15.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
15.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
16.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
16.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
16.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
17.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
17.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
18.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
18.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
18.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
19.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
19.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
20.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
20.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
20.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
21.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
21.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
22.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
22.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
22.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
23.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
23.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
24.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
24.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
24.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
25.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
25.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
26.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
26.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
26.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
27.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
27.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
28.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
28.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
28.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
29.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
29.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
30.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
30.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
30.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
31.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
31.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
32.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
32.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
32.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
33.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
33.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
34.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
34.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
34.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
35.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
35.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
36.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
36.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
36.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
37.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
37.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
38.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
38.40 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
38.80 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
39.20 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
39.60 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
40.00 0.0000000 0.0000000 -203.2 -70.8 0.000
回复
3楼
回复
4楼
一起为土木在线加油!!!
回复
5楼
一起为土木在线加油!!!
回复
6楼
回复
7楼
这里面的力的单位好像是错的
回复
8楼
很好,宝贝,谢谢了。
回复
9楼
有计算地基弹性的小软件没
回复
10楼
下载看看了,谢谢楼主分享
回复
11楼
下载下来看看,多谢
回复