哪个厂能生产2400m3/d这么大的 埋地一体化生活污水处理设备?采用什么工艺? 进水水质 出水水质 BOD5 222.23 10 TSS 296.3 10 NH3 37.04 1 TP 4.45
进水水质 出水水质
BOD5 | 222.23 | 10 | |||
TSS | 296.3 | 10 | |||
NH3 | 37.04 | 1 | |||
TP | 4.45 | 10 | |||
COD | 555.56 | ||||
PH | 6.5~7.5 | 6.0~9.0 | |||
TKN | 48.15 | TN | 20 | ||
FOG | 111.12 | 5 |
哪个厂能生产2400m3/d这么大的 埋地一体化生活污水处理设备?采用什么工艺? 进水水质 出水水质 BOD5 222.23 10 TSS 296.3 10 NH3 37.04 1 TP 4.45
BOD5 | 222.23 | 10 | |||
TSS | 296.3 | 10 | |||
NH3 | 37.04 | 1 | |||
TP | 4.45 | 10 | |||
COD | 555.56 | ||||
PH | 6.5~7.5 | 6.0~9.0 | |||
TKN | 48.15 | TN | 20 | ||
FOG | 111.12 | 5 |
相关推荐